DAKAR: ETAPA 10 HARADH – SHUBAYTAH

Una etapa que tuvo que ser suspendida por un fuerte tormenta de viento que complicaba y mucho la tareas de los médicos de rescate con helicópteros, las motos terminaron el waypoint km345. En las Motos la victoria de etapa fue para el Español Joan Barreda Bort y en los Quads el Polaco Kamil Wisniewski

ETAPA:

MOTOS:

POS.PILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIA
112 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202002H 11′ 42”
29 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202002H 12′ 49”+ 00H 01′ 07”
37 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202002H 14′ 13”+ 00H 02′ 31”
41 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM02H 14′ 39”+ 00H 02′ 57”
516 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM02H 15′ 56”+ 00H 04′ 14”
656 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA02H 16′ 02”+ 00H 04′ 20”
728 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM02H 16′ 12”+ 00H 04′ 30”
82 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM02H 17′ 05”+ 00H 05′ 23”
95 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING02H 17′ 40”+ 00H 05′ 58”
1018 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM02H 20′ 27”+ 00H 08′ 45”
1142 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING02H 24′ 50”+ 00H 13′ 08”
1217 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202002H 24′ 51”+ 00H 13′ 09”
1359 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING02H 31′ 46”+ 00H 20′ 04”
1437 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING02H 34′ 11”+ 00H 22′ 29”
1522 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM02H 35′ 42”+ 00H 24′ 00”
1644 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM02H 35′ 51”+ 00H 24′ 09”
1751 PATRICIO CABRERAFN SPEED TEAM02H 36′ 28”+ 00H 24′ 46”
1829 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)02H 37′ 49”+ 00H 26′ 07”
1953 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING02H 38′ 38”+ 00H 26′ 56”
206 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING02H 39′ 11”+ 00H 27′ 29”
2114 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM02H 39′ 33”+ 00H 27′ 51”
2241 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING02H 40′ 00”+ 00H 28′ 18”
2397 SIMON MARCICMARCIC02H 40′ 25”+ 00H 28′ 43”
2435 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM02H 40′ 31”+ 00H 28′ 49”
25138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR’STORES02H 40′ 37”+ 00H 28′ 55”
2661 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT – DRAG’ON RALLY TEAM02H 41′ 34”+ 00H 29′ 52”
2740 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER02H 41′ 36”+ 00H 29′ 54”
2869 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT02H 42′ 01”+ 00H 30′ 19”
2911 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY02H 42′ 06”+ 00H 30′ 24”
30134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM02H 42′ 40”+ 00H 30′ 58”
3119 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM02H 44′ 24”+ 00H 32′ 42”
3283 HARITH NOAH KOITHA VEETTILSHERCO TVS RALLY FACTORY02H 44′ 41”+ 00H 32′ 59”
3339 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT02H 46′ 27”+ 00H 34′ 45”
3474 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM02H 46′ 57”+ 00H 35′ 15”
3554 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING02H 47′ 27”+ 00H 35′ 45”
3631 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM02H 47′ 31”+ 00H 35′ 49”
37132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)02H 48′ 30”+ 00H 36′ 48”
3825 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG02H 48′ 54”+ 00H 37′ 12”
3995 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING02H 51′ 04”+ 00H 39′ 22”
4038 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM02H 53′ 54”+ 00H 42′ 12”
4178 OLIVIER PAINTEAM JOG – NOMADE RACING02H 54′ 27”+ 00H 42′ 45”
42127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN02H 57′ 32”+ 00H 45′ 50”
43106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO02H 58′ 42”+ 00H 47′ 00”
44117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM02H 59′ 36”+ 00H 47′ 54”
4579 GUILLAUME SIMONNETTEAM JOG – ORIGINAL03H 01′ 09”+ 00H 49′ 27”
46109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM03H 02′ 18”+ 00H 50′ 36”
47152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM03H 02′ 26”+ 00H 50′ 44”
48129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK03H 03′ 12”+ 00H 51′ 30”
4958 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE03H 03′ 42”+ 00H 52′ 00”
50158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON03H 04′ 59”+ 00H 53′ 17”
51139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING03H 05′ 07”+ 00H 53′ 25”
52100 STUART GREGORYSTUART GREGORY03H 05′ 19”+ 00H 53′ 37”
5384 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM03H 05′ 45”+ 00H 54′ 03”
5449 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU03H 05′ 46”+ 00H 54′ 04”
55113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA03H 06′ 00”+ 00H 54′ 18”
5652 PETR VLCEKPETR VLCEK03H 06′ 23”+ 00H 54′ 41”
5757 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM03H 07′ 07”+ 00H 55′ 25”
5871 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO03H 07′ 08”+ 00H 55′ 26”
5976 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS03H 07′ 36”+ 00H 55′ 54”
6091 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM03H 07′ 57”+ 00H 56′ 15”
6177 JEROME DENIBAUDTEAM JOG – ORIGINAL03H 08′ 40”+ 00H 56′ 58”
6290 MICHAEL EXTANCEMICK EXTANCE03H 09′ 06”+ 00H 57′ 24”
63104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM03H 09′ 49”+ 00H 58′ 07”
6494 OSWALDO BURGALALO BURGA03H 10′ 17”+ 00H 58′ 35”
65128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM03H 10′ 19”+ 00H 58′ 37”
6634 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS03H 10′ 48”+ 00H 59′ 06”
67120 TAYE PERRYNOMADE RACING03H 11′ 08”+ 00H 59′ 26”
68114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH03H 11′ 37”+ 00H 59′ 55”
69142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM03H 12′ 35”+ 01H 00′ 53”
7064 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM03H 12′ 36”+ 01H 00′ 54”
71145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM03H 12′ 41”+ 01H 00′ 59”
72116 CARL JOHAN BJERKERTHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING03H 13′ 12”+ 01H 01′ 30”
73107 LIONEL COSTESNOMADE RACING03H 14′ 20”+ 01H 02′ 38”
7481 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM03H 15′ 50”+ 01H 04′ 08”
7582 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM03H 16′ 26”+ 01H 04′ 44”
7663 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM03H 18′ 04”+ 01H 06′ 22”
77133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM03H 20′ 16”+ 01H 08′ 34”
7872 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING03H 22′ 21”+ 01H 10′ 39”
79125 FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED03H 22′ 31”+ 01H 10′ 49”
8060 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM03H 22′ 33”+ 01H 10′ 51”
81111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI03H 23′ 47”+ 01H 12′ 05”
82110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO03H 24′ 01”+ 01H 12′ 19”
8385 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING03H 24′ 04”+ 01H 12′ 22”
8468 JAN VESELYIVAR CS TEAM03H 24′ 31”+ 01H 12′ 49”
8589 FRANCESCO CATANESETMF RACING ASD03H 25′ 14”+ 01H 13′ 32”
86108 IGNACIO SANCHISFN SPEED TEAM03H 28′ 18”+ 01H 16′ 36”
87126 SIMON HEWITTDRAG’ON RALLY TEAM03H 40′ 58”+ 01H 29′ 16”
8898 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA03H 41′ 38”+ 01H 29′ 56”
8999 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA03H 41′ 39”+ 01H 29′ 57”
90130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING03H 44′ 08”+ 01H 32′ 26”
91137 FABRICE LARDONTEAM CASTEU03H 47′ 58”+ 01H 36′ 16”
92136 BRUNO BONYTEAM CASTEU03H 48′ 02”+ 01H 36′ 20”
9387 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY03H 48′ 16”+ 01H 36′ 34”
94103 GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM03H 49′ 31”+ 01H 37′ 49”
95155 MATTEO OLIVETTOABC OLD FARM RACING03H 50′ 43”+ 01H 39′ 01”
9633 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS03H 54′ 59”+ 01H 43′ 17”
97154 EDUARDO IGLESIAS SANCHEZEDUARDO IGLESIAS SANCHEZ04H 02′ 11”+ 01H 50′ 29”
9888 JAVIER ALVAREZ FERNANDEZTEAM TIERRASTUR04H 02′ 37”+ 01H 50′ 55”
9970 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM04H 09′ 55”+ 01H 58′ 13”
100143 MATTHEW TISDALLBAS DAKAR KTM RACING TEAM04H 18′ 14”+ 02H 06′ 32”
10143 JAN BRABECBIG SHOCK RACING09H 25′ 26”+ 07H 13′ 44”

ORIGINAL:

POS.PILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIA
144 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM02H 35′ 51”
297 SIMON MARCICMARCIC02H 40′ 25”+ 00H 04′ 34”
3138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR’STORES02H 40′ 37”+ 00H 04′ 46”
440 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER02H 41′ 36”+ 00H 05′ 45”
569 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT02H 42′ 01”+ 00H 06′ 10”
639 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT02H 46′ 27”+ 00H 10′ 36”
7127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN02H 57′ 32”+ 00H 21′ 41”
879 GUILLAUME SIMONNETTEAM JOG – ORIGINAL03H 01′ 09”+ 00H 25′ 18”
9109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM03H 02′ 18”+ 00H 26′ 27”
10158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON03H 04′ 59”+ 00H 29′ 08”
11100 STUART GREGORYSTUART GREGORY03H 05′ 19”+ 00H 29′ 28”
1252 PETR VLCEKPETR VLCEK03H 06′ 23”+ 00H 30′ 32”
1357 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM03H 07′ 07”+ 00H 31′ 16”
1471 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO03H 07′ 08”+ 00H 31′ 17”
1576 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS03H 07′ 36”+ 00H 31′ 45”
1677 JEROME DENIBAUDTEAM JOG – ORIGINAL03H 08′ 40”+ 00H 32′ 49”
17128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM03H 10′ 19”+ 00H 34′ 28”
18133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM03H 20′ 16”+ 00H 44′ 25”
19125 FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED03H 22′ 31”+ 00H 46′ 40”
20111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI03H 23′ 47”+ 00H 47′ 56”
21110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO03H 24′ 01”+ 00H 48′ 10”
2268 JAN VESELYIVAR CS TEAM03H 24′ 31”+ 00H 48′ 40”
2398 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA03H 41′ 38”+ 01H 05′ 47”
2499 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA03H 41′ 39”+ 01H 05′ 48”
2587 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY03H 48′ 16”+ 01H 12′ 25”
26103 GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM03H 49′ 31”+ 01H 13′ 40”
27155 MATTEO OLIVETTOABC OLD FARM RACING03H 50′ 43”+ 01H 14′ 52”
28260 CARLOS ALEJANDRO VERZAVERZA RALLY TEAM03H 56′ 00”+ 01H 20′ 09”

QUADS:

POS.PILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIA
1257 KAMIL WISNIEWSKIORLEN TEAM03H 04′ 11”
2263 ZDENEK TUMABARTH RACING TEAM03H 04′ 59”+ 00H 00′ 48”
3251 RAFAL SONIKSONIK TEAM03H 07′ 53”+ 00H 03′ 42”
4255 MANUEL ANDUJAR7240 TEAM03H 07′ 57”+ 00H 03′ 46”
5268 ITALO PEDEMONTEENRICO RACING TEAM03H 09′ 07”+ 00H 04′ 56”
6267 GIOVANNI ENRICOENRICO RACING TEAM03H 11′ 31”+ 00H 07′ 20”
7274 TONI VINGUTVISIT SANT ANTONI – IBIZA03H 11′ 44”+ 00H 07′ 33”
8254 NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANOM.E.D. RACING TEAM03H 13′ 28”+ 00H 09′ 17”
9266 LEONARDO MARTINEZTEAM CAN AM MARTINEZ03H 13′ 54”+ 00H 09′ 43”
10277 ARKADIUSZ LINDNERLINDNER 91 TEAM03H 18′ 07”+ 00H 13′ 56”
11262 SEBASTIEN SOUDAYTEAM ALL TRACKS03H 20′ 04”+ 00H 15′ 53”
12265 SIMON VITSE# JE PEUX 2020-BBR MERCIER RACING03H 20′ 31”+ 00H 16′ 20”
13261 MARTIN SARQUIZMARTIN SARQUIZ TEAM03H 24′ 23”+ 00H 20′ 12”
14272 MARIANO BENNAZARBENNAZAR QUAD TEAM03H 30′ 09”+ 00H 25′ 58”
15252 ALEXANDRE GIROUDTEAM GIROUD03H 31′ 04”+ 00H 26′ 53”
16250 IGNACIO CASALECASALE RACING03H 49′ 10”+ 00H 44′ 59”
17271 NICOLAS ROBLEDO SERNAMAZZUCCO CAN-AM TEAM03H 55′ 05”+ 00H 50′ 54”
18260 CARLOS ALEJANDRO VERZAVERZA RALLY TEAM03H 56′ 00”+ 00H 51′ 49”

GENERAL:

MOTOS:

POS.PILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
19 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202034H 12′ 18”
25 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING34H 38′ 02”+ 00H 25′ 44”
312 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202034H 39′ 27”+ 00H 27′ 09”
41 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM34H 40′ 51”+ 00H 28′ 33”00H 02′ 00”
517 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202034H 53′ 49”+ 00H 41′ 31”00H 01′ 00”
62 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM34H 53′ 50”+ 00H 41′ 32”
716 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM34H 56′ 36”+ 00H 44′ 18”
859 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING35H 55′ 39”+ 01H 43′ 21”
922 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM35H 56′ 15”+ 01H 43′ 57”00H 05′ 00”
1019 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM36H 14′ 28”+ 02H 02′ 10”
116 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING36H 22′ 31”+ 02H 10′ 13”00H 30′ 00”
1211 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY36H 32′ 19”+ 02H 20′ 01”00H 15′ 00”
1356 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA36H 45′ 38”+ 02H 33′ 20”00H 20′ 00”
14132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)37H 31′ 16”+ 03H 18′ 58”
1574 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM37H 32′ 07”+ 03H 19′ 49”00H 02′ 00”
1625 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG37H 46′ 15”+ 03H 33′ 57”00H 40′ 00”
1714 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM37H 46′ 29”+ 03H 34′ 11”
1835 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM37H 50′ 37”+ 03H 38′ 19”
1928 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM37H 53′ 46”+ 03H 41′ 28”00H 14′ 00”
2042 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING37H 56′ 05”+ 03H 43′ 47”00H 03′ 00”
2141 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING38H 00′ 45”+ 03H 48′ 27”
227 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202038H 14′ 49”+ 04H 02′ 31”00H 15′ 00”
2318 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM38H 26′ 27”+ 04H 14′ 09”00H 15′ 00”
2495 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING38H 43′ 17”+ 04H 30′ 59”00H 07′ 00”
2537 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING39H 04′ 23”+ 04H 52′ 05”00H 03′ 00”
2629 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)39H 25′ 40”+ 05H 13′ 22”
2753 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING40H 05′ 59”+ 05H 53′ 41”00H 21′ 00”
2851 PATRICIO CABRERAFN SPEED TEAM40H 10′ 12”+ 05H 57′ 54”00H 13′ 00”
2944 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM41H 14′ 44”+ 07H 02′ 26”
3034 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS41H 28′ 15”+ 07H 15′ 57”00H 15′ 00”
3138 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM41H 43′ 24”+ 07H 31′ 06”00H 10′ 00”
3278 OLIVIER PAINTEAM JOG – NOMADE RACING41H 56′ 01”+ 07H 43′ 43”00H 01′ 00”
3331 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM41H 59′ 37”+ 07H 47′ 19”
3433 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS42H 17′ 58”+ 08H 05′ 40”
3569 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT42H 53′ 39”+ 08H 41′ 21”
3639 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT42H 55′ 24”+ 08H 43′ 06”
3761 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT – DRAG’ON RALLY TEAM43H 49′ 04”+ 09H 36′ 46”00H 02′ 00”
3840 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER44H 12′ 59”+ 10H 00′ 41”
3952 PETR VLCEKPETR VLCEK44H 29′ 14”+ 10H 16′ 56”00H 05′ 00”
40138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR’STORES44H 47′ 22”+ 10H 35′ 04”
4154 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING45H 57′ 11”+ 11H 44′ 53”00H 01′ 00”
42130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING46H 02′ 12”+ 11H 49′ 54”02H 22′ 00”
43134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM46H 52′ 41”+ 12H 40′ 23”01H 20′ 00”
4471 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO46H 53′ 39”+ 12H 41′ 21”00H 01′ 00”
4585 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING47H 02′ 54”+ 12H 50′ 36”
4657 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM47H 10′ 06”+ 12H 57′ 48”00H 02′ 00”
4791 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM47H 17′ 29”+ 13H 05′ 11”00H 05′ 00”
4872 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING47H 35′ 21”+ 13H 23′ 03”00H 29′ 00”
49120 TAYE PERRYNOMADE RACING47H 39′ 42”+ 13H 27′ 24”
5060 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM47H 47′ 39”+ 13H 35′ 21”00H 01′ 00”
5149 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU47H 48′ 11”+ 13H 35′ 53”00H 00′ 30”
52152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM48H 01′ 31”+ 13H 49′ 13”
53106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO48H 01′ 59”+ 13H 49′ 41”01H 32′ 00”
5497 SIMON MARCICMARCIC48H 02′ 55”+ 13H 50′ 37”
55117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM48H 24′ 11”+ 14H 11′ 53”
56107 LIONEL COSTESNOMADE RACING48H 31′ 27”+ 14H 19′ 09”00H 12′ 00”
5758 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE48H 40′ 17”+ 14H 27′ 59”00H 07′ 00”
58113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA49H 04′ 19”+ 14H 52′ 01”00H 04′ 00”
5963 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM49H 05′ 05”+ 14H 52′ 47”
6043 JAN BRABECBIG SHOCK RACING49H 05′ 22”+ 14H 53′ 04”06H 56′ 00”
61133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM49H 19′ 57”+ 15H 07′ 39”
62104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM49H 34′ 49”+ 15H 22′ 31”00H 05′ 00”
63128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM49H 35′ 54”+ 15H 23′ 36”01H 00′ 00”
64139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING49H 58′ 23”+ 15H 46′ 05”00H 01′ 00”
65100 STUART GREGORYSTUART GREGORY49H 59′ 07”+ 15H 46′ 49”00H 05′ 00”
6684 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM50H 42′ 21”+ 16H 30′ 03”01H 20′ 00”
67127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN50H 50′ 22”+ 16H 38′ 04”00H 48′ 30”
6881 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM51H 06′ 07”+ 16H 53′ 49”00H 28′ 00”
6964 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM51H 06′ 59”+ 16H 54′ 41”00H 44′ 00”
70110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO51H 25′ 20”+ 17H 13′ 02”00H 42′ 00”
71129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK51H 28′ 27”+ 17H 16′ 09”00H 52′ 30”
7270 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM51H 43′ 45”+ 17H 31′ 27”00H 04′ 30”
7376 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS51H 49′ 38”+ 17H 37′ 20”00H 43′ 00”
74142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM52H 03′ 00”+ 17H 50′ 42”01H 05′ 00”
7582 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM52H 39′ 22”+ 18H 27′ 04”
76111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI52H 41′ 37”+ 18H 29′ 19”01H 20′ 00”
77109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM52H 58′ 00”+ 18H 45′ 42”00H 40′ 00”
78158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON53H 26′ 31”+ 19H 14′ 13”01H 20′ 00”
7977 JEROME DENIBAUDTEAM JOG – ORIGINAL54H 02′ 15”+ 19H 49′ 57”00H 02′ 00”
80114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH54H 47′ 24”+ 20H 35′ 06”00H 40′ 00”
8168 JAN VESELYIVAR CS TEAM55H 02′ 05”+ 20H 49′ 47”00H 03′ 00”
82145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM55H 22′ 43”+ 21H 10′ 25”01H 03′ 00”
8389 FRANCESCO CATANESETMF RACING ASD56H 26′ 46”+ 22H 14′ 28”00H 40′ 00”
84136 BRUNO BONYTEAM CASTEU57H 15′ 33”+ 23H 03′ 15”03H 10′ 00”
85108 IGNACIO SANCHISFN SPEED TEAM57H 52′ 15”+ 23H 39′ 57”01H 05′ 00”
8687 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY58H 08′ 20”+ 23H 56′ 02”01H 21′ 30”
8798 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA58H 15′ 48”+ 24H 03′ 30”00H 40′ 00”
8899 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA58H 17′ 17”+ 24H 04′ 59”00H 40′ 00”
8979 GUILLAUME SIMONNETTEAM JOG – ORIGINAL58H 50′ 55”+ 24H 38′ 37”01H 20′ 00”
90103 GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM59H 59′ 37”+ 25H 47′ 19”02H 00′ 00”
91137 FABRICE LARDONTEAM CASTEU60H 09′ 05”+ 25H 56′ 47”05H 01′ 00”
9294 OSWALDO BURGALALO BURGA60H 16′ 49”+ 26H 04′ 31”03H 42′ 00”
93125 FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED61H 18′ 53”+ 27H 06′ 35”
94155 MATTEO OLIVETTOABC OLD FARM RACING64H 44′ 15”+ 30H 31′ 57”01H 20′ 00”
95154 EDUARDO IGLESIAS SANCHEZEDUARDO IGLESIAS SANCHEZ67H 18′ 12”+ 33H 05′ 54”02H 40′ 00”
9688 JAVIER ALVAREZ FERNANDEZTEAM TIERRASTUR68H 16′ 48”+ 34H 04′ 30”02H 05′ 00”
97143 MATTHEW TISDALLBAS DAKAR KTM RACING TEAM68H 31′ 58”+ 34H 19′ 40”00H 40′ 00”

ORIGINAL:

POS.PILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
144 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM41H 14′ 44”
269 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT42H 53′ 39”+ 01H 38′ 55”
339 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT42H 55′ 24”+ 01H 40′ 40”
440 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER44H 12′ 59”+ 02H 58′ 15”
552 PETR VLCEKPETR VLCEK44H 29′ 14”+ 03H 14′ 30”00H 05′ 00”
6138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR’STORES44H 47′ 22”+ 03H 32′ 38”
771 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO46H 53′ 39”+ 05H 38′ 55”00H 01′ 00”
857 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM47H 10′ 06”+ 05H 55′ 22”00H 02′ 00”
997 SIMON MARCICMARCIC48H 02′ 55”+ 06H 48′ 11”
10133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM49H 19′ 57”+ 08H 05′ 13”
11128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM49H 35′ 54”+ 08H 21′ 10”01H 00′ 00”
