DAKAR: ETAPA 1 YEDA – AL WAJH

Las Motos terminaron su primer etapa de esta nueva edición del Rally dakar, una etapa con una peleada entre Kevin Benavides, Toby Price y Ricky Brabec, la victoria finalmente fue para el ganador de la edición pasada Toby Price, el total de kilómetros recorridos en esta primer etapa fueron de 752. En los Quads dominio total del Chileno Ignacio Casale sobre todos los pilotos sacando de ventaja 5 minutos y 36 segundos. y uno de sus mayores rivales Axel Dutrie tuvo que abandonar tras un grave accidente en el km 134  Aquí les dejamos los resultados.

MOTOS:

POS.PILOTOMARCATIEMPODIFERENCIA
11 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM03H 19′ 33”
29 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 21′ 38”+ 00H 02′ 05”
32 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 22′ 13”+ 00H 02′ 40”
47 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 24′ 04”+ 00H 04′ 31”
53 SAM SUNDERLANDRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 24′ 48”+ 00H 05′ 15”
65 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING03H 25′ 09”+ 00H 05′ 36”
712 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 27′ 24”+ 00H 07′ 51”
816 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 28′ 29”+ 00H 08′ 56”
96 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING03H 28′ 36”+ 00H 09′ 03”
104 ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 29′ 25”+ 00H 09′ 52”
1117 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 29′ 48”+ 00H 10′ 15”
128 PAULO GONÇALVESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY03H 29′ 50”+ 00H 10′ 17”
1310 XAVIER DE SOULTRAITMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 30′ 15”+ 00H 10′ 42”
1418 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM03H 30′ 31”+ 00H 10′ 58”
1511 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY03H 32′ 35”+ 00H 13′ 02”
1621 DANIEL NOSIGLIA JAGERTEAM HONDA NOSIGLIA03H 33′ 45”+ 00H 14′ 12”
1722 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 35′ 36”+ 00H 16′ 03”
1859 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING03H 39′ 22”+ 00H 19′ 49”
1956 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA03H 40′ 27”+ 00H 20′ 54”
2019 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM03H 41′ 40”+ 00H 22′ 07”
2114 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM03H 43′ 18”+ 00H 23′ 45”
2220 JOHNNY AUBERTSHERCO TVS RALLY FACTORY03H 43′ 25”+ 00H 23′ 52”
2353 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING03H 44′ 21”+ 00H 24′ 48”
2441 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING03H 45′ 13”+ 00H 25′ 40”
2525 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG03H 45′ 15”+ 00H 25′ 42”
2624 LORENZO SANTOLINOSHERCO TVS RALLY FACTORY03H 49′ 25”+ 00H 29′ 52”
2795 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING03H 51′ 19”+ 00H 31′ 46”
2829 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)03H 51′ 28”+ 00H 31′ 55”
2935 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM03H 52′ 59”+ 00H 33′ 26”
3042 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING03H 53′ 14”+ 00H 33′ 41”
31132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)03H 53′ 20”+ 00H 33′ 47”
3232 SEBASTIAN BÜHLERHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY03H 54′ 46”+ 00H 35′ 13”
3330 ADAM TOMICZEKORLEN TEAM03H 56′ 07”+ 00H 36′ 34”
3428 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 56′ 13”+ 00H 36′ 40”
3526 AARON MAREMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 56′ 18”+ 00H 36′ 45”
3643 JAN BRABECBIG SHOCK RACING03H 56′ 55”+ 00H 37′ 22”
37116 CARL JOHAN BJERKERTHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING04H 00′ 18”+ 00H 40′ 45”
3874 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM04H 02′ 12”+ 00H 42′ 39”
3950 SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKARHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 03′ 30”+ 00H 43′ 57”
4034 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS04H 06′ 19”+ 00H 46′ 46”
4131 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM04H 07′ 20”+ 00H 47′ 47”
4247 GARRETT POUCHERKLYMCIW RACING04H 08′ 13”+ 00H 48′ 40”
4336 MOHAMMED BALOOSHIDUUST RALLY TEAM04H 08′ 19”+ 00H 48′ 46”
4433 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS04H 09′ 15”+ 00H 49′ 42”
4573 CESAR PARDOKTM PERU RALLY TEAM04H 10′ 20”+ 00H 50′ 47”
4678 OLIVIER PAINTEAM JOG – NOMADE RACING04H 12′ 26”+ 00H 52′ 53”
4723 IVAN JAKESJAKES DAKAR TEAM04H 12′ 37”+ 00H 53′ 04”
4851 PATRICIO CABRERAKAWASAKI CHILE CIDEF04H 15′ 15”+ 00H 55′ 42”
4944 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM04H 16′ 42”+ 00H 57′ 09”
5066 ABDULLAH AL SHATTIDUUST RALLY TEAM04H 17′ 27”+ 00H 57′ 54”
5137 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING04H 18′ 17”+ 00H 58′ 44”
5261 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT – DRAG’ON RALLY TEAM04H 19′ 18”+ 00H 59′ 45”
5338 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM04H 23′ 01”+ 01H 03′ 28”
5439 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT04H 27′ 07”+ 01H 07′ 34”
55128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM04H 28′ 42”+ 01H 09′ 09”
56130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING04H 30′ 45”+ 01H 11′ 12”
5771 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO04H 32′ 39”+ 01H 13′ 06”
5846 MAURICIO JAVIER GOMEZPACO GOMEZ04H 32′ 51”+ 01H 13′ 18”
5957 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM04H 33′ 49”+ 01H 14′ 16”
6085 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING04H 35′ 53”+ 01H 16′ 20”
6152 PETR VLCEKPETR VLCEK04H 38′ 01”+ 01H 18′ 28”
6286 JULIAN JOSE GARCIA MERINOMERINO TEAM04H 38′ 36”+ 01H 19′ 03”
63144 ROMAN KREJCIIVAR CS TEAM04H 40′ 00”+ 01H 20′ 27”
6465 GUILLAUME CHOLLETDRAG’ON RALLY TEAM04H 41′ 11”+ 01H 21′ 38”
65138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR’STORES04H 41′ 28”+ 01H 21′ 55”
66134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM04H 42′ 25”+ 01H 22′ 52”
67135 LEONARDO COLALITTLE BIGGER04H 44′ 00”+ 01H 24′ 27”
6849 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU04H 44′ 33”+ 01H 25′ 00”
6945 ARNOLD BRUCYBRUCY RACING TEAM04H 45′ 41”+ 01H 26′ 08”
7040 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER04H 46′ 47”+ 01H 27′ 14”
7154 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING04H 48′ 59”+ 01H 29′ 26”
7297 SIMON MARCICMARCIC04H 49′ 57”+ 01H 30′ 24”
73120 TAYE PERRYNOMADE RACING04H 50′ 36”+ 01H 31′ 03”
74133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM04H 55′ 28”+ 01H 35′ 55”
75110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO04H 55′ 55”+ 01H 36′ 22”
76106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO04H 56′ 53”+ 01H 37′ 20”
7769 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT04H 57′ 04”+ 01H 37′ 31”
7891 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM04H 57′ 34”+ 01H 38′ 01”
79102 NEIL HAWKERNEIL HAWKER04H 58′ 04”+ 01H 38′ 31”
8060 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM04H 58′ 41”+ 01H 39′ 08”
8170 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM04H 59′ 40”+ 01H 40′ 07”
8264 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM05H 00′ 16”+ 01H 40′ 43”
8358 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE05H 00′ 26”+ 01H 40′ 53”
84124 MARTIEN JIMMINKHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 00′ 55”+ 01H 41′ 22”
8572 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING05H 01′ 26”+ 01H 41′ 53”
86100 STUART GREGORYSTUART GREGORY05H 03′ 05”+ 01H 43′ 32”
87119 FABIO FASOLAFASOLA05H 03′ 15”+ 01H 43′ 42”
88129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK05H 03′ 31”+ 01H 43′ 58”
8993 GUILLAUME MARTENSMACAD RALLY TEAM05H 04′ 08”+ 01H 44′ 35”
90107 LIONEL COSTESNOMADE RACING05H 04′ 43”+ 01H 45′ 10”
91111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI05H 04′ 59”+ 01H 45′ 26”
92109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM05H 05′ 22”+ 01H 45′ 49”
93142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 05′ 38”+ 01H 46′ 05”
94127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN05H 06′ 11”+ 01H 46′ 38”
95117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 06′ 53”+ 01H 47′ 20”
9676 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS05H 08′ 36”+ 01H 49′ 03”
97104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 08′ 56”+ 01H 49′ 23”
9863 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM05H 11′ 39”+ 01H 52′ 06”
99113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA05H 13′ 08”+ 01H 53′ 35”
100115 OLAF HARMSENBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 13′ 54”+ 01H 54′ 21”
10181 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM05H 15′ 04”+ 01H 55′ 31”
102122 ALEJANDRO AROSXRAIDS TEAM05H 16′ 24”+ 01H 56′ 51”
10379 GUILLAUME SIMONNETTEAM JOG – ORIGINAL05H 16′ 34”+ 01H 57′ 01”
10455 PATRICE CARILLONCARILLON05H 17′ 29”+ 01H 57′ 56”
105152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 18′ 49”+ 01H 59′ 16”
106150 SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN FARHANHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 19′ 26”+ 01H 59′ 53”
10799 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA05H 20′ 25”+ 02H 00′ 52”
10898 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA05H 20′ 54”+ 02H 01′ 21”
10977 JEROME DENIBAUDTEAM JOG – ORIGINAL05H 21′ 25”+ 02H 01′ 52”
110148 DAVID MCBRIDEVENDETTARACINGUAE.COM05H 22′ 34”+ 02H 03′ 01”
11183 HARITH NOAH KOITHA VEETTILSHERCO TVS RALLY FACTORY05H 24′ 16”+ 02H 04′ 43”
11282 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM05H 25′ 58”+ 02H 06′ 25”
113147 DAVID MABBSVENDETTARACINGUAE.COM05H 31′ 20”+ 02H 11′ 47”
114139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING05H 34′ 04”+ 02H 14′ 31”
11587 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY05H 35′ 51”+ 02H 16′ 18”
116158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON05H 38′ 57”+ 02H 19′ 24”
11789 FRANCESCO CATANESETMF RACING ASD05H 43′ 10”+ 02H 23′ 37”
11884 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM05H 44′ 17”+ 02H 24′ 44”
119136 BRUNO BONYTEAM CASTEU05H 45′ 04”+ 02H 25′ 31”
120137 FABRICE LARDONTEAM CASTEU05H 45′ 04”+ 02H 25′ 31”
121145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM05H 48′ 21”+ 02H 28′ 48”
122125 FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED05H 48′ 26”+ 02H 28′ 53”
123108 IGNACIO SANCHISFN SPEED TEAM05H 49′ 54”+ 02H 30′ 21”
12468 JAN VESELYIVAR CS TEAM06H 00′ 38”+ 02H 41′ 05”
125126 SIMON HEWITTDRAG’ON RALLY TEAM06H 02′ 41”+ 02H 43′ 08”
126103 GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM06H 02′ 54”+ 02H 43′ 21”
127114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH06H 03′ 21”+ 02H 43′ 48”
12890 MICHAEL EXTANCEMICK EXTANCE06H 09′ 42”+ 02H 50′ 09”
129155 MATTEO OLIVETTOABC OLD FARM RACING06H 11′ 24”+ 02H 51′ 51”
130154 EDUARDO IGLESIAS SANCHEZEDUARDO IGLESIAS SANCHEZ06H 20′ 30”+ 03H 00′ 57”
131146 GERBEN LIEVERDINKBAS DAKAR KTM RACING TEAM06H 23′ 42”+ 03H 04′ 09”
132143 MATTHEW TISDALLBAS DAKAR KTM RACING TEAM06H 25′ 26”+ 03H 05′ 53”
133131 DAVID CHAVEZCLUB AVENTURA TOUAREG06H 25′ 39”+ 03H 06′ 06”
134105 DANIEL ALBERO PUIGTEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR06H 35′ 10”+ 03H 15′ 37”
13588 JAVIER ALVAREZ FERNANDEZTEAM TIERRASTUR06H 35′ 21”+ 03H 15′ 48”
136123 WESSEL BOSMANRACE-2-DAKAR06H 49′ 42”+ 03H 30′ 09”

QUADS:

POS.PILOTOMARCATIEMPODIFERENCIA
1250 IGNACIO CASALECASALE RACING04H 17′ 37”
2251 RAFAL SONIKSONIK TEAM04H 23′ 13”+ 00H 05′ 36”
3258 TOMÁŠ KUBIENAMOTO RACING GROUP (MRG)04H 24′ 32”+ 00H 06′ 55”
4267 GIOVANNI ENRICOENRICO RACING TEAM04H 27′ 32”+ 00H 09′ 55”
5255 MANUEL ANDUJAR7240 TEAM04H 29′ 18”+ 00H 11′ 41”
6265 SIMON VITSE# JE PEUX 2020-BBR MERCIER RACING04H 36′ 42”+ 00H 19′ 05”
7257 KAMIL WISNIEWSKIORLEN TEAM04H 42′ 01”+ 00H 24′ 24”
8252 ALEXANDRE GIROUDTEAM GIROUD04H 47′ 47”+ 00H 30′ 10”
9274 TONI VINGUTVISIT SANT ANTONI – IBIZA04H 48′ 42”+ 00H 31′ 05”
10266 LEONARDO MARTINEZTEAM CAN AM MARTINEZ05H 06′ 55”+ 00H 49′ 18”
11261 MARTIN SARQUIZMARTIN SARQUIZ TEAM05H 07′ 36”+ 00H 49′ 59”
12268 ITALO PEDEMONTEENRICO RACING TEAM05H 18′ 55”+ 01H 01′ 18”
13260 CARLOS ALEJANDRO VERZAVERZA RALLY TEAM05H 20′ 20”+ 01H 02′ 43”
14272 MARIANO BENNAZARBENNAZAR QUAD TEAM05H 20′ 24”+ 01H 02′ 47”
15273 ROMAIN DUTUSMX RACING05H 28′ 09”+ 01H 10′ 32”
16275 ABDULMAJED AAKHULAIFIRACE WORLD TEAM05H 30′ 56”+ 01H 13′ 19”
17254 NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANOM.E.D. RACING TEAM05H 47′ 38”+ 01H 30′ 01”
18263 ZDENEK TUMABARTH RACING TEAM06H 03′ 21”+ 01H 45′ 44”
19271 NICOLAS ROBLEDO SERNAMAZZUCCO CAN-AM TEAM06H 09′ 45”+ 01H 52′ 08”
20278 PAWEL OTWINOWSKIDUUST RALLY TEAM06H 19′ 16”+ 02H 01′ 39”

Nota: FERMIN GUTIERREZ

error: Content is protected !!