DAKAR 2026: RESULTADOS ETAPA 6 HAIL – RIYADH

Termino la sexta etapa del dakar previo a lo que va a ser el dia de descanso para los pilotos nomas, ya que los mecanicos aprovechan a desarmar los vehiculos para prepararlos para la segunda semana de carrera.

En la categoria motos la victoria del dia fue para Brabec con 3 horas y 40 minutos de especial, Luciano Benavides tras haber ganado la etapa de hacer hoy le tocaba abrir pista quedando en el 6to puesto a mas de 5 minutos del lider, Santiago Rostan quedo en el puesto 37 a casi una hora, Leonardo Cola quedo en el puesto 53 a una hora y media de los lideres, En M1000 la Victoria para Benjamin Pascual llevandose 10 puntos y sigue como lider en la categoria motos y segundo de la general. En Challenger la victoria fue para el Chileno Ignacio Casale con casi 4 horas de especial y en el dia de su cumpleaños Kevin Benavides logra hasta por el momento su mejor resultado en la nueva categoria con un 3er puesto a 1 minuto con 40 segundos, seguido quedo Nicolas Cavegliaso el ultimo campeon de la categoria a mas de 4 minutos, David Zille tuvo complicaciones el dia de hoy quedando el puesto 16 a 37 minutos de los lideres. Aqui te dejamos los resultados completos con sus generales.

MOTOS:

PosNombreMarcaTiempo
1009 – R. BRABEC (USA)HONDA3h41m33s
2068 – T. SCHAREINA (ESP)HONDA+00:01:14
3001 – D. SANDERS (AUS)KTM+00:01:17
4010 – S. HOWES (USA)HONDA+00:04:03
5042 – A. VAN BEVEREN (FRA)HONDA+00:05:21
6077 – L. BENAVIDES (ARG)KTM+00:05:37
7014 – M. DOCHERTY (RSA)KTM+00:09:33
8016 – T. MULEC (SLO)KTM+00:12:06
9011 – I. CORNEJO (CHI)HERO+00:12:29
10046 – R. BRANCH (BOT)HERO+00:13:34
37049 – J. ROSTAN (ARG)KTM+00:58:53
53037 – L. COLA (ARG)KTM+01:34:57

GENERAL:

PosNombreMarcaTiempoDIFPenBonus
1001 – D. SANDERS (AUS)KTM | 450 RALLY FACTORY24h41m00s+00:06:00-00:13:38
2009 – R. BRABEC (USA)HONDA | CRF 45024h41m45s+00:00:45–:–:–-00:07:23
3077 – L. BENAVIDES (ARG)KTM | 450 RALLY FACTORY24h51m15s+00:10:15–:–:–-00:01:48
4068 – T. SCHAREINA (ESP)HONDA | CRF 45024h52m56s+00:11:56+00:10:00-00:11:59
5011 – I. CORNEJO (CHI)HERO | 450 RALLY25h10m50s+00:29:50–:–:–-00:03:59
6010 – S. HOWES (USA)HONDA | CRF 45025h13m03s+00:32:03+00:02:00–:–:–
7042 – A. VAN BEVEREN (FRA)HONDA | CRF 45025h37m35s+00:56:35–:–:––:–:–
8007 – B. COX (RSA)SHERCO | 450 RALLY26h06m28s+01:25:28–:–:––:–:–
9085 – P. CAMPBELL (USA)HONDA | CRF 45026h12m04s+01:31:04–:–:––:–:–
10046 – R. BRANCH (BOT)HERO | 450 RALLY26h17m10s+01:36:10+00:06:00–:–:–
35049 – J. ROSTAN (ARG)KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA31h37m29s+06:56:29+00:15:00–:–:–
48037 – L. COLA (ARG)KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA33h54m40s+09:13:40+00:15:00–:–:–

M1000:

1- B. PASCUAL (ARG) – #1000 – SEGWAY TEAM – MOTO – 10 PTS

2- F. GÓMEZ PALLAS (ESP) – #1006 – ARCTIC LEOPARD GALICIA TEAM – MOTO – 10 PTS

3- E. MERINO (ESP) – #1005 – ARCTIC LEOPARD GALICIA TEAM – MOTO – 10 PTS

4- J. JUVANTENY (ESP) – #1040 – KH7-ECOVERGY – CAMION – 10 PTS

5- J. YANG (CHN) – #1001 – SEGWAY TEAM – MOTO – 10 PTS

6- Y. GUANGHUI (CHN) – #1002 – SEGWAY TEAM – MOTO – 7 PTS

7- M. PUERTAS (ESP) – #1004 – ARCTIC LEOPARD GALICIA TEAM – MOTO – 5 PTS

GENERAL:

1- J. JUVANTENY (ESP) – #1040 – KH7-ECOVERGY – CAMION – 100 PTS

2- B. PASCUAL (ARG) – #1000 – SEGWAY TEAM – MOTO – 97 PTS

3- F. GÓMEZ PALLAS (ESP) – #1006 – ARCTIC LEOPARD GALICIA TEAM – MOTO – 86 PTS

4- J. YANG (CHN) – #1001 – SEGWAY TEAM – MOTO – 84 PTS

5- Y. GUANGHUI (CHN) – #1002 – SEGWAY TEAM – MOTO – 85 PTS

6- E. MERINO (ESP) – #1005 – ARCTIC LEOPARD GALICIA TEAM – MOTO – 78 PTS

7- M. PUERTAS (ESP) – #1004 – ARCTIC LEOPARD GALICIA TEAM – MOTO – 74 PTS

CHALLENGER:

PosNombreMarcaTiempoDIFPen
1314 – I. CASALE (CHI)TAURUS | T3MAX3h58m57s–:–:–
2301 – D. AKEEL (KSA)TAURUS | T3MAX3h59m35s+00:00:38–:–:–
3347 – K. BENAVIDES (ARG)TAURUS | T3MAX4h00m37s+00:01:40+00:00:20
4300 – N. CAVIGLIASSO (ARG)TAURUS | EVO MAX4h03m12s+00:04:15–:–:–
5302 – P. KLAASSEN (NED)GRALLYTEAM | G-ECKO4h05m03s+00:06:06–:–:–
6336 – P. NAVARRO (ESP)TAURUS | T3MAX4h06m40s+00:07:43+00:01:00
7335 – C. MUNSTER (LUX)GRALLYTEAM | G-ECKO4h12m14s+00:13:17–:–:–
8317 – O. RAL (ESP)TAURUS | EVO MAX4h15m05s+00:16:08–:–:–
9338 – L. DEL RIO (CHI)TAURUS | T3MAX4h20m11s+00:21:14–:–:–
10308 – A. GIROUD (FRA)TAURUS | T3MAX4h21m56s+00:22:59–:–:–
16305 – D. ZILLE (ARG)TAURUS | T3MAX4h36m37s+00:37:40–:–:–

GENERAL:

PosNombreMarcaTiempoDIFPen
1336 – P. NAVARRO (ESP)TAURUS | T3MAX26h46m17s+00:01:00
2300 – N. CAVIGLIASSO (ARG)TAURUS | EVO MAX26h51m14s+00:04:57–:–:–
3338 – L. DEL RIO (CHI)TAURUS | T3MAX27h12m11s+00:25:54+00:00:50
4304 – Y. SEAIDAN (KSA)TAURUS | EVO MAX27h32m47s+00:46:30+00:01:00
5305 – D. ZILLE (ARG)TAURUS | T3MAX28h09m56s+01:23:39–:–:–
6302 – P. KLAASSEN (NED)GRALLYTEAM | G-ECKO28h25m39s+01:39:22–:–:–
7314 – I. CASALE (CHI)TAURUS | T3MAX28h40m16s+01:53:59–:–:–
8335 – C. MUNSTER (LUX)GRALLYTEAM | G-ECKO28h41m46s+01:55:29–:–:–
9306 – P. GONÇALVES (POR)TAURUS | T3MAX29h04m51s+02:18:34+00:21:00
10303 – K. KOOLEN (NED)GRALLYTEAM | G-ECKO29h05m57s+02:19:40+00:05:00
14347 – K. BENAVIDES (ARG)TAURUS | T3MAX30h25m45s+03:39:28+00:03:20
error: Content is protected !!