AMA SX: TRIPLE CORONA EN ARLINGTON!

NOCHE CALIENTE de Triple Corona en el AMA SUPERCROSS. No se pueden resumir las carreras, ni nada. Es metro a metro, una pelea sin cuartel que deja también sin aliento a los espectadores.
La lucha que se está dando tanto en 250 como en 450, hacía muchísimo no la veíamos, y es para disfrutarla! Aquí se las contamos.
250 CARRERA 1
Shimoda hace el holeshot y al instante Cody Schock se coloca detrás de él. Jordon Smith con la Triumph, larga 4to. pero en la curva 1 ya se pone 3ro. y muy rápido! Deegan larga mal, y sale 5to., se traba en una curva de arena y queda 8vo!
Se arma un trencito espectacular con los tres primeros separados por NADA. Shimoda, Schock y Smith se roban las miradas del público!
Jordon Smith sabe que tiene con qué avanzar y no lo perdonó a Schock, lo toca y se va de pista el #37, quedando segundo el de la Triumph y quiere ir a buscar a Shimoda.
QUE CARRERA!
Deegan ya es 4to.! y… SHIMODA TIENE UNA PEQUEÑA CAÍDA! Pierde la punta, y Jordon Smith tiene pista limpia para avanzar y escaparse para buscar la 2da. victoria del año!
Pero se equivoca Smith en la zona de dobles, y casi se va al piso! pero puede sostenerse en pié, aunque Cody Schock lo pasa y se va en la punta con la Yamaha.
Falta un minuto de carrera, y Deegan venía 3ro., se le tira por adentro en la arena y lo supera a Schock, mientras Smith se iba adelante. Se pega al de la Triumph, pero cuando intenta pasarlo no le dio lugar Smith y casi Deegan se va de pista! Se desconcentra un poco y pierde ritmo pero prontamente se recupera! Entran en la ultima vuelta, y parecía que todo era para Jordon Smith #19 pero se cae en la zona de whoops con la moto descontrolada y lo pasa Deegan!, que se va a una victoria impecable que le vino del cielo…
Ver esta publicación en Instagram
1 | 38 | ![]() | HAIDEN DEEGAN | 14 Laps | 48.957 (4) | 14/11:29.349 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
2 | 37 | ![]() | COTY SCHOCK | 2.324 | 48.751 (2) | 14/11:31.673 | Dover, DE | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
3 | 93 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN | 3.061 | 49.660 (3) | 14/11:32.410 | Sebastopol CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
4 | 100 | ![]() | COLE DAVIES | 3.203 | 49.262 (5) | 14/11:32.552 | Waitoki, New Zealand | Monster Energy Star Racing Yamaha |
5 | 30 | ![]() | JO SHIMODA Holeshot | 15.454 | 47.976 (2) | 14/11:44.803 | Suzuka, Japan | Honda HRC Progressive |
6 | 23 | ![]() | JULIEN BEAUMER | 16.967 | 49.355 (5) | 14/11:46.316 | Lake Havasu City, AZ | Redbull KTM Factory Racing |
7 | 36 | ![]() | GARRETT MARCHBANKS | 17.874 | 50.049 (4) | 14/11:47.223 | Coalville, UT | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
8 | 65 | ![]() | LUX TURNER | 20.473 | 49.879 (3) | 14/11:49.822 | Gardnerville, NV | AEO Powersports KTM Racing Team |
9 | 166 | ![]() | ENZO LOPES | 24.116 | 50.424 (4) | 14/11:53.465 | Brazil | Toyota Redlands BarX Yamaha |
10 | 101 | ![]() | DYLAN WALSH | 30.428 | 50.529 (4) | 14/11:59.777 | Christchurch, New Zealand | Host Grindstone Friesen Group Racing |
11 | 61 | ![]() | COLE THOMPSON | 31.714 | 50.902 (5) | 14/12:01.063 | Brigden, Canada | Team Solitaire Heartbeat Hot Sauce Yamaha |
12 | 302 | ![]() | PARKER ROSS | 32.897 | 50.453 (6) | 14/12:02.246 | Herald, CA | SLR Honda |
13 | 44 | ![]() | DILAN SCHWARTZ | 40.677 | 50.935 (5) | 14/12:10.026 | Alpine CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
14 | 54 | ![]() | JETT REYNOLDS | 43.135 | 51.290 (3) | 14/12:12.484 | Bakersfield, CA | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
15 | 964 | ![]() | DOMINIQUE THURY | 1 Lap | 51.558 (4) | 13/11:31.972 | Schneeberg, Germany | Thuryracing by FXR/ Schilderwerk Beutha |
16 | 63 | ![]() | HUNTER YODER | 1 Lap | 51.976 (3) | 13/11:35.471 | Menifee, CA | Partzilla Blaster Power PRMX Racing |
17 | 91 | ![]() | TJ ALBRIGHT | 1 Lap | 51.968 (8) | 13/11:37.555 | Mt Marion NY | Gizmo Mods Rock River Yamaha |
18 | 67 | ![]() | JOSHUA VARIZE | 1 Lap | 51.489 (3) | 13/11:43.381 | Perris, CA | Rocky Mountain Rides Unlimited KTM |
19 | 115 | ![]() | GAVIN TOWERS | 1 Lap | 51.882 (3) | 13/11:58.954 | Pittsburgh, PA | Phenix Racing Honda |
20 | 667 | ![]() | ANTON NORDSTROM | 1 Lap | 53.714 (4) | 13/12:14.386 | Göteborg, Sweden | Dream Chasers Racing |
21 | 19 | ![]() | JORDON SMITH | 2 Laps | 48.578 (3) | 12/9:45.403 | Belmont, NC | Triumph Racing Factory Team |
22 | 134 | ![]() | AVERY LONG | 3 Laps | 51.292 (8) | 11/9:31.637 | New London, MN |
450 CARRERA 1
En la largada, pareció que era Anderson con la Kawasaki, pero Cooper dobla primero con Roczen pegado y Plessinger que lo tenía a Sexton detrás. Hill, autor de la pole, estaba 5to. Inmediatamente Sexton lo pasa con la KTM a su compañero de equipo y se va encima de Roczen. Abandona Anthony Rodríguez con un fuerte golpe. Mas atrás Webb…
Cooper y Roczen hacen un trabajo demoledor adelante, dejando a Sexton detrás a más de 2.5 seg., pero el que viene y fuerte hacia adelante es Justin Hill con otra KTM, que supera al poseedor de la placa roja y se coloca 3ro. en su mejor carrera del año!
Un block pass perfecto deja otra vez 3ro. a Sexton, y el que empieza a avanzar ahora es el de Kawasaki Jason Anderson. Cooper se saca de encima a Roczen en la parte de arena, haciendo una diferencia de 1.3 seg. por sobre el alemán de la Suzuki. Sexton está 4.6 seg. detrás de ellos. Webb 7mo.
Al que nadie se lo esperaba era a Barcia con la GasGas que pasa en una sola maniobra de 7mo. a 5to.! mientras en la punta a puro acelerador Roczen recorta a menos de medio segundo la diferencia con Cooper!!!
Anderson se va al piso en la difícil curva de la salida de la arena, y queda en el puesto 12. Faltan 3 min. para que marquen la última vuelta. Webb es 6to.
ROCZEN A LA PUNTA!!! Logra superar a Justin Cooper que no pudo aguantarlo más… y el alemán quiere ir por la victoria sobre la RMZ y logra ganar una carrera peleadísima que lo pone otra vez (por el momento) con la placa roja!
1 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN | 16 Laps | 48.336 (7) | 16/12:54.716 | Mattstedt, Germany | Progressive Insurance ECSTAR Suzuki |
2 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER Holeshot | 1.053 | 48.067 (4) | 16/12:55.769 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
3 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 9.362 | 48.709 (6) | 16/13:04.078 | La Moille, IL | Red Bull KTM Factory Racing |
4 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 12.129 | 48.455 (2) | 16/13:06.845 | Yoncalla, OR | Team Tedder Racing |
5 | 51 | ![]() | JUSTIN BARCIA | 13.012 | 49.144 (5) | 16/13:07.728 | Monroe NY | Rockstar Energy GASGAS Factory Racing |
6 | 2 | ![]() | COOPER WEBB | 15.363 | 48.388 (4) | 16/13:10.078 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
7 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER | 19.595 | 49.353 (3) | 16/13:14.310 | Hamilton, OH | Redbull KTM Factory Racing |
8 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 21.579 | 49.547 (4) | 16/13:16.296 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
9 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 27.393 | 49.517 (9) | 16/13:22.109 | Avignon, France | Phoenix Racing Honda |
10 | 49 | ![]() | MITCHELL OLDENBURG | 32.235 | 50.506 (3) | 16/13:26.951 | Alvord, TX | Liqui Moly Beta Factory Racing |
11 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 33.982 | 49.342 (6) | 16/13:28.698 | Clermont, FL | Quadlock Honda Racing |
12 | 21 | ![]() | JASON ANDERSON | 43.548 | 48.637 (4) | 16/13:38.264 | Edgewood, NM | Monster Energy Kawasaki |
13 | 12 | ![]() | SHANE MCELRATH | 44.147 | 50.214 (6) | 16/13:38.863 | Oakland, FL | Quadlock Honda Racing |
14 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 45.609 | 50.518 (7) | 16/13:40.325 | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
15 | 77 | ![]() | JERRY ROBIN | 1 Lap | 50.350 (8) | 15/12:57.856 | Hamel, MN | Estenson Racing / McGinley Clinic Privateer Support Program |
16 | 11 | ![]() | KYLE CHISHOLM | 1 Lap | 51.777 (6) | 15/13:13.086 | Valrico, FL | Twisted Tea HEP Suzuki |
17 | 57 | ![]() | BENNY BLOSS | 1 Lap | 51.305 (4) | 15/13:15.224 | Oak Grove, MO | Factory Liqui Moly Beta Racing |
18 | 86 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 1 Lap | 52.320 (9) | 15/13:19.369 | Brighton, MI | Partzilla Blaster PRMX Racing |
19 | 122 | ![]() | JUSTIN STARLING | 1 Lap | 52.494 (7) | 15/13:25.645 | De Land, FL | MotoWhips Racing Team |
20 | 411 | ![]() | SCOTT MESHEY | 2 Laps | 53.861 (7) | 14/13:05.975 | Saint Augustine, FL | McGinley Clinic Privateer Support Program, Watkins Lighting & Sign, Meshey Racing KTM |
21 | 43 | ![]() | GRANT HARLAN | 12 Laps | 52.559 (3) | 4/3:40.014 | Paso Robles, CA | Gizmo Mods RockRiver Yamaha |
22 | 72 | ![]() | ANTHONY RODRIGUEZ | 15 Laps | 1/43.754 | Venezuela |
250 CARRERA 2
Mosiman sorprende a todos, y se queda con la primera posición, desde atrás Marchbanks logra hacerse con el 2do. lugar y Deegan larga mal quedando otra vez 8vo. y a remontar! No fue de la partida Jordon Smith.
Promediando la carrera, Deegan vuelve a conectar el “turbo mental” y empieza una remontada infernal!!! El día que largue bien, no lo ven más!
Beaumer se va al piso y deja ahí sus posibilidades de victoria y la placa roja también, que queda en manos de Deegan.
Faltan dos vueltas, Mosiman dominaba y Deegan venía con los colmillos afuera apretando todo lo que daba ese motor de la Yamaha. Lo alcanzó, pero Mosiman no se iba a dejar superar así nomás… y hay algo que es notable. No solo que los pasa sino que los desmoraliza a sus rivales! En la última media vuelta Deegan toma la punta y gana con diferencia sobre Mosiman. Este chico está para ser otro histórico del deporte!
1 | 38 | ![]() | HAIDEN DEEGAN | 14 Laps | 49.125 (8) | 14/11:32.248 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
2 | 93 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN Holeshot | 2.445 | 49.554 (4) | 14/11:34.692 | Sebastopol CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
3 | 36 | ![]() | GARRETT MARCHBANKS | 12.487 | 49.739 (3) | 14/11:44.734 | Coalville, UT | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
4 | 37 | ![]() | COTY SCHOCK | 16.285 | 50.188 (3) | 14/11:48.532 | Dover, DE | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
5 | 30 | ![]() | JO SHIMODA | 18.672 | 50.216 (4) | 14/11:50.919 | Suzuka, Japan | Honda HRC Progressive |
6 | 166 | ![]() | ENZO LOPES | 25.015 | 50.868 (7) | 14/11:57.263 | Brazil | Toyota Redlands BarX Yamaha |
7 | 65 | ![]() | LUX TURNER | 26.854 | 51.182 (3) | 14/11:59.101 | Gardnerville, NV | AEO Powersports KTM Racing Team |
8 | 23 | ![]() | JULIEN BEAUMER | 28.910 | 49.607 (6) | 14/12:01.158 | Lake Havasu City, AZ | Redbull KTM Factory Racing |
9 | 54 | ![]() | JETT REYNOLDS | 34.001 | 51.562 (6) | 14/12:06.248 | Bakersfield, CA | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
10 | 63 | ![]() | HUNTER YODER | 37.293 | 51.486 (6) | 14/12:09.541 | Menifee, CA | Partzilla Blaster Power PRMX Racing |
11 | 115 | ![]() | GAVIN TOWERS | 39.056 | 52.133 (6) | 14/12:11.304 | Pittsburgh, PA | Phenix Racing Honda |
12 | 101 | ![]() | DYLAN WALSH | 45.390 | 52.436 (6) | 14/12:17.637 | Christchurch, New Zealand | Host Grindstone Friesen Group Racing |
13 | 61 | ![]() | COLE THOMPSON | 47.007 | 52.287 (11) | 14/12:19.255 | Brigden, Canada | Team Solitaire Heartbeat Hot Sauce Yamaha |
14 | 91 | ![]() | TJ ALBRIGHT | 52.864 | 52.664 (7) | 14/12:25.111 | Mt Marion NY | Gizmo Mods Rock River Yamaha |
15 | 964 | ![]() | DOMINIQUE THURY | 1 Lap | 53.021 (7) | 13/11:35.910 | Schneeberg, Germany | Thuryracing by FXR/ Schilderwerk Beutha |
16 | 134 | ![]() | AVERY LONG | 1 Lap | 51.504 (4) | 13/11:37.215 | New London, MN | AEO Powersports KTM Racing |
17 | 100 | ![]() | COLE DAVIES | 1 Lap | 49.428 (3) | 13/11:38.162 | Waitoki, New Zealand | Monster Energy Star Racing Yamaha |
18 | 44 | ![]() | DILAN SCHWARTZ | 1 Lap | 51.702 (4) | 13/11:46.892 | Alpine CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
19 | 67 | ![]() | JOSHUA VARIZE | 1 Lap | 52.814 (7) | 13/11:49.786 | Perris, CA | Rocky Mountain Rides Unlimited KTM |
20 | 302 | ![]() | PARKER ROSS | 1 Lap | 51.751 (7) | 13/12:24.677 | Herald, CA | SLR Honda |
21 | 667 | ![]() | ANTON NORDSTROM | 2 Laps | 54.338 (3) | 12/12:00.181 | Göteborg, Sweden | Dream Chasers Racing |
22 | 19 | ![]() | JORDON SMITH DNS | 14 Laps | 0 | Belmont, NC |
450 CARRERA2
Justin Cooper tiene una noche donde está decidido a complicarle la vida a todos! Y perfectamente logra hacerse con el primer puesto en la largada, seguido por Webb, Sexton, Hill, Roczen que larga 8vo, y comienza un desarrollo terrible de la carrera, con todos estos protagonistas!
Se va al piso Sexton cuando era 2do. y lo quiere pasar a Cooper pero el de Yamaha lo toca en la rueda delantera y va al piso.! y pierde dos posiciones! Pero comienza un trabajo durísimo para volver a colocarse 3ro. en una enorme tarea de mucha velocidad sobre la KTM oficial. Webb pasó a la punta superando a Cooper en una recta, conocedor obviamente de las mañas del #32… Roczen avanza hasta el 5to. puesto.
Sexton lo puede pasar a Cooper casi al final de la carrera, pero no pudo alcanzar a Webb que gana una gran carrera que lo pone nuevamente como dueño de la placa roja… por ahora!
1 | 2 | ![]() | COOPER WEBB | 16 Laps | 48.608 (2) | 16/12:57.574 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
2 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 2.011 | 48.451 (3) | 16/12:59.585 | La Moille, IL | Red Bull KTM Factory Racing |
3 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER Holeshot | 10.285 | 48.452 (3) | 16/13:07.858 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
4 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 13.103 | 49.023 (2) | 16/13:10.677 | Yoncalla, OR | Team Tedder Racing |
5 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN | 16.867 | 49.474 (8) | 16/13:14.441 | Mattstedt, Germany | Progressive Insurance ECSTAR Suzuki |
6 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 20.110 | 49.504 (8) | 16/13:17.683 | Avignon, France | Phoenix Racing Honda |
7 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER | 21.643 | 49.277 (8) | 16/13:19.216 | Hamilton, OH | Redbull KTM Factory Racing |
8 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 24.566 | 50.065 (3) | 16/13:22.140 | Clermont, FL | Quadlock Honda Racing |
9 | 51 | ![]() | JUSTIN BARCIA | 26.707 | 49.473 (8) | 16/13:24.281 | Monroe NY | Rockstar Energy GASGAS Factory Racing |
10 | 12 | ![]() | SHANE MCELRATH | 28.838 | 50.068 (6) | 16/13:26.412 | Oakland, FL | Quadlock Honda Racing |
11 | 49 | ![]() | MITCHELL OLDENBURG | 29.787 | 49.967 (8) | 16/13:27.361 | Alvord, TX | Liqui Moly Beta Factory Racing |
12 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 35.906 | 49.886 (8) | 16/13:33.481 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
13 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 41.802 | 50.253 (8) | 16/13:39.376 | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
14 | 77 | ![]() | JERRY ROBIN | 47.962 | 50.454 (5) | 16/13:45.536 | Hamel, MN | Estenson Racing / McGinley Clinic Privateer Support Program |
15 | 72 | ![]() | ANTHONY RODRIGUEZ | 1 Lap | 51.414 (4) | 15/13:05.581 | Venezuela | Rides Unlimited RMATV MC Racing |
16 | 86 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 1 Lap | 51.664 (9) | 15/13:11.493 | Brighton, MI | Partzilla Blaster PRMX Racing |
17 | 21 | ![]() | JASON ANDERSON | 1 Lap | 49.923 (2) | 15/13:13.374 | Edgewood, NM | Monster Energy Kawasaki |
18 | 122 | ![]() | JUSTIN STARLING | 1 Lap | 51.924 (9) | 15/13:19.976 | De Land, FL | MotoWhips Racing Team |
19 | 43 | ![]() | GRANT HARLAN | 1 Lap | 52.426 (5) | 15/13:32.098 | Paso Robles, CA | Gizmo Mods RockRiver Yamaha |
20 | 411 | ![]() | SCOTT MESHEY | 1 Lap | 52.350 (5) | 15/13:37.882 | Saint Augustine, FL | McGinley Clinic Privateer Support Program, Watkins Lighting & Sign, Meshey Racing KTM |
21 | 11 | ![]() | KYLE CHISHOLM | 1 Lap | 51.549 (5) | 15/13:53.011 | Valrico, FL | Twisted Tea HEP Suzuki |
22 | 57 | ![]() | BENNY BLOSS | 14 Laps | 1:26.991 (2) | 2/2:07.664 | Oak Grove, MO |
250 CARRERA 3
Otra carrera terrible! Cole Davies logra hacerse con una muy trabajada victoria, porque en el comienzo Coty Schock era el líder y no se la hizo fácil, hasta que promediando la carrera lo supera y empieza a perder posiciones el #37 que va rápido pero le falta consistencia. Desde atrás, Beaumer quería superar pilotos pero se le hizo muy complicado en una pista a la que nunca le encontró la vuelta (Y nunca mejor dicho…). Deegan largó mal nuevamente, y comenzó a recuperar como en las dos anteriores pero no le alcanzó para llegar adelante porque cuando consigue hacerse de la 2da. posición el puntero Davies estaba a más de 6 seg. y faltaba poco tiempo para terminar la carrera e inteligentemente se dedicó a cuidar ese segundo lugar que lo lleva a ganar la general de esta Triple Corona!
1 | 100 | ![]() | COLE DAVIES | 14 Laps | 49.309 (4) | 14/11:30.481 | Waitoki, New Zealand | Monster Energy Star Racing Yamaha |
2 | 38 | ![]() | HAIDEN DEEGAN | 4.466 | 49.232 (8) | 14/11:34.947 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
3 | 30 | ![]() | JO SHIMODA | 8.887 | 49.989 (5) | 14/11:39.368 | Suzuka, Japan | Honda HRC Progressive |
4 | 23 | ![]() | JULIEN BEAUMER | 10.751 | 49.791 (3) | 14/11:41.232 | Lake Havasu City, AZ | Redbull KTM Factory Racing |
5 | 36 | ![]() | GARRETT MARCHBANKS | 13.161 | 50.289 (5) | 14/11:43.642 | Coalville, UT | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
6 | 37 | ![]() | COTY SCHOCK Holeshot | 14.541 | 49.866 (2) | 14/11:45.022 | Dover, DE | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
7 | 93 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN | 15.121 | 50.447 (6) | 14/11:45.602 | Sebastopol CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
8 | 166 | ![]() | ENZO LOPES | 26.225 | 50.410 (7) | 14/11:56.706 | Brazil | Toyota Redlands BarX Yamaha |
9 | 65 | ![]() | LUX TURNER | 29.215 | 51.706 (8) | 14/11:59.696 | Gardnerville, NV | AEO Powersports KTM Racing Team |
10 | 302 | ![]() | PARKER ROSS | 31.988 | 51.618 (11) | 14/12:02.469 | Herald, CA | SLR Honda |
11 | 63 | ![]() | HUNTER YODER | 35.114 | 51.035 (7) | 14/12:05.595 | Menifee, CA | Partzilla Blaster Power PRMX Racing |
12 | 134 | ![]() | AVERY LONG | 39.084 | 51.507 (7) | 14/12:09.565 | New London, MN | AEO Powersports KTM Racing |
13 | 54 | ![]() | JETT REYNOLDS | 41.734 | 52.216 (4) | 14/12:12.214 | Bakersfield, CA | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
14 | 61 | ![]() | COLE THOMPSON | 43.497 | 51.628 (7) | 14/12:13.977 | Brigden, Canada | Team Solitaire Heartbeat Hot Sauce Yamaha |
15 | 101 | ![]() | DYLAN WALSH | 50.853 | 52.588 (4) | 14/12:21.334 | Christchurch, New Zealand | Host Grindstone Friesen Group Racing |
16 | 44 | ![]() | DILAN SCHWARTZ | 54.229 | 51.766 (8) | 14/12:24.710 | Alpine CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
17 | 964 | ![]() | DOMINIQUE THURY | 1 Lap | 52.334 (5) | 13/11:33.289 | Schneeberg, Germany | Thuryracing by FXR/ Schilderwerk Beutha |
18 | 115 | ![]() | GAVIN TOWERS | 1 Lap | 52.298 (5) | 13/11:36.364 | Pittsburgh, PA | Phenix Racing Honda |
19 | 91 | ![]() | TJ ALBRIGHT | 1 Lap | 52.404 (5) | 13/11:44.821 | Mt Marion NY | Gizmo Mods Rock River Yamaha |
20 | 667 | ![]() | ANTON NORDSTROM | 1 Lap | 53.335 (4) | 13/11:49.818 | Göteborg, Sweden | Dream Chasers Racing |
21 | 67 | ![]() | JOSHUA VARIZE | 1 Lap | 53.202 (2) | 13/11:53.239 | Perris, CA | Rocky Mountain Rides Unlimited KTM |
22 | 19 | ![]() | JORDON SMITH | 14 Laps | 0 | Belmont, NC |
450 CARRERA 3
Terminar con los pelos de punta… y si. No es forma de empezar una nota!
Roczen toma la punta en la largada con una jauría detrás que se lo quería comer vivo, porque Anderson necesita demostrar ALGO, Webb, quería recuperarse de las dos malas anteriores. Sexton, que no quiere largar la punta del campeonato, y varios más que están AHÍ de agarrarlos!
Fue una pelea como pocas veces se vieron, pero la suma de errores de Sexton tampoco se habían visto tantas y tan seguidas! Avanza Sexton y logra superar a Roczen, que se retrasa y Webb también lo pasa, pero no se dieron cuenta de como avanzaba Anderson!
SExton estaba en la punta de una carrera que parecía iba a ser un trámite para él, pero SE LE PARA LA MOTO EN LA SALIDA DE UNA CURVA CON TREPADA DE SALTO! y seguro errando un cambio la moto quedó en punto muerto. Lo pasa Webb, lo pasa Roczen, se mete Anderson, la KTM arranca y entre los 4 armaron una carrera impredecible y caliente!
Avanza Anderson que lo pasa a Roczen y lo deja 4to. Pero el de KTM quería recuperar la punta y le descontaba a Webb que necesitaba ganar. Y SE CAE SEXTON! inentendiblemente va al piso, lo pisa un rezagado pero no le hace nada, se recupera y vuelve a la moto, pero solo faltaba una vuelta, y para completarla en la última curva lo apretó Barcia con la GasGas…
Victoria de Webb, seguido de Anderson y Roczen.
1 | 2 | ![]() | COOPER WEBB | 16 Laps | 48.397 (5) | 16/13:05.253 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
2 | 21 | ![]() | JASON ANDERSON | 3.583 | 49.107 (2) | 16/13:08.836 | Edgewood, NM | Monster Energy Kawasaki |
3 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN | 4.714 | 49.145 (5) | 16/13:09.967 | Mattstedt, Germany | Progressive Insurance ECSTAR Suzuki |
4 | 51 | ![]() | JUSTIN BARCIA | 9.914 | 48.998 (11) | 16/13:15.167 | Monroe NY | Rockstar Energy GASGAS Factory Racing |
5 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 10.599 | 48.674 (9) | 16/13:15.852 | La Moille, IL | Red Bull KTM Factory Racing |
6 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 12.817 | 49.313 (10) | 16/13:18.070 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
7 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 14.754 | 49.792 (5) | 16/13:20.007 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
8 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 16.977 | 49.656 (6) | 16/13:22.230 | Yoncalla, OR | Team Tedder Racing |
9 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 20.821 | 49.787 (5) | 16/13:26.074 | Clermont, FL | Quadlock Honda Racing |
10 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER Holeshot | 25.279 | 49.525 (8) | 16/13:30.532 | Hamilton, OH | Redbull KTM Factory Racing |
11 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 30.365 | 49.734 (5) | 16/13:35.618 | Avignon, France | Phoenix Racing Honda |
12 | 12 | ![]() | SHANE MCELRATH | 31.560 | 49.845 (4) | 16/13:36.813 | Oakland, FL | Quadlock Honda Racing |
13 | 49 | ![]() | MITCHELL OLDENBURG | 35.543 | 50.625 (3) | 16/13:40.797 | Alvord, TX | Liqui Moly Beta Factory Racing |
14 | 57 | ![]() | BENNY BLOSS | 43.132 | 50.625 (5) | 16/13:48.385 | Oak Grove, MO | Factory Liqui Moly Beta Racing |
15 | 77 | ![]() | JERRY ROBIN | 51.533 | 50.516 (9) | 16/13:56.786 | Hamel, MN | Estenson Racing / McGinley Clinic Privateer Support Program |
16 | 86 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 1 Lap | 51.596 (7) | 15/13:11.627 | Brighton, MI | Partzilla Blaster PRMX Racing |
17 | 72 | ![]() | ANTHONY RODRIGUEZ | 1 Lap | 51.983 (4) | 15/13:14.589 | Venezuela | Rides Unlimited RMATV MC Racing |
18 | 122 | ![]() | JUSTIN STARLING | 1 Lap | 52.303 (7) | 15/13:19.120 | De Land, FL | MotoWhips Racing Team |
19 | 43 | ![]() | GRANT HARLAN | 1 Lap | 52.471 (4) | 15/13:25.777 | Paso Robles, CA | Gizmo Mods RockRiver Yamaha |
20 | 411 | ![]() | SCOTT MESHEY | 1 Lap | 52.905 (5) | 15/13:44.615 | Saint Augustine, FL | McGinley Clinic Privateer Support Program, Watkins Lighting & Sign, Meshey Racing KTM |
21 | 11 | ![]() | KYLE CHISHOLM | 9 Laps | 54.840 (5) | 7/7:52.932 | Valrico, FL | Twisted Tea HEP Suzuki |
22 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 14 Laps | 2:10.962 (2) | 2/2:51.802 | Muskogee, OK |
GENERAL 250
1 38 HAIDEN DEEGAN 1 1 2 4
2 37 COTY SCHOCK 2 4 6 12
3 93 MICHAEL MOSIMAN 3 2 7 12
4 30 JO SHIMODA 5 5 3 13
5 36 GARRETT MARCHBANKS 7 3 5 15
6 23 JULIEN BEAUMER 6 8 4 18
7 100 COLE DAVIES 4 17 1 22
8 166 ENZO LOPES 9 6 8 23
9 65 LUX TURNER 8 7 9 24
10 54 JETT REYNOLDS 14 9 13 36
11 63 HUNTER YODER 16 10 11 37
12 101 DYLAN WALSH 10 12 15 37
13 61 COLE THOMPSON 11 13 14 38
14 302 PARKER ROSS 12 20 10 42
15 44 DILAN SCHWARTZ 13 18 16 47
16 964 DOMINIQUE THURY 15 15 17 47
17 115 GAVIN TOWERS 19 11 18 48
18 134 AVERY LONG 22 16 12 50
19 91 TJ ALBRIGHT 17 14 19 50
20 67 JOSHUA VARIZE 18 19 21 58
21 667 ANTON NORDSTROM 20 21 20 61
22 19 JORDON SMITH 21 22 22 65
GENERAL 450
1 2 COOPER WEBB 6 1 1 8
2 94 KEN ROCZEN 1 5 3 9
3 4 CHASE SEXTON 3 2 5 10
4 32 JUSTIN COOPER 2 3 6 11
5 46 JUSTIN HILL 4 4 8 16
6 51 JUSTIN BARCIA 5 9 4 18
