AMA SX: SEXTON LE REGALA LA VICTORIA A ANDERSON EN MINNEAPOLIS 7ma FECHA

7ma fecha del Ama Supercross y la 1ra para la 250cc Costa Este donde varios pilotos se mostraron muy rápidos y ya hay varias bajas como la de Jett Reynolds del equipo Kawasaki oficial sufrió una lesión en su muñeca a un dia de su debut como profesional en el Press Day, Hardy Muñoz el Chileno tampoco va a estar largando esta noche por un golpe en su brazo pero hoy les traemos lo que va a pasar tanto en el heat como en las finales con el resumen, los resultados y la foto de los ganadores.
En el heat 1 de 250cc Este el holeshot fue para Osby, Pierce Brown supera a Osby siendo el nuevo lider, Peters, Robertson, Vohland, Martin y Lawrence superan a Osby que cae al 7mo puesto en una vuelta, Mcadoo supera a Osby colocandose 7mo, Lawrence supera a Vohland colocandose 4to, Lawrence supera a Robertson colocandose 3ro, Martin supera a Vohland cuando casi se cae colocandose 5to, Lawrence supera a Peters colocandose 2do, VICTORIA DE PIERCE BROWN. En el heat 2 de 250cc Este el holeshot fue para novato Kitchen, Oldenburg que no pudo largar su moto no arranco, Smith que supera a Kitchen por un error del piloto que esta haciendo su debut y también es supera por Hampshire, casi caída de Forkner y cae una posición con Nicoletti, Enzo Lopez supera a Forkner y a Nicoletti tras un toque de ellos dos que venían peleando por el 4to puesto, Forkner supera al Brasileño Lopez colocandose 4to, Hampshire supera a Smith en la ultima vuelta colocandose como lider y se lleva la victoria RJ HAMPSHIRE, Enzo Lopez entra a la final con un 5to puesto en el heat. En le heat 1 de 450cc el holeshot fue para Sexton seguido de Tomac y Roczen, Plessinger supera a Chisholm colocandose 5to, Plessinger supera a Brayton colocandose 4to, Musquin supera a Chisholm colocandose 6to, Musquin supera a Brayton colocandose 5to, VICTORIA DE CHASE SEXTON. En el heat 2 de 450cc el holeshot fue para Frise seguido de Webb, Stewart y Barcia, Stewart supera a Webb colocandose 2do, Stewart supera a Frise y se coloca primero, Webb supera a Frise colocandose segundo, Barcia supera a Frise colocandose tercero, caída de Barcia cuando venia tercero quedando 8vo, Ferrandis supera Frise colocandose 3ro, Anderson va directamente a pegarle para sacarlo del medio a Frise que va muy lento en pista haciendo que se formen una fila india del 5to al 10mo, VICTORIA DE MALCOLM STEWART. En la Final de 250cc Este el holeshot fue para Forkner seguido de Lawrence, Jett Lawrence supera a Forkner en la segunda vuelta mientras ya superaban a un rezagado, abandono de Max Vohland con un golpe en su brazo, Lopez supera a Kitchen colocandose 11, Varize para en la zona de señaleros con un problema en su moto pero sigue en carrera con muchas vueltas perdidas, caída de Smith cuando le pega a fardo que marcan las curvas quedando trabado Nicoletti con la moto, Lopez aprovecha y sube al 9no puesto, Frye y Schock parados en la zona de señaleros acomodando algo en sus motos a 7 minutos del final, Brown supera a Peters y se queda sin pista cayéndose quedando 14, Lopez sube otro puesto quedando 8vo muy buen comienzo de temporada para el piloto Brasileño, Peters abandona la carrera, VICTORIA DE JETT LAWRENCE DESDE LA PRIMER VUELTA DE CARRERA. En la Final de 450cc el holeshot fue para Webb, caída de Tomac cuando venia 12 tras un toque sin querer con su compañero de equipo Ferrandis que salió mal de los whoops en la primera vuelta de carrera quedando 20, Sexton supera a Webb colocandose como nuevo lider faltando 14 minutos y medio, caída de Anstie quedando golpeado, Anderson supera a Webb colocandose 2do faltando 12 minutos, Stewart supera a Webb colocandose 3ro faltando 11 minutos y medio, Tomac supera a Frise colocandose 12 faltando 10 minutos de carrera, Tomac supera a Ferrandis colocandose 9no faltando 9 minutos de carrera, Tomac supera a Plessinger colocandose 8vo faltando 3 minutos y medio, Tomac supera a Roczen colocandose 7mo faltando 3 minutos de carrera, caída de Stewart cuando venia tercero en la bajada del triple quedando 6to, Plessinger lo supera a Roczen colocandose 8vo, caída de Chase Sexton cuando antes de un salto la moto se mueve de adelante y lo larga por arriba del manubrio queda tirado en un salto faltando 2 vueltas de carrera dejándole la carrera regala a Anderson, VICTORIA DE JASON ANDERSON SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA,
250cc ESTE:
HEAT 1:

1 44 Pierce Brown GASGAS MC 250F 9 Vueltas
2 18 Jett Lawrence Honda CRF250R +04.082
3 50 Stilez Robertson Husqvarna FC 250 +07.345
4 52 Kyle Peters Honda CRF250R +08.052
5 6 Jeremy Martin Yamaha YZ250F +08.652
6 48 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 +12.653
7 36 Max Vohland KTM 250 SX-F +13.644
8 129 Henry Miller KTM 250 SX-F +28.628
9 63 Jeremy Hand Honda CRF250R +29.038
10 76 Devin Simonson Yamaha YZ250F +30.167
11 56 Josh Osby Honda CRF250R +30.352
12 116 Tj Albright Kawasaki KX250 +33.082
13 412 Jared Lesher Yamaha YZ250F +37.061
14 682 Izaih Clark Honda CRF250R +39.473
15 484 Tanner Ward Kawasaki KX250 +41.166
16 874 Zack Williams GASGAS MC 250F +42.622
17 140 Cullin Park Honda CRF250R +46.645
18 85 Hunter Sayles Kawasaki KX250 +55.385
19 351 Jack Rogers Kawasaki KX250 ABANDONO
20 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX250 ABANDONO
HEAT 2:

1 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 9 Vueltas
2 90 Jordon Smith Honda CRF250R +00.600
3 59 Levi Kitchen Yamaha YZ250F +04.181
4 33 Austin Forkner Kawasaki KX250 +06.452
5 80 Enzo Lopes Yamaha YZ250F +13.069
6 715 Phillip Nicoletti Yamaha YZ250F +15.244
7 81 Jace Owen Yamaha YZ250F +17.772
8 331 Derek Drake Suzuki RM-Z250 +19.433
9 38 Joshua Varize Husqvarna FC 250 +20.172
10 37 Coty Schock Honda CRF250R +21.234
11 285 Marshal Yamaha YZ250F +28.300
12 65 Grant Harlan Honda CRF250R +30.585
13 604 Max Miller KTM 250 SX-F +32.987
14 39 Jarrett Frye Honda CRF250R +33.958
15 330 Aj Catanzaro Honda CRF250R +34.908
16 508 Hunter Yoder Honda CRF250R +36.229
17 72 John Short Honda CRF250R +37.529
18 214 Joe Clayton KTM 250 SX-F +38.490
19 313 Kyle Swanson KTM 250 SX-F +40.920
20 54 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R NO LARGO
450cc:
HEAT 1:

1 23 Chase Sexton Honda CRF450R WE 9 Vueltas
2 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +01.614
3 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +03.569
4 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +11.173
5 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +13.623
6 10 Justin Brayton Honda CRF450R +20.302
7 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +28.736
8 19 Justin Bogle Suzuki RM-Z450 +30.794
9 78 Cade Clason Honda CRF450R +35.940
10 26 Alex Martin Yamaha YZ450F +40.121
11 87 Alex Ray Honda CRF450R +45.382
12 95 Justin Starling GASGAS MC 450F +51.566
13 67 Logan Karnow Kawasaki KX450 -1
14 848 Joan Cros Kawasaki KX450 -1
15 509 Alexander Nagy KTM 450 SX-F -1
16 55 Justin Rodbell Kawasaki KX450 -1
17 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 -1
18 447 Deven Raper Kawasaki KX450 -2
19 996 Preston Taylor Kawasaki KX450 -2
20 364 Chad Saultz KTM 250 SX ABANDONO
HEAT 2:

1 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE 9 Vueltas
2 1 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +06.315
3 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +09.949
4 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +10.499
5 62 Vince Friese Honda CRF450R +13.787
6 12 Shane McElrath KTM 450 SX-F FE +14.769
7 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +15.517
8 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +16.228
9 41 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +16.716
10 34 Max Anstie KTM 450 SX-F +17.711
11 61 Fredrik Noren KTM 450 SX-F +34.343
12 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +41.069
13 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F +41.747
14 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F +46.231
15 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +51.741
16 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 -1
17 597 Mason Kerr Kawasaki KX450 -1
18 976 Joshua Greco Kawasaki KX250 -1
19 512 Austin Cozadd Yamaha YZ450F -1
20 97 Jerry Robin GASGAS MC 450F ABANDONO
LCQ:
250cc ESTE:
1 39 Jarrett Frye Honda CRF250R 8 Vuelta
2 37 Coty Schock Honda CRF250R +01.224
3 285 Marshal Weltin Yamaha YZ250F +01.925
4 140 Cullin Park Honda CRF250R +02.749
5 76 Devin Simonson Yamaha YZ250F +04.491
6 54 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +06.272
7 604 Max Miller KTM 250 SX-F +09.621
8 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX250 +11.336
9 412 Jared Lesher Yamaha YZ250F +12.001
10 116 Tj Albright Kawasaki KX250 +14.747
11 484 Tanner Ward Kawasaki KX250 +16.064
12 72 John Short Honda CRF250R +16.732
13 56 Josh Osby Honda CRF250R +25.969
14 330 Aj Catanzaro Honda CRF250R +26.982
15 65 Grant Harlan Honda CRF250R +28.133
16 682 Izaih Clark Honda CRF250R +29.841
17 214 Joe Clayton KTM 250 SX-F +30.414
18 874 Zack Williams GASGAS MC 250F +31.404
19 351 Jack Rogers Kawasaki KX250 +36.759
20 508 Hunter Yoder Honda CRF250R +39.350
21 85 Hunter Sayles Kawasaki KX250 -1
22 313 Kyle Swanson KTM 250 SX-F -1
23 75 Luke Neese Honda CRF250R NO LARGO
450cc:
1 34 Max Anstie KTM 450 SX-F 8 Vueltas
2 95 Justin Starling GASGAS MC 450F +07.017
3 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F +08.972
4 26 Alex Martin Yamaha YZ450F +10.012
5 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +16.055
6 87 Alex Ray Honda CRF450R +19.223
7 61 Fredrik Noren KTM 450 SX-F +19.943
8 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +22.627
9 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F +24.073
10 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +29.624
11 67 Logan Karnow Kawasaki KX450 +30.897
12 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +34.124
13 509 Alexander Nagy KTM 450 SX-F +37.975
14 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +48.966
15 597 Mason Kerr Kawasaki KX450 +53.097
17 976 Joshua Greco Kawasaki KX250 +17.365
18 512 Austin Cozadd Yamaha YZ450F +20.954
19 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 ABANDONO
20 996 Preston Taylor Kawasaki KX450 NO LARGO
21 364 Chad Saultz KTM 250 SX NO LARGO
22 97 Jerry Robin GASGAS MC 450F NO LARGO
FINAL:
250cc ESTE:
1 18 Jett Lawrence Honda CRF250R 20 Vueltas
2 33 Austin Forkner Kawasaki KX250 +05.349
3 48 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 +07.134
4 6 Jeremy Martin Yamaha YZ250F +08.110
5 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 +09.060
6 44 Pierce Brown GASGAS MC 250F +30.895
7 50 Stilez Robertson Husqvarna FC 250 +32.481
8 80 Enzo Lopes Yamaha YZ250F +33.977
9 59 Levi Kitchen Yamaha YZ250F +35.138
10 715 Phillip Nicoletti Yamaha YZ250F -1
11 81 Jace Owen Yamaha YZ250F -1
12 331 Derek Drake Suzuki RM-Z250 -1
13 90 Jordon Smith Honda CRF250R -1
14 129 Henry Miller KTM 250 SX-F -1
15 140 Cullin Park Honda CRF250R -1
16 63 Jeremy Hand Honda CRF250R -1
17 37 Coty Schock Honda CRF250R -2
18 285 Marshal Weltin Yamaha YZ250F -3
19 38 Joshua Varize Husqvarna FC 250 -7
20 52 Kyle Peters Honda CRF250R ABANONO
21 39 Jarrett Frye Honda CRF250R ABANDONO
22 36 Max Vohland KTM 250 SX-F ABANDONO
450cc:
1 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR 26 Vueltas
2 1 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +02.833
3 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +15.086
4 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +17.075
5 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +28.359
6 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +32.963
7 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +37.359
8 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +40.418
9 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +43.731
10 10 Justin Brayton Honda CRF450R +44.671
11 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +47.073
12 62 Vince Friese Honda CRF450R -1
13 41 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 -1
14 26 Alex Martin Yamaha YZ450F -1
15 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F -1
16 19 Justin Bogle Suzuki RM-Z450 -2
17 78 Cade Clason Honda CRF450R -2
18 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F -2
20 95 Justin Starling GASGAS MC 450F -2
21 23 Chase Sexton Honda CRF450R WE ABANONO
22 34 Max Anstie KTM 450 SX-F ABANDONO











1 pensamiento sobre “AMA SX: SEXTON LE REGALA LA VICTORIA A ANDERSON EN MINNEAPOLIS 7ma FECHA”
Los comentarios están cerrados.