AMA SX: ELI TOMAC CAMPEON!!! DENVER, FECHA 16

Anteúltima fecha de la temporada en Empower Field At Mile High, Denver, Colorado donde hoy se puede definir todo o todo queda en la ultima fecha en Salt Lake City pero el dia de hoy te vamos a estar dejando el resumen de las 4 series y las dos finales con sus resultados y fotos de los ganadores.
En el Heat 1 de 250cc OESTE el holeshot fue para Craig seguido de Thury, Shimoda supera a Thury colocandose 2do faltando 4 minutos, Shimoda a mas de 6 segundos de Craig, Frise supera a Thury colocandose 3ro faltando un minuto +1 vuelta, Thrasher supera a Kelley colocandose 5to, VICTORIA DE CHRISTIAN CRAIG DE PUNTA A PUNTA. En el Heat 2 de 250cc OESTE el holeshot fue para Lawrence seguido de Brown, el Mexicano Tre Fierro en la primera vuelta 8vo puesto entrando por ahora en la final, Mosiman, Blose, Marchbanks y Swoll supera a Brown dejándolo 6to, caida de Mosiman cuando venia 2do quedando 4to, Mosiman supera a Marchbanks recuperando un puesto colocandose 3ro, Mosiman en la misma vuelta de su caida recupera los dos puestos que perdió volviendo a ponerse 2do, Marchbanks supera a Blose colocandose 3ro, VICTORIA DE HUNTER LAWRENCE QUE ESTA BUSCANDO LO QUE LOGRO SU HERMANO MENOR EN LA OTRA COSTA. En el Heat 1 de 450cc el holeshot fue para Tomac seguido de Brayton, Musquin supera a Short colocandose 3ro, Musquin supera a Brayton colocandose 2do faltando 2 minutos +1 vuelta, la moto de Alex Martin largando vapor blanco cuando viene en el 7mo puesto, VICTORIA DE ELI TOMAC, Alex Martin termina con lo justo en el 7mo puesto a nada de que explote la moto. En el Heat 2 de 450cc el holeshot fue para Sexton seguido de Barcia, Anderson supera a Barcia colocandose 2do, Stewart supera a Webb colocandose 4to, VICTORIA DE CHASE SEXTON DE PUNTA A PUNTA. En la FINAL DE 250cc OESTE el holeshot fue para Lawrence seguido de Craig, con bastante tierral levantado muy raro de ver esto en el Ama SX, Mosiman supera a Swoll colocandose 3ro, caida de Craig cuando venia siguiendo de cerca a Lawrence quedando 7mo faltando 10 minutos de carrera, Craig ya super a Frise y Swoll colocandose 5to, Craig supera a Marchbanks colocandose 4to, abandono de Carson Brown, Craig supera a Shimoda en la zona de los whoops quedando un minuto y medio, Mosiman y Craig superando a muchos rezados a la vez. VICTORIA DE HUNTER LAWRENCE DE PUNTA A PUNTA Y NO SE DEFINE EL CAMPEONATO, En la Final de 450cc el holeshot fue para Sexton seguido de Tomac, se equivoca en la salida de los Whoops Sexton y se pasa de largo de la recta le pega a los carteles de señalización y se cae y lo toca apenas a Anderson quedando 8vo, Anderson supera a Tomac colocandose primero pero Tomac con solo queda 14 es campeon faltando 15 minutos, Stewart supera a Tomac colocandose 2do faltando 11 minutos, Sexton supera a Webb colocandose 6to, caida de Barcia cuando venia cerca de Tomac quedando 7mo, Musquin supera a Tomac colocandose 3ro faltando 7 minutos +1 vuelta, Sexton supera a Tomac colocandose 4to Tomac muy tranquilo por la pista sin pelear ninguna posición faltando un minuto y medio para que se corone como campeon, VICTORIA DE JASON ANDERSON Y CAMPEON ELI TOMAC POR SEGUNDA VEZ EN 450cc.
250cc OESTE:
HEAT 1:
1 28 Christian Craig Yamaha YZ250F 9 Vueltas
2 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +09.646
3 62 Vince Friese Honda CRF250R +17.532
4 98 Dominique Thury Yamaha YZ250F +19.227
5 49 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +19.672
6 74 Derek Kelley KTM 250 SX-F +21.417
7 201 Jy Roberts Kawasaki KX250 +40.216
8 216 Devin Harriman GASGAS MC 250F +41.863
9 503 Mcclellan Hile Honda CRF250R +44.752
10 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +49.442
11 97 Jerry Robin GASGAS MC 250F +1:21.670
12 167 Jesse Flock Yamaha YZ250F -1
13 43 Carson Mumford Suzuki RM-Z250 -1
14 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 -1
15 914 Geran Stapleton GASGAS MC 250F -1
16 181 Wyatt Lyonsmith Kawasaki KX250 -1
17 538 Addison Emory Yamaha YZ250F -1
18 357 Kameron Barboa Yamaha YZ250F -1
19 244 Mike Henderson Kawasaki KX250 ABANDONO
20 147 Ryan Carlson Kawasaki KX250 ABANDONO
HEAT 2:
1 96 Hunter Lawrence Honda CRF250R 9 Vueltas
2 29 Michael Mosiman GASGAS MC 250F +06.457
3 35 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +08.929
4 66 Chris Blose GASGAS MC 250F +10.255
5 31 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +16.839
6 910 Carson Brown KTM 250 SX-F +19.345
7 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +19.980
8 64 Mitchell Harrison GASGAS MC 250F +36.443
9 58 Ryan Surratt Yamaha YZ250F +38.615
10 388 Brandon Ray Kawasaki KX250 +48.730
11 996 Preston Taylor Kawasaki KX250 +49.362
12 509 Alexander Nagy KTM 250 SX-F +54.293
13 645 Colby Copp GASGAS MC 250F +1:07.971
14 976 Joshua Greco Kawasaki KX250 -1
15 158 Tre Fierro Kawasaki KX250 -1
16 637 Bobby Piazza KTM 250 SX-F -1
17 207 Rider Fisher Kawasaki KX250 -1
18 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F -1
19 467 Isaiah Goodman Kawasaki KX250 -1
20 138 David Pulley Yamaha YZ250F ABANDONO
450cc:
HEAT 1:
1 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F 9 Vueltas
2 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +03.556
3 10 Justin Brayton Honda CRF450R +09.235
4 95 Justin Starling GASGAS MC 450F +25.019
5 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +27.380
6 72 John Short Honda CRF250R +28.373
7 26 Alex Martin Yamaha YZ450F +29.077
8 129 Henry Miller KTM 450 SX-F +30.281
9 19 Justin Bogle Suzuki RM-Z450 +33.964
10 118 Cheyenne Harmon Honda CRF450R +35.587
11 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +40.272
12 604 Max Miller KTM 250 SX-F +41.318
13 285 Marshal Weltin Yamaha YZ250F +42.542
14 981 Austin Politelli Honda CRF450R +47.942
15 412 Jared Lesher Yamaha YZ250F +50.141
16 89 Lane Shaw KTM 250 SX-F -1
17 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 -1
18 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 -1
19 837 Bryson Gardner Honda CRF450R -1
20 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 ABANDONO
HEAT 2:
1 23 Chase Sexton Honda CRF450R WE 9 Vueltas
2 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +00.371
3 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +05.986
4 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +06.549
5 1 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +17.720
6 41 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +23.484
7 54 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R +26.724
8 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F +30.703
9 61 Fredrik Noren KTM 450 SX-F +33.408
10 55 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +40.367
11 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +44.325
12 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +47.057
13 78 Cade Clason Honda CRF450R +53.377
14 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F -1
15 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 -1
16 726 Gared Steinke Husqvarna TC 250 -1
17 219 Chase Marquier Yamaha YZ250F -1
18 121 Chris Howell Kawasaki KX450 -1
19 67 Logan Karnow Kawasaki KX450 -1
20 87 Alex Ray Honda CRF450R ABANDONO
LCQ:
250cc OESTE:
1 43 Carson Mumford Suzuki RM-Z250 7 Vueltas
2 914 Geran Stapleton GASGAS MC 250F +05.602
3 509 Alexander Nagy KTM 250 SX-F +12.162
4 388 Brandon Ray Kawasaki KX250 +13.683
5 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +15.952
6 97 Jerry Robin GASGAS MC 250F +19.606
7 976 Joshua Greco Kawasaki KX250 +25.149
8 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 +26.969
9 181 Wyatt Lyonsmith Kawasaki KX250 +28.246
10 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F +29.903
11 158 Tre Fierro Kawasaki KX250 +33.018
12 996 Preston Taylor Kawasaki KX250 +36.623
13 645 Colby Copp GASGAS MC 250F +39.221
14 207 Rider Fisher Kawasaki KX250 +45.015
15 357 Kameron Barboa Yamaha YZ250F +46.482
16 637 Bobby Piazza KTM 250 SX-F +52.131
17 244 Mike Henderson Kawasaki KX250 +53.485
18 147 Ryan Carlson Kawasaki KX250 +55.350
19 467 Isaiah Goodman Kawasaki KX250 -1
20 538 Addison Emory Yamaha YZ250F ABANDONO
21 138 David Pulley Yamaha YZ250F ABANDONO
22 167 Jesse Flock Yamaha YZ250F NO LARGO
450cc:
1 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F 7 Vueltas
2 981 Austin Politelli Honda CRF450R +01.111
3 55 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +01.495
4 285 Marshal Weltin Yamaha YZ250F +03.394
5 604 Max Miller KTM 250 SX-F +04.329
6 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F +07.678
7 837 Bryson Gardner Honda CRF450R +08.712
8 89 Lane Shaw KTM 250 SX-F +11.358
9 726 Gared Steinke Husqvarna TC 250 +12.947
10 412 Jared Lesher Yamaha YZ250F +14.027
11 219 Chase Marquier Yamaha YZ250F +15.274
12 121 Chris Howell Kawasaki KX450 +20.677
13 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +21.958
14 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +25.682
15 78 Cade Clason Honda CRF450R +31.668
16 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +34.080
17 118 Cheyenne Harmon Honda CRF450R +41.565
18 447 Deven Raper Kawasaki KX450 -1
19 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 ABANDONO
20 67 Logan Karnow Kawasaki KX450 NO LARGO
21 87 Alex Ray Honda CRF450R NO LARGO
22 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 NO LARGO
FINAL:
250cc OESTE:
1 96 Hunter Lawrence Honda CRF250R 20 Vueltas
2 29 Michael Mosiman GASGAS MC 250F +04.042
3 28 Christian Craig Yamaha YZ250F +07.495
4 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +11.183
5 35 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +25.575
6 62 Vince Friese Honda CRF250R +29.409
7 66 Chris Blose GASGAS MC 250F +30.413
8 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +32.444
9 49 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +39.720
10 31 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +41.348
11 74 Derek Kelley KTM 250 SX-F +46.145
12 98 Dominique Thury Yamaha YZ250F -1
13 43 Carson Mumford Suzuki RM-Z250 -1
14 914 Geran Stapleton GASGAS MC 250F -1
15 58 Ryan Surratt Yamaha YZ250F -1
16 64 Mitchell Harrison GASGAS MC 250F -1
17 216 Devin Harriman GASGAS MC 250F -1
18 388 Brandon Ray Kawasaki KX250 -2
19 503 Mcclellan Hile Honda CRF250R -2
20 509 Alexander Nagy KTM 250 SX-F -3
21 201 Jy Roberts Kawasaki KX250 -3
22 910 Carson Brown KTM 250 SX-F ABANDONO
450cc:
1 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR 26 Vueltas
2 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +13.860
3 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +33.779
4 23 Chase Sexton Honda CRF450R WE +39.951
5 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +1:02.966
6 1 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +1:13.216
7 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +1:33.980
8 10 Justin Brayton Honda CRF450R -1
9 54 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R -1
10 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F -1
11 41 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 -1
12 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F -1
13 26 Alex Martin Yamaha YZ450F -1
14 95 Justin Starling GASGAS MC 450F -1
15 61 Fredrik Noren KTM 450 SX-F -1
16 981 Austin Politelli Honda CRF450R -2
17 285 Marshal Weltin Yamaha YZ250F -2
18 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F -2
19 72 John Short Honda CRF250R -2
20 55 Justin Rodbell Kawasaki KX450 ABANDONO
21 19 Justin Bogle Suzuki RM-Z450 ABANDONO
22 129 Henry Miller KTM 450 SX-F ABANDONO