Fecha 16 del Supermotocross en Denver donde solo queda una fecha para terminar con el supercross con todos los campeonatos de 250cc definidos la fecha anterior Hunter Lawrence se corono como campeon de la Costa Este y esta fecha Jett Lawrence se corono como campeon de la Costa Oeste y Enzo Lopes haciendo historia siendo el primer piloto de Brasil en ganar una serie de Supercross. En 450, terrible lo que pasó en la final con Eli Tomac cuando venía ganando, que te contamos en la próxima nota. Aqui te vamos a estar el Resumen con los resultados y la foto de los ganadores.

En el Heat 1 de 250cc el holeshot fue para Kitchen seguido de Hampshire, Vohland supera a Kelley colocandose 3ro, VICTORIA DE PUNTA A PUNTA DE LEVI KITCHEN. En el Heat 2 de 250cc el Holeshot fue para Oldenburg seguido de Lopes, caida de Lawrence en la largada con otros 4 pilotos quedando ultimo, Lopes supera a Oldenburg colocandose como lider pero le dura poco porque Mumford supera a ambos con la Kawasaki oficial, Lawrence del ultimo puesto sube al 9no, Lopes supera a Mumford colocandose como nuevo lider, Oldenburg supera a Mumford colocandose, Lawrence supera a Miller colocandose 5to, VICTORIA DE ENZO LOPES POR PRIMERA VEZ EN EL SUPERCROSS Y POR PRIMERA VEZ UN BRASILEÑO GANA. En el Heat 1 de 450cc el Holeshot fue para Roczen seguido de su compañero de equipo Chisholm que lidero unas vueltas pero Roczen lo supero y se escapo Cianciarulo supera a Chisholm colocandose segundo con la Kawasaki Oficial, Justin Hill supera a Chisholm colocandose 3ro, VICTORIA DE KEN ROCZEN. En el HEAT 2 DE 450cc el Holeshot fue para Tomac seguido de Moranz, Sexton supera a Moranz colocandose segundo, Nichols supera a Moranz colocandose 3ro, Sexton supera a Tomac colocandose como nuevo lider, Sexton se toca con el Español Cross que venia perdiendo la vuelta y casi se va al piso, VICTORIA PARA CHASE SEXTON. En la Final de 250cc El Holeshot fue para  Vohland seguido de Lopes, el piloto Brasileño pierde 3 posiciones cayendo al 5to puesto, nuevamente mala larga de Lawrence, Kitchen se tira y supera a Vohland colocandose como nuevo lider, Lopes supera a Mumford colocandose 4to, Hampshire supera a Vohland colocandose 2do, Lawrence tras una larga lucha supera a Kelley colocandose 7mo, Lawrence supera a Mumford sin complicaciones colocandose 6to, Lopes supera a Vohland haciéndole un blockpass yéndose al piso quedando 8vo, Lopes sube al 3er puesto y lo tienen atrás a Lawrence, Lawrence supera a Lopes colocandose 3ro, se equivoca Kitchen se le tira Hampshire que lo venia siguiendo de cerca pero se recupera y defiende la posición haciendo que Hampshire tire muy corto un doble grande quedando muy corto perdiendo mucho tiempo, Hampshire quien había quedado a mas de 6 segundos de Kitchen se recupera y se pone a 1 segundos quedando 2 minutos de carrera, Hampshire se tira en los Whoops y supera a Kitchen y le saca un segundo con una velocidad bestial, Kitchen se acerca ultima vuelta, VICTORIA DE RJ HAMPSHIRE Y CAMPEON JETT LAWRENCE DEL SUPERCROSS 2023!!! LOS HERMANOS LAWRENCE LOS CAMPEONES DE LA 250cc. En la Final de 450cc el Holeshot fue para Cianciarulo pero lidera McElrath, caida de Roczen en la largada, Tomac supera a McElrath colocandose como nuevo lider buscando sumar victoria para acercarse al récord de Jeremy McGrath, Cianciarulo supera a McElrath colocandose 2do, Sexton supera a Nichols colocandose 4to, Tomac se para al lado de la pista con algún problema abandonando la carrera, no puede apoyar el pie muy adolorido ahora como esta todo el lider del campeonato es Sexton por 3 puntos, caida de Nichols cuando venia en una muy buena carrera teniendo que se atendido por los médicos, Sexton supera a Cianciarulo colocandose como nuevo lider, Roczen del ultimo puesto subió al 5to con una gran velocidad, Roczen supera a Justin Hill colocandose 4to, Roczen supera a McElrath colocandose 3ro quedando 11 minutos de carrera, Josh Hill supera al Venezolano Anthony Rodríguez colocandose 8vo, Justin Hill supera a McElrath colocandose 4to, Josh Hill supera a Chisholm colocandose 8vo, Sexton le saca la vuelta a Rodríguez que esta en el 9no puesto, Roczen lo alcanzo a Cianciarulo y empieza a presionarlo para intentar superarlo quedan mas de 5 minutos de carrera, Roczen supera sin problemas a Cianciarulo y sale a buscarlo a Sexton tiene mas de 4 minutos de carrera mas 1 vuelta, Sexton le saca la vuelta a Wilson que vienen 6to, Sexton estira su ventaja controlando la carrera con una ventaja de mas de 6 segundos, acaban de informar  sobre la lesión de Eli Tomac a una fecha de terminar el campeonato, Sexton le saca la vuelta a McElrath quien viene 5to, VICTORIA DE CHASE SEXTON Y ES EL NUEVO LIDER DEL CAMPEONATO A UNA FECHA. Aqui les dejamos los resultados.

250cc:

HEAT 1:

1 43 Levi Kitchen Yamaha YZ250F 10 VUELTAS

2 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 RE +06.414

3 34 Max Vohland KTM 250 SX-F FE +18.028

4 41 Derek Kelley KTM 250 SX-F +21.659

5 59 Robbie Wageman Suzuki RM-Z250 +30.579

6 83 Cole Thompson Yamaha YZ250F +33.650

7 93 Jerry Robin GASGAS MC 250F +35.485

8 84 Mitchell Harrison GASGAS MC 250F +36.397

9 76 Dominique Thury Yamaha YZ250F +39.351

10 388 Brandon Ray Honda CRF250R +56.862

11 126 RJ Wageman Yamaha YZ250F -1

12 995 Christopher Prebula KTM 250 SX-F -1

13 503 Mcclellan Hile Honda CRF250R -1

14 446 Blaine Silveira Suzuki RM-Z250 -1

15 509 Alexander Nagy KTM 250 SX-F -1

16 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F -1

17 246 Chance Blackburn KTM 250 SX-F -1

18 158 Tre Fierro Kawasaki KX250 -1 MEXICO

19 147 Ryan Carlson Kawasaki KX250 -2

HEAT 2:

1 56 Enzo Lopes Yamaha YZ250F 9 VUELTAS BRASIL

2 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +03.794

3 52 Carson Mumford Kawasaki KX250 +06.697

4 18 Jett Lawrence Honda CRF250R +16.051

5 85 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +18.531

6 53 Derek Drake Suzuki RM-Z250 +19.566

7 604 Max Miller KTM 250 SX-F +22.214

8 981 Austin Politelli GASGAS MC 250F +22.334

9 636 Luke Kalaitzian Honda CRF250R +31.221

10 98 Geran Stapleton GASGAS MC 250F +36.162

11 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +41.515

12 89 Kaeden Amerine KTM 250 SX-F +50.026

13 538 Addison Emory Yamaha YZ250F -1

14 173 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F -1

15 117 Nicholas Nisbet Honda CRF250R -1

16 120 Todd Bannister Kawasaki KX250 -1

17 357 Kameron Barboa Yamaha YZ250F -1

18 259 Luis Macias Kawasaki KX250 -3

19 508 Hunter Yoder Kawasaki KX250 ABANDONO

450cc:

HEAT 1:

1 94 Ken Roczen Suzuki RM-Z450 10 VUELTAS

2 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR +01.295

3 46 Justin Hill KTM 450 SX-F +22.388

4 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 +27.944

5 60 Justin Starling GASGAS MC 450F +32.082

6 78 Grant Harlan Yamaha YZ450F +34.993

7 111 Anthony Rodríguez Honda CRF450R +38.980 VENEZUELA

8 460 Michael Hicks Honda CRF450R WE +43.775  

9 74 Logan Karnow Kawasaki KX450 +46.682

10 129 Lane Shaw GASGAS MC 450F +48.200

11 118 Cheyenne Harmon KTM 250 SX-F -1

12 141 Richard Taylor Kawasaki KX450 -1

13 116 Tj Albright Yamaha YZ250F -1

14 191 Curren Thurman GASGAS MC 450F -1

15 597 Mason Kerr Honda CRF450R -1

16 942 Deegan Hepp Honda CRF250R -2

17 637 Bobby Piazza Yamaha YZ450F -2

18 447 Deven Raper Kawasaki KX450 ABANDONO

19 47 Fredrik Noren Kawasaki KX450SR ABANDONO

20 219 Chase Marquier Kawasaki KX450 ABANDONO

HEAT 2:

1 23 Chase Sexton Honda CRF450R 10 VUELTAS

2 1 Eli Tomac Yamaha YZ450F +01.513

3 45 Colt Nichols Honda CRF450R +16.083

4 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 +24.718

5 15 Dean Wilson Honda CRF450R +25.388

6 751 Josh Hill KTM 450 SX-F +43.403

7 80 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +45.301

8 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +46.983

9 68 Cade Clason Kawasaki KX450 -1

10 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 -1

11 90 Tristan Lane GASGAS MC 450F -1

12 996 Preston Taylor Kawasaki KX450 -1

13 412 Jared Lesher Yamaha YZ250 2T -1

14 848 Joan Cros Kawasaki KX450SR -1

15 121 Chris Howell Yamaha YZ450F -1

16 512 Austin Cozadd Kawasaki KX450 -1

17 289 Robert Hailey Yamaha YZ250F -2

18 645 Colby Copp GASGAS MC 250F -2

19 976 Joshua Greco GASGAS MC 450F -2

20 125 Luke Neese Honda CRF250R ABANDONO

LCQ:

250cc:

1 508 Hunter Yoder Kawasaki KX250 8 VUELTAS

2 98 Geran Stapleton GASGAS MC 250F +01.839

3 388 Brandon Ray Honda CRF250R +03.426

4 89 Kaeden Amerine KTM 250 SX-F +04.026

5 126 RJ Wageman Yamaha YZ250F +07.844

6 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +10.948

7 446 Blaine Silveira Suzuki RM-Z250 +12.476

8 503 Mcclellan Hile Honda CRF250R +15.711

9 509 Alexander Nagy KTM 250 SX-F +20.089

10 117 Nicholas Nisbet Honda CRF250R +22.926

11 158 Tre Fierro Kawasaki KX250 +23.448 MEXICO

12 995 Christopher Prebula KTM 250 SX-F +23.795

13 173 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +24.343

14 538 Addison Emory Yamaha YZ250F +30.978

15 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F +38.174

16 120 Todd Bannister Kawasaki KX250 +42.116

17 246 Chance Blackburn KTM 250 SX-F +43.766

18 357 Kameron Barboa Yamaha YZ250F +44.727

19 147 Ryan Carlson Kawasaki KX250 -1

20 259 Luis Macias Kawasaki KX250 -3

450cc:

1 90 Tristan Lane GASGAS MC 450F 8 VUELTAS

2 129 Lane Shaw GASGAS MC 450F +01.794

3 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 +02.556

4 47 Fredrik Noren Kawasaki KX450SR +02.898

5 219 Chase Marquier Kawasaki KX450 +03.393

6 597 Mason Kerr Honda CRF450R +07.891

7 412 Jared Lesher Yamaha YZ250 2T +09.654

8 141 Richard Taylor Kawasaki KX450 +14.005

9 996 Preston Taylor Kawasaki KX450 +15.897

10 118 Cheyenne Harmon KTM 250 SX-F +17.719

11 116 Tj Albright Yamaha YZ250F +19.110

12 121 Chris Howell Yamaha YZ450F +23.132

13 848 Joan Cros Kawasaki KX450SR +24.757

14 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +29.838

15 191 Curren Thurman GASGAS MC 450F +30.713

16 512 Austin Cozadd Kawasaki KX450 +32.541

17 976 Joshua Greco GASGAS MC 450F +35.596

18 289 Robert Hailey Yamaha YZ250F +37.050

19 942 Deegan Hepp Honda CRF250R +44.058

20 645 Colby Copp GASGAS MC 250F -3

21 637 Bobby Piazza Yamaha YZ450F -4

FINAL:

250cc:

1 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 RE 21 VUELTAS

2 43 Levi Kitchen Yamaha YZ250F +01.353

3 18 Jett Lawrence Honda CRF250R +21.231

4 56 Enzo Lopes Yamaha YZ250F +31.607 BRASIL

5 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +35.983

6 34 Max Vohland KTM 250 SX-F FE +37.591

7 41 Derek Kelley KTM 250 SX-F +38.334

8 52 Carson Mumford Kawasaki KX250 +48.160

9 83 Cole Thompson Yamaha YZ250F -1

10 59 Robbie Wageman Suzuki RM-Z250 -1

11 85 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 -1

12 53 Derek Drake Suzuki RM-Z250 -1

13 84 Mitchell Harrison GASGAS MC 250F -1

14 604 Max Miller KTM 250 SX-F -1

15 508 Hunter Yoder Kawasaki KX250 -1

16 981 Austin Politelli GASGAS MC 250F -1

17 98 Geran Stapleton GASGAS MC 250F -2

18 76 Dominique Thury Yamaha YZ250F -2

19 89 Kaeden Amerine KTM 250 SX-F -3

20 388 Brandon Ray Honda CRF250R -4

21 93 Jerry Robin GASGAS MC 250F ABANDONO

22 636 Luke Kalaitzian Honda CRF250R ABANDONO

450cc:

1 23 Chase Sexton Honda CRF450R 28 VUELTAS

2 94 Ken Roczen Suzuki RM-Z450 +08.361

3 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR +24.452

4 46 Justin Hill KTM 450 SX-F +45.389

5 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 -1

6 15 Dean Wilson Honda CRF450R -1

7 751 Josh Hill KTM 450 SX-F -1

8 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 -1

9 78 Grant Harlan Yamaha YZ450F -1

10 60 Justin Starling GASGAS MC 450F -1

11 111 Anthony Rodriguez Honda CRF450R -1 VENEZUELA

12 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 -2

13 68 Cade Clason Kawasaki KX450 -2

14 47 Fredrik Noren Kawasaki KX450SR -2

15 460 Michael Hicks Honda CRF450R WE -2

16 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 -2

17 90 Tristan Lane GASGAS MC 450F -2

18 74 Logan Karnow Kawasaki KX450 -3

19 129 Lane Shaw GASGAS MC 450F -4

20 80 Kevin Moranz KTM 450 SX-F -4

21 45 Colt Nichols Honda CRF450R ABANDONO

22 1 Eli Tomac Yamaha YZ450F ABANDONO

Fotos: MOTOCROSS ACTION

Nota: FERMIN GUTIERREZ

error: Content is protected !!