AMA SX: NOCHE DE INFARTO EN ATLANTA 3 RD15

Fecha 15 del Ama Supercross por tercer y ultima vez en Atlanta. Aqui vamos a dejar el resumen, las fotos de los ganadores y los resultados.
En el Heat 1 de 250cc el holeshot Cooper, Harrison supera a Owen en la ultima vuelta en una serie sin muchas acciones, Victoria de Justin Cooper. En el Heat 2 de 250cc el holeshot fue para Lawrence, Mcadoo remontando desde atrás tras una largada complicada con los golpes del martes y hoy a la tarde, Victoria de Hunter Lawrence, Enzo Lopez se va al LCQ, En el Heat 1 de 450cc el holeshot fue para Ferrandis, Sexton lo supera a Plessinger colocándose 2do, caída de Ferrandis cuando venia primero quedando 5to, Stewart hace un 2×1 superando a Tomac y a Plessinger colocándose 2do, victoria de Chase Sexton. En el Heat 2 de 450cc el Holeshot Webb, Anderson supera a Savatgy colocándose 2do, Anderson lo supera a Webb colocándose primero, caída de Musquin cuando venia 5to quedando 9no, Victoria de Jason Anderson. En el LCQ de 250cc el holeshot fue para Thrasher el ganador de Atlanta 1, Lopez supera a varios pilotos tras largar 7mo y subió hasta el 3er puesto entrando a la final, Lopez supera a Schwartz colocándose 2do, Victoria de Nate Thrasher. En el LCQ de 450cc el holeshot fue para Rodbell, caída de Champion quedando ultimo y lejos, Ray le da un motazo a Clason para superarlo colocándose 4to, Ray supera a Enticknap, caída de Rodbell cuando venia primero, victoria de Alex Ray. En la Final de 250cc el holeshot fue para Cooper, caída de Mcadoo en la largada con otros 3 pilotos y bandera roja, en la segunda largada Cooper hace el holeshot, caída de Lawrence, se equivoca Cooper perdiendo la punta de la carrera a manos de Thrasher, se equivoca Hammaker en los whoops haciéndolo caer a Mcadoo quedando 9no, motazo de Marchbanks a Mcadoo muy mal lo del piloto de los 3 diapasones yendo solo a pegarle para arruinar sus posibilidades con Cooper quedando 17, Lawrence lo supera a Lopez colocándose 6to, Lawrence lo supera a Peters colocándose 5to, Marchbanks con el radiador de la moto tras el motazo que le dio a Mcadoo, Swoll se equivoca en lo whoops y lo supera Lawrence e intenta darle un motazo para que no lo supere pero el piloto Australiano no se deja intimidar, VICTORIA DE NATE THRASHER, SEGUNDO JUSTIN COOPER TERCERO HUNTER LAWRENCE. En la final de 450cc el holeshot fue para Plessinger, Ferrandis lo toca a Anderson y ambos van al piso, Roczen lo supera a Plessinger colocándose primero, Musquin lo supera a Davalos colocándose 8vo, Webb lo supera a Plessinger colocándose 2do, Tomac lo supero a Barcia colocándose 4to, caída de Roczen cuando venia primero pero no perdió ningún puesto solo perdió 4 segundos a la ventaja que tenia de 11 segundos, Tomac lo supera a Plessinger colocándose 3ro, Webb lo supera a Roczen faltando 2 vueltas, se equivoca Webb Roczen se le pega falta media vuelta de carrera, VICTORIA DE COOPER WEBB!!!! SEGUNDO KEN ROCZEN TERCERO ELI TOMAC. Aqui les dejamos los resultados.
250cc:
HEAT 1:

1 32 Justin Cooper Yamaha YZ250F 5 Vueltas
2 48 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +06.449
3 67 Stilez Robertson Husqvarna FC 250 +10.506
4 60 Chris Blose GASGAS MC 250F +13.902
5 59 Jarrett Frye Yamaha YZ250F +14.685
6 35 Mitchell Harrison Honda CRF250R +15.670
7 68 Jace Owen Yamaha YZ250F +16.876
8 72 Coty Schock Honda CRF250R +18.843 1:42.461
9 201 Cedric Soubeyras GASGAS MC 250F +20.285
10 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +21.055
11 434 Dustin Winter Yamaha YZ250F +28.289
12 90 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +29.590
13 33 Derek Drake Suzuki RM-Z250 +30.684
14 220 Ramyller Alves Husqvarna FC 250 +38.478
15 321 Bradley Lionnet KTM 250 SX-F +45.531
16 246 Chance Blackburn Yamaha YZ250F +58.313
17 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 +58.859
18 538 Addison Emory Yamaha YZ250F +1:04.871
19 204 Kyle Greeson KTM 250 SX-F +1:09.379
20 446 Blaine Silveira Honda CRF250R +1:35.829
HEAT 2:

1 41 Hunter Lawrence Wesley Honda CRF250R 5 Vueltas
2 45 Pierce Brown GASGAS MC 250F +01.805
3 150 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +05.616
4 137 Sean Cantrell Suzuki RM-Z250 +16.358
5 47 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +17.189
6 56 Kyle Peters Honda CRF250R +18.808
7 31 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 +19.725
8 73 Derek Kelley GASGAS MC 250F +21.127
9 77 Jerry Robin Husqvarna FC 250 +21.857
10 50 Enzo Lopes Honda CRF250R +23.034
11 91 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +23.462
12 726 Gared Steinke Kawasaki KX250 +38.856
13 371 Dawson Ryker Yamaha YZ250F +45.848
14 645 Colby Copp KTM 250 SX-F +54.965
15 155 Nathan Augustin Yamaha YZ250F +56.758
16 281 Cory Carsten Husqvarna FC 250 +57.837
17 121 Chris Howell Spokane Kawasaki KX250 4 Vueltas
18 464 Dominique Thury Yamaha YZ250F 3 Vueltas
19 118 Cheyenne Harmon Yamaha YZ250F 2 Vueltas
20 119 Logan Boye KTM 250 SX-F DNF
450cc:
HEAT 1:

1 23 Chase Sexton Honda CRF450R 6 Vueltas
2 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +04.763
3 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +08.117
4 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 +09.568
5 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +10.948
6 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +18.711
7 20 Broc Tickle Honda CRF450R +29.111
8 37 Benny Bloss Honda CRF450R +34.444
9 84 Josh Hill Yamaha YZ450F +47.500
10 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +54.481
11 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +58.930
12 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +1:01.257
13 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F +1:04.571
14 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +1:19.363
15 597 Mason Kerr Kawasaki KX450 +1:20.425
16 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +1:21.322
17 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +1:22.114
18 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +1:24.106
19 421 Vann Martin Husqvarna FC 450 +1:25.842
20 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 5 Vueltas
HEAT 2:

1 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE 5 vueltas
2 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +01.935
3 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +06.373
4 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +11.445
5 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +19.148
6 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +23.294
7 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +33.928
8 34 Max Anstie Suzuki RM-Z450 +37.684
9 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +48.822
10 88 Logan Karnow Kawasaki KX450 +53.136
11 57 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +1:01.396
12 70 Henry Miller KTM 450 SX-F +1:05.376
13 184 Scott Champion Yamaha YZ450F +1:06.095
14 87 Curren Thurman Husqvarna FC 450 +1:07.061
15 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +1:09.310
16 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +1:19.651
17 637 Bobby Piazza Yamaha YZ250F +1:30.948
18 447 Deven Raper Kawasaki KX450 2 Vueltas
19 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +21.583
20 83 Alex Ray Kawasaki KX450 DNF
LCQ:
250cc:
1 91 Nate Thrasher Yamaha YZ250F 5 Vueltas
2 50 Enzo Lopes Honda CRF250R +05.688
3 90 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +09.094
4 220 Ramyller Alves Husqvarna FC 250 +12.018
5 434 Dustin Winter Yamaha YZ250F +14.106
6 33 Derek Drake Suzuki RM-Z250 +19.902
7 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +29.305
8 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 +32.199
9 371 Dawson Ryker Yamaha YZ250F +34.366
10 464 Dominique Thury Yamaha YZ250F +36.941
11 321 Bradley Lionnet KTM 250 SX-F +39.811
12 726 Gared Steinke Kawasaki KX250 +52.825
13 155 Nathan Augustin Yamaha YZ250F +54.546
14 121 Chris Howell Kawasaki KX250 +56.067
15 246 Chance Blackburn Yamaha YZ250F +1:02.113
16 119 Logan Boye KTM 250 SX-F +1:06.437
17 204 Kyle Greeson KTM 250 SX-F +1:10.224
18 538 Addison Emory Yamaha YZ250F +1:25.248
19 281 Cory Carsten Husqvarna FC 250 +1:50.731
20 645 Colby Copp KTM 250 SX-F 4 Vueltas
21 446 Blaine Silveira Honda CRF250R 2 Vueltas
22 118 Cheyenne Harmon Yamaha YZ250F DNS
450cc:
1 83 Alex Ray Kawasaki KX450 5 Vueltas
2 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +02.040
3 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +02.860
4 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +03.944
5 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +06.657
6 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +08.600
7 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F +11.341
8 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +14.364
9 87 Curren Thurman Husqvarna FC 450 +15.538
10 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +18.008
11 70 Henry Miller KTM 450 SX-F +19.010
12 88 Logan Karnow Kawasaki KX450 +21.929
13 597 Mason Kerr Kawasaki KX450 +23.484
14 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +27.125
15 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +30.802
16 421 Vann Martin Husqvarna FC 450 +32.808
17 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +1:00.895
18 637 Bobby Piazza Yamaha YZ250F +1:16.970
19 57 Justin Rodbell Kawasaki KX450 4 Vueltas
20 81 Justin Starling KTM 450 SX-F 2 Vueltas
21 184 Scott Champion Yamaha YZ450F DNF
22 447 Deven Raper Kawasaki KX450 DNF
FINAL:
250cc:

1 91 Nate Thrasher Yamaha YZ250F 11 Vueltas
2 32 Justin Cooper Yamaha YZ250F +06.705
3 150 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +13.204
4 41 Hunter Lawrence Honda CRF250R +15.393
5 56 Kyle Peters Honda CRF250R +31.092
6 47 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +33.081
7 50 Enzo Lopes Honda CRF250R +45.400
8 35 Mitchell Harrison Honda CRF250R +51.734
9 90 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +1:00.456
10 72 Coty Schock Honda CRF250R +1:03.471
11 73 Derek Kelley GASGAS MC 250F +1:03.927
12 201 Cedric Soubeyras GASGAS MC 250F +1:09.870
13 31 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 +1:10.067
14 45 Pierce Brown GASGAS MC 250F +1:23.230
15 59 Jarrett Frye Yamaha YZ250F +1:24.283
16 220 Ramyller Alves Husqvarna FC 250 +1:43.193
17 137 Sean Cantrell Suzuki RM-Z250 +1:49.489
18 48 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F 10 Vueltas
19 77 Jerry Robin Husqvarna FC 250 +36.540
20 68 Jace Owen Yamaha YZ250F DNF
21 67 Stilez Robertson Husqvarna FC 250 DNF
22 60 Chris Blose GASGAS MC 250F DNF
450cc:

1 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE 14 Vueltas
2 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +00.957
3 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 +03.847
4 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +05.924
5 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +10.297
6 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +20.524
7 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +28.437
8 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +33.424
9 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +34.490
10 23 Chase Sexton Honda CRF450R +42.970
11 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE +48.753
12 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +50.258
13 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +1:06.151
14 20 Broc Tickle Honda CRF450R +1:10.843
15 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +1:29.482
16 34 Max Anstie Suzuki RM-Z450 +1:39.549
17 84 Josh Hill Yamaha YZ450F 13 Vueltas
18 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +16.727
19 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +21.968
20 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +28.348
21 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +1:01.422
22 37 Benny Bloss Honda CRF450R DNF








