AMA SX: ANDERSON SE CONVIERTE EN EL INCREIBLE HULK EN ANAHEIM 3

Esta noche se corre por tercera vez consecutiva Anaheim, California donde te vamos a estar contando en el resumen los heat y las finales de 250cc ESTE y 450cc.
En el heat 1 de 250cc Este el holeshot fue para Wageman pero Brown agarra la punta de la carrera, Marchbanks y Shimoda supera a Brown dejándolo tercero, Thrasher supera a Kelley colocandose 4to, caída muy fuerte de Shimoda cuando peleaba por el 3er puesto con Marchbanks cayendo de punta y le cae la moto arriba, victoria de Garren Marchbanks, el Mexicano Tre Fierro entra a la final de forma directa en el noveno puesto. En el heat 2 de 250cc Este el holeshot fue para Craig seguido de Mosiman, Lawrence supera a Mosiman quien salió mal de la curva entrando mal en los whoops y cae al tercer puesto, fuerte caída en la curva tras los whoops de Harriman y Copp, victoria de Christian Craig. En el heat 1 de 450cc el holeshot fue para Brayton y caída de Ferrandis en la largada quedando golpeado abandonando la carrera, Barcia supera a Brayton colocandose primero, Alex Martin también abandona el heat, Webb y Tomac superan a Bogle dejándolo 6to, caída del Español Cros cuando venia 10mo y cerca del 9no y de entrar a la final abandonando el heat, Tomac supera a Webb colocandose 4to, Musquin supera a Brayton colocandose segundo faltando dos vueltas, Tomac supera a Brayton colocandose 3ro en la ultima vuelta, Victoria de Justin Barcia. En el Heat 2 de 450cc el holeshot fue para Anderson, Roczen supera a Anstie colocandose 6to, caída de Wilson en los whoops cuando venia 9no, Stewart supera a Anstie colocandose 6to, Stewart supera a Roczen en la zona de arena colocandose 5to, victoria de Jason Anderson. En la Final de 250cc Este el holeshot fue para Frise pero Craig y Lawrence lo superan, caída de Mosiman en los Whoops en la primera vuelta de carrera, fuerte caída de Swoll en lo whoops y agarra su moto tirada Thrasher y Kelley tampoco los puede esquivar quedando muy golpeados, el Mexicano Fierro viene en el 10mo puesto, Thrasher y Swoll abandonan la final, fuerte caída de Robin en los whoops, Mosiman supera a Brown y Blose colocandose 3ro, fuerte caída de Lawrence en los whoops que están muy picantes esta noche, Mosiman supera a Frise colocandose segundo cuando justo le sacaban la vuelta a Fierro que esta en el puesto 14 faltando 4 minutos mas una vuelta, Marchbanks supera a Brown colocandose 5to faltando un minuto y medio de carrera, carrera de Mosiman en los whoops pero sigue en carrera, Blose también se cae en los whoops, solo 7 motos dentro de la misma vuelta, VICTORIA DE CHRISTIAN CRAIG DE PUNTA A PUNTA. En la Final de 450cc el holeshot fue para Anderson seguido de Tomac y caída de Roczen en la largada quedando ultimo, Tomac se equivoca en los whoops y pierde 2 segundos con Anderson, caída de Musquin faltando 9 minutos y medio tras un toque con Clason en la zona de arena quedando 7mo, una ultima vuelta de infarto con varios errores de Anderson con una pista rota y con varias zonas peligrosas pero JASON ANDERSON SE LLEVA LA VICTORIA DE PUNTA PUNTA.
250cc ESTE:
HEAT 1:

1 35 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F 8 Vueltas
2 49 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +19.731
3 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +21.861
4 74 Derek Kelley KTM 250 SX-F +26.998
5 910 Carson Brown KTM 250 SX-F +36.328
6 97 Jerry Robin GASGAS MC 250F +42.705
7 58 Ryan Surratt Yamaha YZ250F +51.060
8 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +1:00.876
9 158 Tre Fierro Kawasaki KX250 +1:01.946
10 432 Kaeden Amerine KTM 250 SX-F +1:03.351
11 181 Wyatt Lyonsmith Kawasaki KX250 +1:04.139
12 79 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +1:26.268
13 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 ABANDONO
14 538 Addison Emory Yamaha YZ250F +1:00.928 -1 Vuelta
16 388 Brandon Ray Kawasaki KX250 +1:22.413 -1 Vuelta
17 503 Mcclellan Hile Honda CRF250R +2:04.730 -1 Vuelta
18 55 Justin Rodbell Kawasaki KX250 ADANDONO
19 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 ABANDONO
20 726 Gared Steinke KTM 125 SX NO LARGO
HEAT 2:

1 28 Christian Craig Yamaha YZ250F 8 Vueltas
2 96 Hunter Lawrence Honda CRF250R +03.802
3 29 Michael Mosiman GASGAS MC 250F +06.790
4 62 Vince Friese Honda CRF250R +30.030
5 31 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +38.603
6 98 Dominique Thury Yamaha YZ250F +39.860
7 66 Chris Blose GASGAS MC 250F +46.584
8 67 Logan Karnow Kawasaki KX250 +52.430
9 260 Dylan Woodcock Husqvarna FC 250 +55.753
10 64 Mitchell Harrison GASGAS MC 250F +58.725
11 914 Geran Stapleton GASGAS MC 250F -1 Vueltas
12 121 Chris Howell Kawasaki KX250 -1 Vueltas
13 246 Chance Blackburn GASGAS MC 250F -1 Vueltas
14 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F +19.679 -1 Vueltas
15 117 Nicholas Nisbet Honda CRF250R +21.181 -1 Vueltas
16 996 Preston Taylor Kawasaki KX250 +40.840 -1 Vueltas
17 995 Christopher Prebula KTM 250 SX-F -2 Vueltas
18 118 Cheyenne Harmon Honda CRF250R ABANDONO
19 216 Devin Harriman KTM 250 SX-F ABANDONO
20 645 Colby Copp GASGAS MC 250F ABANDONO
450cc:
HEAT 1:

1 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F 8 Vueltas
2 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +04.413
3 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +07.378
4 10 Justin Brayton Honda CRF450R +09.265
5 1 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +11.720
6 19 Justin Bogle Suzuki RM-Z450 +22.348
7 41 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +34.494
8 95 Justin Starling GASGAS MC 450F +43.769
9 78 Cade Clason Honda CRF450R +46.066
10 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +54.986
11 129 Henry Miller KTM 250 SX-F +56.808
12 837 Bryson Gardner Honda CRF450R +57.311
13 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F +1:01.809
14 447 Deven Raper Kawasaki KX450 -1 Vuelta
15 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 -1 Vuelta
16 597 Mason Kerr Kawasaki KX450 -1 Vuelta
17 204 Kyle Greeson KTM 350 SX-F +28.762 -1 Vuelta
18 848 Joan Cros Kawasaki KX450 ABANDONO
19 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F ABANDONO
20 26 Alex Martin Yamaha YZ450F ABANDONO
HEAT 2:

1 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR 8 Vuelta
2 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +05.176
3 23 Chase Sexton Honda CRF450R WE +11.806
4 12 Shane McElrath KTM 450 SX-F FE +13.902
5 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +16.107
6 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +20.287
7 34 Max Anstie KTM 450 SX-F +23.498
8 54 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R +28.992
9 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +35.682
10 61 Fredrik Noren KTM 450 SX-F +43.687
11 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +43.687
12 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +52.232
13 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +1:01.331
14 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 -1 Vuelta
15 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F -1 Vuelta
16 99 RJ Wageman Yamaha YZ450F -1 Vuelta
17 421 Vann Martin Yamaha YZ450F -1 Vuelta
18 509 Alexander Nagy KTM 450 SX-F -1 Vuelta
19 976 Joshua Greco Kawasaki KX250 -1 Vuelta
20 981 Austin Politelli Honda CRF450R ABANDONO
LCQ:
250cc ESTE:
1 432 Kaeden Amerine KTM 250 SX-F 6 Vueltas
2 64 Mitchell Harrison GASGAS MC 250F +00.503
3 914 Geran Stapleton GASGAS MC 250F +15.138
4 216 Devin Harriman KTM 250 SX-F +18.378
5 117 Nicholas Nisbet Honda CRF250R +20.649
6 503 Mcclellan Hile Honda CRF250R +21.019
7 645 Colby Copp GASGAS MC 250F +26.315
8 246 Chance Blackburn GASGAS MC 250F +28.887
9 181 Wyatt Lyonsmith Kawasaki KX250 +30.615
10 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F +32.937
11 121 Chris Howell Kawasaki KX250 +35.001
12 538 Addison Emory Yamaha YZ250F +40.527
13 55 Justin Rodbell Kawasaki KX250 +44.666
14 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 +52.035
15 79 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +53.951
16 167 Jesse Flock Yamaha YZ250F +1:01.566
17 726 Gared Steinke KTM 125 SX +1:08.064
18 996 Preston Taylor Kawasaki KX250 4 -1 Vuelta
19 995 Christopher Prebula KTM 250 SX-F ABANDONO
20 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 ABANDONO
21 388 Brandon Ray Kawasaki KX250 ABANDONO
22 118 Cheyenne Harmon Honda CRF250R ABANDONO
450cc:
1 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F 6 Vueltas
2 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +01.984
3 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +16.360
4 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +21.174
5 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +24.632
6 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +26.923
7 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +28.840
8 129 Henry Miller KTM 250 SX-F +31.135
9 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F +31.572
10 837 Bryson Gardner Honda CRF450R +32.677
11 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +34.735
12 421 Vann Martin Yamaha YZ450F +42.065
13 509 Alexander Nagy KTM 450 SX-F +43.883
14 981 Austin Politelli Honda CRF450R +45.477
15 597 Mason Kerr Kawasaki KX450 +47.048
16 99 RJ Wageman Yamaha YZ450F +48.509
17 204 Kyle Greeson KTM 350 SX-F +48.888
18 976 Joshua Greco Kawasaki KX250 +54.698
19 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +59.944
20 61 Fredrik Noren KTM 450 SX-F -1 Vuelta
21 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F -1 Vuelta
22 26 Alex Martin Yamaha YZ450F ABANDONO
FINAL:
250cc ESTE:

1 28 Christian Craig Yamaha YZ250F 16 Vueltas
2 62 Vince Friese Honda CRF250R +25.423
3 29 Michael Mosiman GASGAS MC 250F +30.169
4 35 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +46.865
5 910 Carson Brown KTM 250 SX-F +49.789
6 66 Chris Blose GASGAS MC 250F +54.679
7 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +57.611
8 74 Derek Kelley KTM 250 SX-F -1 Vueltas
9 67 Logan Karnow Kawasaki KX250 -1 Vueltas
10 58 Ryan Surratt Yamaha YZ250F -1 Vueltas
11 432 Kaeden Amerine KTM 250 SX-F -1 Vueltas
12 914 Geran Stapleton GASGAS MC 250F -1 Vueltas
13 216 Devin Harriman KTM 250 SX-F -1 Vueltas
14 158 Tre Fierro Kawasaki KX250 -1 Vueltas
15 98 Dominique Thury Yamaha YZ250F -1 Vueltas
16 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R -2 Vueltas
17 260 Dylan Woodcock Husqvarna FC 250 ABANDONO
18 96 Hunter Lawrence Honda CRF250R ABANDONO
19 97 Jerry Robin GASGAS MC 250F ABANDONO
20 49 Nate Thrasher Yamaha YZ250F ABANDONO
21 31 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 ABANDONO
22 64 Mitchell Harrison GASGAS MC 250F ABANDONO
450cc:

1 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR 22 Vueltas
2 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +03.481
3 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +09.630
4 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +16.973
5 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +21.343
6 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +28.692
7 23 Chase Sexton Honda CRF450R WE +33.331
8 1 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +40.552
9 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +43.689
10 10 Justin Brayton Honda CRF450R +48.010
11 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +49.486
12 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE -1 Vuelta
13 34 Max Anstie KTM 450 SX-F -1 Vuelta
14 12 Shane McElrath KTM 450 SX-F FE -1 Vuelta
15 41 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 -1 Vuelta
16 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F -1 Vuelta
17 19 Justin Bogle Suzuki RM-Z450 -2 Vueltas
18 95 Justin Starling GASGAS MC 450F -2 Vueltas
19 54 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R -2 Vueltas
20 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F -2 Vueltas
21 78 Cade Clason Honda CRF450R -2 Vueltas
22 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 -2 Vueltas









1 pensamiento sobre “AMA SX: ANDERSON SE CONVIERTE EN EL INCREIBLE HULK EN ANAHEIM 3”
Los comentarios están cerrados.