AMA SX: RD7 WEBB HIZO ARDER ORLANDO
Fecha 7 y ultima para la 250cc Este en Orlando, Florida, desde el 2007 que el Ama Supercross con la victoria de James Stewart y aqui te vamos a dejar el resumen con los resultados y la fotos de los ganadores de cada heat y final.
En el heat 1 de 250cc el holeshot fue para el Italiano Camporese pero Nichols y Shimoda lo superan rápidamente, Harlan supera a Camporese colocándose 3ro, Sayles lo supera a Camporese colocándose 8vo, victoria de Colt Nichols. En el heat 2 de 250cc el holeshot fue para Sanford pero Craig lo supera, caída de Craig cuando caía mal de un triple golpeándose la muñeca derecha y hace abandono del heat, Jett Lawrence es el nuevo líder, Do y Varize vienen en tandel superando pilotos recién superaron a Sanford dejándolo 6to, victoria de Jett Lawrence. En el Heat 1 de 450cc el holeshot fue para McElrath, Webb lo supera a Brayton colocándose 7mo, Tomac lo supera a McElrath después de seguirlo por varias vueltas, victoria de Tomac. En el Heat 2 de 450cc el holeshot fue para Roczen, Barcia supera a Frise colocándose 4to, Anderson lo supera de manera agresiva a Cianciarulo colocándose 2do, victoria de Roczen de punta a punta. En el LCQ de 250cc el holeshot fue para Simonson pero Craig lo supera rápidamente, victoria de Craig sin muchas emociones el LCQ. En el LCQ de 450cc el holeshot fue para Chisholm, Wilson supera a Chisholm, caída de Bowers y Enticknap, victoria de Wilson y Broc Tickle se queda afuera de la final. En la Final de 250cc Este el holeshot fue para Lawrence, Nichols se equivoca cuando venia segundo siguiendo a Lawrence le pica la moto de adelante y no llega a tirar el triple perdiendo dos valiosos segundos, VICTORIA DE JETT LAWRENCE muy aburrida sin emociones ni sobre pasos. En la Final de 450cc el holeshot fue para Osborne seguido de Brayton y Roczen, Brayton lo supera a Osborne, Osborne se la intenta devolver no pueda y pierde con Roczen, Webb supera a Osborne colocándose 3ro, caída de Ferrandis y abandona la carrera, Webb hace un 2×1 superando a Roczen y a Brayton, caída de Savatgy cuando venia peleando el 6to puesto con Tomac, Musquin intenta superar a Brayton y le pega en la rueda trasera de Anderson quien se da vuelta en el aire para ver quien le pego, Musquin supera a Brayton colocándose 7mo, se equivoca Barcia en la zona de los Whoops perdiendo un puesto con Osborne, VICTORIA DE COOPER WEBB. Aqui les dejamos los resultados.
250cc:
HEAT 1:

1 64 Colt Nichols Yamaha YZ250F 9 Vueltas
2 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +09.815
3 76 Grant Harlan Honda CRF250R +21.682
4 85 Kevin Moranz KTM 250 SX-F +28.251
5 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 +30.358
6 95 Joshua Osby Honda CRF250R +31.660
7 99 Hunter Sayles KTM 250 SX-F +33.763
8 124 Lane Shaw KTM 250 SX-F +34.838
9 384 Lorenzo Camporese Kawasaki KX250 +35.526
10 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 +37.169
11 216 Devin Harriman KTM 250 SX-F +43.683
12 625 Jonah Geistler KTM 250 SX-F +52.735
13 87 Curren Thurman KTM 250 SX-F +54.039
14 437 Vincent Luhovey KTM 250 SX-F 8 Vueltas
15 675 Kyle Dillin KTM 250 SX-F +33.782
16 160 Vincent Murphy Husqvarna FC 250 5 Vueltas
17 551 Guillaume St-Cyr KTM 250 SX-F ABANDONO
HEAT 2:

1 18 Jett Lawrence Honda CRF250R 9 Vueltas
2 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +12.934
3 122 Jeremy Hand Honda CRF250R +28.988
4 773 Thomas Do KTM 250 SX-F +30.342
5 241 Joshua Varize KTM 250 SX-F +31.423
6 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +35.829
7 193 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +36.437
8 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +37.650
9 125 Luke Neese Kawasaki KX250 +38.699
10 441 Scott Meshey Husqvarna FC 250 +40.846
11 597 Mason Kerr Kawasaki KX250 +45.307
12 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F +47.015
13 509 Alexander Nagy KTM 250 SX-F +53.134
14 693 Rene Garcia KTM 250 SX-F 8 Vueltas
15 512 Austin Cozadd Yamaha YZ250F ABANDONO
16 637 Bobby Piazza Yamaha YZ250F ABANDONO
17 29 Christian Craig Yamaha YZ250F ABANDONO
450cc:
HEAT 1:

1 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 9 Vueltas
2 12 Shane Mcelrath Honda CRF450R +02.262
3 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +03.700
4 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +05.326
5 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +07.104
6 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +07.421
7 10 Justin Brayton Honda CRF450R +14.206
8 37 Benny Bloss Honda CRF450R +15.763
9 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE +16.159
10 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +18.284
11 805 Carlen Gardner Honda CRF450R +26.701
12 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +27.751
13 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +41.867
14 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +43.271
15 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +59.862
16 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 8 Vueltas
17 121 Chris Howell Spokane Kawasaki KX450 +32.024
18 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +47.907
19 952 Ludovic Macler Kawasaki KX450 7 Vueltas
20 981 Austin Politelli } Honda CRF450R 2 ABANDONO
HEAT 2:

1 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE 9 Vueltas
2 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE +02.580
3 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450 +05.274
4 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +10.187
5 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +14.055
6 40 Vince Friese Honda CRF450R +17.453
7 16 Zach Osborne Husqvarna FC 450 RE +17.921
8 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +18.561
9 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +18.797
10 20 Broc Tickle Honda CRF450R +20.205
11 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +36.399
12 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +41.126
13 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +43.478
14 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +44.199
15 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +54.741
16 421 Vann Martin Husqvarna FC 450 +55.693
17 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F 8 Vueltas
18 57 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +04.991
19 447 Deven Raper Kawasaki KX450 ABANDONO
20 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 ABANDONO
LCQ:
250cc:
1 29 Christian Craig Yamaha YZ250F 7 Vueltas
2 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 +04.823
3 509 Alexander Nagy KTM 250 SX-F +06.845
4 441 Scott Meshey Husqvarna FC 250 +08.287
5 216 Devin Harriman KTM 250 SX-F +08.851
6 437 Vincent Luhovey KTM 250 SX-F +19.044
7 597 Mason Kerr Kawasaki KX250 +22.730
8 625 Jonah Geistler KTM 250 SX-F +40.825
9 693 Rene Garcia KTM 250 SX-F +41.582
10 87 Curren Thurman KTM 250 SX-F +42.782
11 675 Kyle Dillin KTM 250 SX-F +55.537
12 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F 6 Vueltas
13 512 Austin Cozadd Yamaha YZ250F NO LARGO
14 160 Vincent Murphy Husqvarna FC 250 NO LARGO
15 637 Bobby Piazza Yamaha YZ250F NO LARGO
16 551 Guillaume St-Cyr KTM 250 SX-F NO LARGO
450cc:
1 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE 7 Vueltas
2 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +06.554
3 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +08.529
4 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +09.202
5 20 Broc Tickle Honda CRF450R +09.203
6 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +17.667
7 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +18.367
8 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +24.650
9 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +29.465
10 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F +33.971
11 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +38.832
12 952 Ludovic Macler Kawasaki KX450 +42.692
13 57 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +43.824
14 805 Carlen Gardner Honda CRF450R +44.777
15 421 Vann Martin Husqvarna FC 450 +48.934
16 121 Chris Howell Kawasaki KX450 +56.841
17 981 Austin Politelli Honda CRF450R 6 Vueltas
18 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +03.832
19 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +15.726
20 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +17.212
21 447 Deven Raper Kawasaki KX450 5 Vueltas
22 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 ABANDONO
FINAL:
250cc:

1 18 Jett Lawrence Honda CRF250R 19 Vueltas
2 64 Colt Nichols Yamaha YZ250F +01.118
3 29 Christian Craig Yamaha YZ250F +19.403
4 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +33.140
5 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +47.635
6 241 Joshua Varize KTM 250 SX-F 18 Vueltas
7 85 Kevin Moranz KTM 250 SX-F +02.270
8 95 Joshua Osby Honda CRF250R +04.110
9 193 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +19.266
10 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 +20.511
11 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 +20.972
12 125 Luke Neese Kawasaki KX250 +29.472
13 124 Lane Shaw KTM 250 SX-F +35.249
14 773 Thomas Do KTM 250 SX-F +39.754
15 509 Alexander Nagy KTM 250 SX-F +49.033
16 76 Grant Harlan Honda CRF250R 17 Vueltas
17 441 Scott Meshey Husqvarna FC 250 +06.599
18 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +12.950
19 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +19.685
20 384 Lorenzo Camporese Kawasaki KX250 16 Vueltas
21 99 Hunter Sayles KTM 250 SX-F 15 Vueltas
22 122 Jeremy Hand Honda CRF250R ABANDONO
450cc:

FINAL
1 2 Cooper Webb Newport, NC KTM 450 SX-F FE 11 4 22 1 26
2 94 Ken Roczen Clermont, FL Honda CRF450R WE 2 3 0 2 23
3 16 Zach Osborne Clermont, FL Husqvarna FC 450 RE 14 X 1 1 3 21
4 51 Justin Barcia Greenville, FL GASGAS MC 450F 8 5 0 4 19
5 1 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki KX450 1 11 0 5 18
6 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH Yamaha YZ450F 16 15 0 6 17
7 25 Marvin Musquin Corona, CA KTM 450 SX-F FE 5 13 0 7 16
8 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM Husqvarna FC 450 RE 4 12 0 8 15
9 27 Malcolm Stewart Haines City, FL Yamaha YZ450F 10 10 0 9 14
10 9 Adam Cianciarulo New Smyrna Beach, FL Kawasaki KX450 6 8 0 10 13
11 10 Justin Brayton Charlotte, NC Honda CRF450R 13 2 2 11 12
12 15 Dean Wilson Murrieta, CA Husqvarna FC 450 RE 19 18 0 12 11
13 17 Joey Savatgy Clermont, FL KTM 450 SX-F FE 7 6 0 13 10
14 37 Benny Bloss Oak Grove, MO Honda CRF450R 15 17 0 14 9
15 40 Vince Friese Menifee, CA Honda CRF450R 12 14 0 15 8
16 36 Martin Davalos Tallahassee, FL KTM 450 SX-F FE 9 22 0 16 7
17 12 Shane Mcelrath Canyon Lake, CA Honda CRF450R 3 9 0 17 6
18 19 Justin Bogle Edmond, OK KTM 450 SX-F FE 17 16 0 18 5
19 11 Kyle Chisholm Valrico, FL Yamaha YZ450F 20 19 0 19 4
20 81 Justin Starling Deland, FL KTM 450 SX-F 21 21 0 20 3
21 43 Fredrik Noren Indian Trail, NC Kawasaki KX450 22 20 0 21 2
22 14 Dylan Ferrandis Lake Elsinore, CA Yamaha YZ450F 18 7 0 22 1
