AMA SX: RD5 INDIANAPOLIS II EL PANZER ROJO

5ta fecha del Ama Supercross en Indianápolis por segunda vez consecutiva y con la baja importante Jason Anderson. Aqui les dejamos los resúmenes y los resultados con las fotos de los ganadores.

En el Heat 1 de 250cc el Holeshot fue para Thurman pero Craig lo supera muy rápidamente, Lawrence tiene que recuperarse desde el penúltimo lugar tras que Shaw se le  cayo adelante en la largada, Caída de Jett Lawrence cayendo con la cara donde ya en la clasificación 2 se había roto la nariz haciendo abandono del heat, caída de Oldenburg cayendo de punta en un triple y la moto sale volando, victoria de Craig en un heat con varios golpes. En el heat 2 de 250cc el Holeshot fue para Nichols seguido de Mosiman, Shimoda se equivoca en la entrada de la recta y quedan 4 motos paradas, victoria del actual líder de campeonato Nichols de punta a punta festejando con un whip y una Nac Nac. En el Heat 1 de 450cc el Holeshot fue para Musquin seguido de Tomac y Barcia, caída de Tomac cuando venia segundo quedando 4to, Davalos hace un 2×1 superando a Frise y a Savatgy, caída de Frise enganchándose en un fardo, victoria de Marvin Musquin de punta a punta. En el Heat 2 de 450cc el holeshot fue para Webb, caída de Webb igual que Frise enganchados con el fardo, victoria del actual líder de campeonato Ken Roczen. En el LCQ de 250cc el Holeshot fue para Lawrence y Oldenburg abandona antes de largar por un problema con la moto, Sayles al piso cuando venia 3ro quedando 7mo, caída de Sayles con Meshey quedando muy lejos ara entrar a la final, victoria de Jett Lawrence. En el LCQ de 450cc el holeshot fue para Gardner y victoria de punta a punta sin muchas emociones. En la Final de 250cc el holeshot fue para Mosiman, Lawrence no largo la final por dolor en el hombro tras las dos caídas que tuvo, Oldenburg esta corriendo la final tras no haber largado el LCQ cuando terminen las carreras vamos a dar mas información sobre ese tema, caída de un rezagado y Mosiman le pega con la moto perdiendo la punta de la carrera, Oldenburg abandona con un problema en su moto, Craig lo supera a Mosiman, caída de Do cuando venia 7mo, se equivocaron en vez de poner ultima vuelta pusieron la bandera a cuadros VICTORIA PARA CHRISTIAN CRAIG. En la Final de 450cc el holeshot fue para Barcia, Roczen lo supera después del primera vuelta, Tomac supera a Frise colocándose 5to, Webb lo supera a Davalos colocándose 8vo, caída de Frise cuando venia 6to, Tomac lo supera a Plessinger colocándose 4to, Tomac lo supera a Cianciarulo colchándose 3ro, Osborne supera a Brayton colocándose 8vo, Plessinger lo supera a Cianciarulo colocándose 4to, Stewart y Webb lo superan a Cianciarulo dejándolo 7mo, Webb lo supera a Stewart colocándose 5to, caída de Stewart en los Whoops y se va para la otra mano, Webb lo supera en la ultima vuelta a Plessinger colocándose 4to, VICTORIA DE KEN ROCZEN, segundo Justin Barcia que hizo un carrearon aguantando a Eli Tomac que lo alcanzo pero no lo pudo superar. Aqui les dejamos los resultados.

250cc:

HEAT 1:

1 29 Christian Craig Yamaha YZ250F 9 Vueltas

2 76 Grant Harlan Honda CRF250R +22.758

3 85 Kevin Moranz KTM 250 SX-F +26.849

4 95 Joshua Osby Honda CRF250R +27.955

5 241 Joshua Varize KTM 250 SX-F +28.718

6 55 John Short Suzuki RM-Z250 +30.119

7 87 Curren Thurman KTM 250 SX-F +38.432

8 125 Luke Neese Kawasaki KX250 +39.195

9 216 Devin Harriman KTM 250 SX-F +40.687

10 597 Mason Kerr Kawasaki KX250 +48.448

11 551 Guillaume St-Cyr KTM 250 SX-F 8 Vueltas

12 124 Lane Shaw KTM 250 SX-F +02.962

13 441 Scott Meshey Husqvarna FC 250 +09.847

14 693 Rene Garcia KTM 250 SX-F +11.636

15 509 Alexander Nagy KTM 250 SX-F +13.221

16 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R OUT

17 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 OUT

18 18 Jett Lawrence Wesley Honda CRF250R OUT

HEAT 2:

Christian Craig

1 64 Colt Nichols Yamaha YZ250F 9 Vueltas

2 42 Michael Mosiman GASGAS MC 250F +05.653

3 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +33.224

4 773 Thomas Do KTM 250 SX-F +39.694

5 193 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +40.963

6 122 Jeremy Hand Honda CRF250R +43.218

7 604 Max Miller KTM 250 SX-F +45.818

8 437 Vincent Luhovey KTM 250 SX-F +47.121

9 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 +52.794

10 384 Lorenzo Camporese Kawasaki KX250 8 Vueltas

11 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +04.129

12 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +05.566

13 625 Jonah Geistler KTM 250 SX-F +09.726

14 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F +19.726

15 637 Bobby Piazza Yamaha YZ250F +32.553

16 675 Kyle Dillin KTM 250 SX-F +52.716

17 99 Hunter Sayles KTM 250 SX-F 5 Vueltas

18 512 Austin Cozadd Yamaha YZ250F 2 Vueltas

19 414 Mason Morris KTM 250 SX-F OUT

450cc: 

HEAT 1:

1 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE 9 Vueltas

2 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +01.981

3 10 Justin Brayton Honda CRF450R +03.145

4 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 +08.321

5 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +15.430

6 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +16.566

7 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +18.326

8 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE +20.965

9 40 Vince Friese Honda CRF450R WE +34.763

10 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +38.673

11 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +46.711

12 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +51.772

13 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 8 Vueltas

14 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +32.014

15 795 Aaron Leininger Honda CRF450R +40.996

16 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +1:12.569

17 824 Carter Stephenson Kawasaki KX450 7 Laps

18 447 Deven Raper Kawasaki KX450 3 Vueltas

19 981 Austin Politelli Honda CRF450R DNS

20 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 DNS

HEAT 2:

1 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE 8 Vueltas

2 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450 +02.546

3 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +03.772

4 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +04.379

5 16 Zach Osborne Husqvarna FC 450 RE +07.266

6 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +08.163

7 37 Benny Bloss Honda CRF450R +14.021

8 20 Broc Tickle Honda CRF450R +16.179

9 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +24.040

10 805 Carlen Gardner Honda CRF450R +30.290

11 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +34.046

12 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +39.415

13 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +41.001

14 952 Ludovic Macler Kawasaki KX450 +42.201

15 57 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +46.062

16 421 Vann Martin Husqvarna FC 450 +50.469

17 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 7 Vueltas

18 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +07.564

19 976 Joshua Greco Husqvarna FC 450 +20.816

20 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE DNS

LCQ:

250cc:

1 18 Jett Lawrence Honda CRF250R 7 Vueltas

2 124 Lane Shaw KTM 250 SX-F +06.589

3 384 Lorenzo Camporese Kawasaki KX250 +09.564

4 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +10.359

5 637 Bobby Piazza Yamaha YZ250F +12.170

6 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F +13.574

7 625 Jonah Geistler KTM 250 SX-F +15.470

8 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +16.011

9 551 Guillaume St-Cyr KTM 250 SX-F +24.283

10 597 Mason Kerr Kawasaki KX250 +26.561

11 441 Scott Meshey Husqvarna FC 250 +30.511

12 509 Alexander Nagy KTM 250 SX-F +31.863

13 693 Rene Garcia KTM 250 SX-F +41.357

14 675 Kyle Dillin KTM 250 SX-F +48.326

15 99 Hunter Sayles KTM 250 SX-F 4 Vueltas

16 414 Mason Morris Cedar KTM 250 SX-F 2 Vueltas

17 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R DNS

18 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 DNS

19 512 Austin Cozadd Yamaha YZ250F DNS

450cc:

1 805 Carlen Gardner Honda CRF450R 7 Vueltas

2 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +02.751

3 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +06.225

4 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +07.280

5 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +07.912

6 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +11.549

7 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +12.453

8 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +15.357

9 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +22.408

10 57 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +22.975

11 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +22.975

12 952 Ludovic Macler Kawasaki KX450 +25.169

13 824 Carter Stephenson Kawasaki KX450 +26.620

14 421 Vann Martin Husqvarna FC 450 +28.084

15 976 Joshua Greco Husqvarna FC 450 +44.411

16 795 Aaron Leininger Honda CRF450R +50.539

17 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 6 Vueltas

18 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 5 Vueltas

19 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 3 Vueltas

20 981 Austin Politelli Honda CRF450R DNS

21 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 DNS

22 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE DNS

FINAL:

250cc:

Colt Nichols 2021 Indianapolis Supercross First Qualifying-20 (4)

1 64 Colt Nichols Yamaha YZ250F 19 Vueltas

2 29 Christian Craig Yamaha YZ250F +05.798

3 42 Michael Mosiman GASGAS MC 250F +10.646

4 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +40.771

5 76 Grant Harlan Honda CRF250R 18 Vueltas

6 122 Jeremy Hand Honda CRF250R +12.542

7 241 Joshua Varize KTM 250 SX-F +14.636

8 95 Joshua Osby Honda CRF250R +15.495

9 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 +20.021

10 85 Kevin Moranz KTM 250 SX-F +23.372

11 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +27.098

12 124 Lane Shaw KTM 250 SX-F +35.504

13 216 Devin Harriman KTM 250 SX-F +42.289

14 384 Lorenzo Camporese Kawasaki KX250 17 Vueltas

15 87 Curren Thurman KTM 250 SX-F +01.207

16 193 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +04.091

17 125 Luke Neese Kawasaki KX250 +09.358

18 437 Vincent Luhovey KTM 250 SX-F +11.047

19 773 Thomas Do KTM 250 SX-F 13 Vueltas

20 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R 7 Vueltas

21 604 Max Miller KTM 250 SX-F 6 Vueltas

22 55 John Short Suzuki RM-Z250 OUT

450cc:

Ken Roczen 2021 Indianapolis Supercross First Qualifying-42 (1)

1 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE 26 Vueltas

2 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +07.909

3 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 +10.798

4 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +19.362

5 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +21.554

6 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450 +31.000

7 16 Zach Osborne Husqvarna FC 450 RE +31.656

8 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +39.382

9 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +47.687

10 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F 25 Vueltas

11 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +00.225

12 20 Broc Tickle Honda CRF450R +09.037

13 37 Benny Bloss Honda CRF450R +13.686

14 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +24.261

15 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +31.922

16 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE +36.509

17 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +37.634

18 805 Carlen Gardner Honda CRF450R 24 Vueltas

19 40 Vince Friese Honda CRF450R WE +13.726

20 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +27.808

21 280 Cade Clason Kawasaki KX450 22 Vueltas

22 10 Justin Brayton Honda CRF450R 16 Vueltas

Nota: FERMIN GUTIERREZ / Fotos: Motocross Action

error: Content is protected !!