AMA SUPERCROSS: ROCZEN, Y UN DÍA VOLVIÓ…

La segunda fecha del mejor supercross del mundo se corrió en St Louis, con unos Heat muy emocionantes en los de 250cc las victoria fueron para Christian Craig y Austin Forkner, en la categoría 450cc fueron para Ken Roczen y Adam Cianciarulo. En los Last Chanse fueron para Derek Drake en 250cc y Justin Brayton en 450cc. En la final de 250cc Jett Lawrence hizo el Holeshot pero Austin Forkner toma muy rápido la punta atrás el campeón Dylan Ferrandis se cae con Michael Mosiman, Justin Cooper recuperando puestos desde atrás se acerco a la punta con un ritmo increíble hasta llegar al segundo puesto pero no le alcanzo y Forkner se llevo la victoria, en la final de 450cc el Holeshot fue para Osborne y atrás muy pegado el alemán Roczen que lo supero al igual que Barcia y Cianciarulo que lo intento pero Osborne lo saco del circuito con su habitual estilo agresivo, Ken Roczen que los aplasto sacando mas de 8 segundos a Barcia que estaba segundo faltando metros para la llegada Adam Cianciarulo se cae y Ken Roczen se lleva la victoria aplastante el Alemán en esta segunda fecha segundo puesto por el líder actual Justin Barcia y tercero Jason Anderson
Fotos: Racer X
250cc:
HEAT 1:

1 62 Christian Craig Honda CRF250R 8 Laps 52.709
2 28 Michael Mosiman Husqvarna FC250 +05.093
3 32 Justin Cooper Yamaha YZ250F +10.872
4 101 Luke Clout Honda CRF250R +16.668
5 170 Michael Leib Husqvarna FC250 +20.005
6 30 Brandon Hartranft KTM 250SX-F +21.690 54.719
7 90 Killian Auberson Husqvarna FC250 +27.946
8 118 Cheyenne Harmon Honda CRF250R +28.905
9 227 Derek Kelley Husqvarna FC250 +29.759
10 108 Aaron Tanti Yamaha YZ250F +30.175
11 57 Derek Drake KTM 250SX-F +30.915
12 284 Lorenzo Camporese Kawasaki KX250 +45.793
13 246 Chance Blackburn Yamaha YZ250F 7 Laps
14 311 Mitchell Gifford Yamaha YZ250F +07.439
15 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 +15.
16 120 Todd Bannister Kawasaki KX250 +18.336
17 621 RJ Wageman Honda CRF250R +30.907
18 112 Xylian Ramella KTM 250SX-F +36.457
19 277 Kordel Caro Yamaha YZ250F +46.492
20 221 Mathias Jorgensen Kawasaki KX250 DNF
HEAT 2:

1 52 Austin Forkner Kawasaki KX250 8 Laps
2 40 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +05.221
3 26 Alex Martin Suzuki RMZ250 +05.625
4 1W Dylan Ferrandis Yamaha YZ250F +08.184
5 45 Jacob Hayes Husqvarna FC250 +14.507 54
6 72 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +26.182
7 95 Carson Brown Husqvarna FC250 +28.232
8 55 Martin Castelo Husqvarna FC250 +31.223
9 83 Jett Lawrence Honda CRF250R +31.870
10 60 Mitchell Falk Honda CRF250R +38.831 56
11 952 Ludovic Macler Kawasaki KX250 +40.635
12 216 Devin Harriman Suzuki RMZ250 +51.791
13 154 Chase Felong Husqvarna FC250 +52.496
14 97 Chris Howell Husqvarna FC250 +55.046
15 974 Brian Marty Husqvarna FC250 +1:00.517
16 181 Wyatt Lyonsmith KTM 250SX-F 7 Laps
17 538 Addison Emory Yamaha YZ250F +08.798
18 619 Mark Weishaar Yamaha YZ250F +44.771
19 395 Charl Van Eeden Husqvarna FC250 4 Laps
20 929 Taiki Koga Kurume, Japan Kawasaki KX250 2 Laps
450cc:
HEAT 1:

1 94 Ken Roczen Honda CRF450R 8 Laps 52.347
2 3 Eli Tomac Kawasaki KX450 +05.486
3 27 Malcolm Stewart Honda CRF450R +08.844
4 1 Cooper Webb KTM 450SX-F +10.446
5 4 Blake Baggett KTM 450SX-F +10.860
6 50 Benny Bloss Yamaha YZ450F +13.605
7 64 Vince Friese Honda CRF450R +15.030
8 15 Dean Wilson Husqvarna FC450 +16.535
9 49 Chris Blose Honda CRF450R +17.441
10 22 Chad Reed Honda CRF450R +18.796
11 44 Kyle Cunningham Suzuki RMZ450 +22.638
12 86 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +36.685
13 332 Dustin Winter Kawasaki KX450 +42.090
14 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +44.373
15 230 Joel Wightman Honda CRF450R +46.046
16 981 Curren Thurman KTM 450SX-F +47.039
17 61 Alex Ray Kawasaki KX450 7 Laps
18 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +31.849
19 509 Alexander Nagy KTM 250SX-F 6 Laps
20 280 Cade Clason Tucson, AZ Kawasaki KX450 2 Laps
HEAT 2:

1 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450 8 Laps 52.182
2 16 Zach Osborne Husqvarna FC450 +03.177
3 51 Justin Barcia Yamaha YZ450F +05.881
4 37 Martin Davalos KTM 450SX-F +06.805
5 21 Jason Anderson Husqvarna FC450 +08.059
6 46 Justin Hill Honda CRF450R +08.582
7 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +10.534
8 53 James Decotis Suzuki RMZ450 +24.990
9 19 Justin Bogle KTM 450SX-F +32.604
10 70 Dylan Merriam Honda CRF450R +35.268
11 412 Jared Lesher KTM 450SX-F +41.543
12 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +44.260
13 393 Daniel Herrlein KTM 450SX-F +44.960
14 526 Colton Aeck Honda CRF450R +47.153
15 92 Austin Politelli Honda CRF450R +48.937
16 570 Cody Vanbuskirk KTM 450SX-F +49.934
17 824 Carter Stephenson Kawasaki KX250 +57.892
18 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 7 Laps
19 31 Fredrik Noren Suzuki RMZ450 4 Laps
20 10 Justin Brayton Charlotte, NC Honda CRF450R 3 Laps
250cc:
LCQ:
1 57 Derek Drake KTM 250SX-F 7 Laps 53.140
2 108 Aaron Tanti Yamaha YZ250F +10.467
3 60 Mitchell Falk Honda CRF250R +12.558
4 952 Ludovic Macler Kawasaki KX250 +27.436
5 284 Lorenzo Camporese Kawasaki KX250 +31.619
6 621 RJ Wageman Honda CRF250R +32.194
7 97 Chris Howell Husqvarna FC250 +33.654
8 216 Devin Harriman Suzuki RMZ250 +38.601
9 112 Xylian Ramella KTM 250SX-F +40.814
10 120 Todd Bannister Kawasaki KX250 +43.864
11 154 Chase Felong Husqvarna FC250 +44.171
12 221 Mathias Jorgensen Kawasaki KX250 +45.470
13 974 Brian Marty Husqvarna FC250 +46.687
14 181 Wyatt Lyonsmith KTM 250SX-F +47.801
15 246 Chance Blackburn Yamaha YZ250F +54.779
16 538 Addison Emory Yamaha YZ250F +1:02.510
17 311 Mitchell Gifford Yamaha YZ250F 6 Laps
18 277 Kordel Caro Yamaha YZ250F +00.647 1
19 395 Charl Van Husqvarna FC250 +01.183
20 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 +17.398
21 619 Mark Weishaar Yamaha YZ250F 1 Laps
22 929 Taiki Koga Kurume, Japan Kawasaki KX250 DNS
450cc:
LCQ:
1 10 Justin Brayton Honda CRF450R 7 Laps 53.117
2 44 Kyle Cunningham Suzuki RMZ450 +08.088
3 22 Chad Reed Honda CRF450R +11.676
4 61 Alex Ray Kawasaki KX450 +12.790
5 92 Austin Politelli Honda CRF450R +15.217
6 332 Dustin Winter Kawasaki KX450 +18.601
7 86 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +20.049
8 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +21.260
9 393 Daniel Herrlein KTM 450SX-F +24.505
10 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +26.991
11 70 Dylan Merriam Honda CRF450R +28.497
12 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +30.119
13 570 Cody Vanbuskirk KTM 450SX-F +31.493
14 412 Jared Lesher KTM 450SX-F +33.299
15 230 Joel Wightman Honda CRF450R +35.753
16 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +37.690
17 509 Alexander Nagy KTM 250SX-F +43.743
18 824 Carter Stephenson Kawasaki KX250 +45.112
19 526 Colton Aeck Honda CRF450R +49.283
20 981 Curren Thurman KTM 450SX-F +51.002
21 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +57.567
22 31 Fredrik Noren Suzuki RMZ450 DNS
250cc:
FINAL:

1 52 Austin Forkner Kawasaki KX250 18 Laps 52.894
2 32 Justin Cooper Yamaha YZ250F +01.639
3 30 Brandon Hartranft KTM 250SX-F +17.560
4 26 Alex Martin Suzuki RMZ250 +17.805
5 83 Jett Lawrence Honda CRF250R +27.987
6 45 Jacob Hayes Husqvarna FC250 +36.969
7 101 Luke Clout CRF250R +43.675
8 40 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +44.768
9 95 Carson Brown Husqvarna FC250 +48.479
10 57 Derek Drake KTM 250SX-F +52.285
11 55 Martin Castelo Husqvarna FC250 17 Laps
12 1W Dylan Ferrandis Yamaha YZ250F +06.717
13 108 Aaron Tanti Yamaha YZ250F +08.512
14 227 Derek Kelley Husqvarna FC250 +09.174
15 90 Killian Auberson Husqvarna FC250 +17.652
16 60 Mitchell Falk Honda CRF250R +22.144
17 170 Michael Leib Husqvarna FC250 +31.226
18 72 Robbie Wageman
19 118 Cheyenne Harmon Honda CRF250R +45.882
20 28 Michael Mosiman Husqvarna FC250 16 Laps
21 952 Ludovic Macler Kawasaki KX250 15 Laps
22 62 Christian Craig Honda CRF250R 12 Laps
450cc:
FINAL:

1 94 Ken Roczen Honda CRF450R 24 Laps 52.182
2 51 Justin Barcia Yamaha YZ450F +04.794
3 21 Jason Anderson Husqvarna FC450 +08.742
4 3 Eli Tomac Kawasaki KX450 +12.713
5 16 Zach Osborne Husqvarna FC450 +15.059 52.
6 27 Malcolm Stewart Honda CRF450R +19.864
7 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450 +21.194
8 10 Justin Brayton Honda CRF450R +22.780
9 4 Blake Baggett KTM 450SX-F +23.146
10 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +32.021
11 46 Justin Hill Honda CRF450R +34.060
12 1 Cooper Webb KTM 450SX-F +38.977
13 15 Dean Wilson Husqvarna FC450 +40.134
14 64 Vince Friese Honda CRF450R +53.722
15 19 Justin Bogle KTM 450SX-F 23 Laps
16 44 Kyle Cunningham Suzuki RMZ450 +03.398
17 50 Benny Bloss Yamaha YZ450F +35.386
18 49 Chris Blose Honda CRF450R +47.092
19 61 Alex Ray Kawasaki KX450 22 Laps
20 53 James Decotis Suzuki RMZ450 +26.568
21 22 Chad Reed Honda CRF450R DNF
22 37 Martin Davalos KTM 450SX-F DNF
