AMA SUPERCROSS. DUNGEY, MUSQUIN, KTM.
No hay mucho mas para decir del dominio que están teniendo las KTM y sus pilotos en USA. La carrera en Daytona no fue la excepción, y otra vez sus dos mejores representantes dejaron bien claro, que van a pelear por el título hasta último momento.
250
HEAT 1
1 25 Marvin Musquin KTM 1:05.530
2 1 Justin Bogle Honda +02.143
3 49 James Decotis Honda +08.575
4 126 Jordon Smith Honda +16.546
5 47 Martin Davalos Husqvarna +19.913
6 52 Mitchell Oldenburg Yamaha +20.826
7 88 Dakota Alix KTM +22.644
8 986 Colt Nichols Honda +23.265
9 62 Anthony Rodriguez Yamaha +25.918
10 78 Preston Mull Yamaha +26.972
HEAT 2
1 80 Rj Hampshire Honda 1:07.700
2 6 Jeremy Martin Yamaha +01.334
3 37 Joey Savatgy Kawasaki +05.129
4 45 Vince Friese Honda +07.910
5 343 Luke Renzland Yamaha +10.647
6 35 Kyle Cunningham Honda +13.848
7 95 Nick Gaines Kawasaki +16.522
8 79 Jace Owen Honda +22.570
9 55 Kyle Peters Honda +25.665
10 393 Daniel Honda +27.828
LCQ
1 73 Gannon Audette Kawasaki 1:09.266
2 77 Justin Starling Yamaha +01.783
3 337 Nick Desiderio Yamaha +04.007
4 64 Aj Catanzaro Suzuki +05.173
FINAL
1 25 Marvin Musquin KTM
2 1 Justin Bogle Honda
3 6 Jeremy Martin Yamaha
4 37 Joey Savatgy Kawasaki
5 80 Rj Hampshire Honda
6 49 James Decotis Honda
7 55 Kyle Peters Honda
8 62 Anthony Rodriguez Yamaha
9 52 Mitchell Oldenburg Yamaha
10 47 Martin Davalos Husqvarna
11 35 Kyle Cunningham Honda
12 126 Jordon Smith Honda
13 45 Vince Friese Honda
14 343 Luke Renzland Yamaha
15 986 Colt Nichols Honda
16 73 Gannon Audette Kawasaki
17 77 Justin Starling Yamaha
18 88 Dakota Alix KTM
19 79 Jace Owen Honda
20 64 Aj Catanzaro Suzuki
21 95 Nick Gaines Kawasaki
22 337 Nick Desiderio Yamaha
450
HEAT 1
1 22 Chad Reed Kawasaki 1:06.130
2 29 Andrew Short KTM +02.323
3 21 Jason Anderson Husqvarna +03.262
4 18 David Millsaps Kawasaki +03.977i
5 14 Cole Seely Honda +04.854
6 23 Weston Peick Yamaha +05.330
7 800 Mike Alessi Suzuki +12.560
8 199 Kyle Partridge Honda +20.747
9 42 Ben Lamay Husqvarna +22.362
10 27 Nicholas Wey Kawasaki +23.104
HEAT 2
1 5 Ryan Dungey KTM 1:04.477
2 41 Trey Canard Honda +03.545
3 3 Eli Tomac Honda +14.408
4 46 Phillip Nicoletti Yamaha +16.004
5 33 Joshua Grant Kawasaki +16.583
6 4 Blake Baggett Suzuki +17.085
7 12 Jacob Weimer Kawasaki +26.740
8 20 Broc Tickle Suzuki +28.105
9 224 Heath Harrison Kawasaki +38.168
10 70 Nicholas Schmidt Suzuki +42.617
SEMI 1
1 23 Weston Peick Yamaha 1:05.272
2 4 Blake Baggett Suzuki +02.438
3 20 Broc Tickle Suzuki +08.102
4 11 Kyle Chisholm Kawasaki +15.676
5 27 Nicholas Wey Kawasaki +17.133
SEMI 2
1 800 Mike Alessi Suzuki 1:06.948
2 14 Cole Seely Honda +02.631
3 12 Jacob Weimer Kawasaki +06.020
4 33 Joshua Grant Kawasaki +08.600
5 58 Killian Rusk Yamaha +15.124
LCQ
1 70 Nicholas Schmidt Suzuki 1:08.394
2 199 Kyle Partridge Honda +02.321
3 53 Jimmy Albertson Yamaha +04.583
4 42 Ben Lamay Husqvarna +05.768
FINAL
1 5 Ryan Dungey KTM
2 3 Eli Tomac Honda
3 4 Blake Baggett Suzuki
4 14 Cole Seely Honda
5 22 Chad Reed Kawasaki
6 41 Trey Canard Honda
7 21 Jason Anderson Husqvarna
8 23 Weston Peick Yamaha
9 18 David Millsaps Kawasaki
10 20 Broc Tickle Suzuki
11 33 Joshua Grant Kawasaki
12 29 Andrew Short KTM
13 11 Kyle Chisholm Kawasaki
14 46 Phillip Nicoletti Yamaha
15 27 Nicholas Wey Kawasaki
16 53 Jimmy Albertson Yamaha
17 42 Ben Lamay Husqvarna
18 199 Kyle Partridge Honda
19 58 Killian Rusk Yamaha
20 12 Jacob Weimer Kawasaki
21 70 Nicholas Schmidt Suzuki
22 800 Mike Alessi Suzuki
