AMA MX WASHOUGAL… IMPRESIONANTE CARRERA!

La 250 fue dominada por Dylan Ferrandis, pero sobre todo en la segunda manga, el francés tuvo a Adam Cianciarulo detrás, a 1s durante mas de la mitad de la manga. El espectáculo que dieron los dos, uno atacando y el otro defendiendo fue SOBERBIO!

En 450, Tomac por fin vuelve a ganar, haciendo esas largadas raras que lo retrasan y después unas remontadas que son épicas. La primera carrera parecía que quedaba en manos de Roczen, pero faltando poco mas de 2 vueltas para el final, el piloto alemán de Honda resignó su posición con un “toquecito” de Roczen que casi lo manda fuera de la pista. En la Segunda, vuelve a tener una mala largada Tomac quedando 8vo., y adelante la lucha era Musquin-Roczen, pero nuevamente faltando poco para terminar se hace de la punta el #1 con la Kawasaki y les gana y los desmoraliza con mas de 11 segundos de diferencia AL SEGUNDO!!! Es bestial… Aquí los resultados y video.

250

1 34 Dylan Ferrandis France YAM YZ 250F 2 2 1 11 16 1 1 50

2 92 Adam Cianciarulo Clermont FL KAW KX 250 1 3 2 0 0 3 2 42

3 32 Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY YAM YZ 250F 3 1 (HS) 7 4 0 2 4 40

4 36 Michael Mosiman Sebastopol, CA HQV FC250 8 15 3 0 0 7 3 34

5 23 Chase Sexton La Moille, IL HON CRF250R 4 7 5 0 0 4 6 33

6 31 RJ Hampshire Hudson, FL HON CRF250R 16 11 8 0 0 8 5 29

7 44 Cameron Mcadoo Sioux City, IA KTM 250 SX-F FE 20 4 11 0 0 6 8 28

8 39 Colt Nichols Muskogee, OK YAM YZ 250F 5 6 4 (HS) 0 0 5 9 28

9 26 Alex Martin Millville, MN SUZ RMZ 250 9 9 9 0 0 13 7 22

10 45 Brandon Hartranft Brick, NJ YAM YZ 250F 11 13 15 0 0 9 12 21

11 12 Shane McElrath Canton, NC KTM 250 SX-F FE 13 22 16 0 0 14 10 18

12 38 Christian Craig Corona, CA HON CRF250R 15 17 17 0 0 11 13 18

13 936 Ty Masterpool Paradise, TX YAM YZ 250F 6 5 6 0 0 12 15 15

14 233 Derek Drake San Luis Obispo, CA KTM 250 SX-F FE 12 12 22 0 0 10 18 14

15 52 Jordan Bailey Orlando, FL HQV FC250 14 20 14 0 0 15 16 11

16 66 Mitchell Oldenburg Staples, MN YAM YZ 250F 7 8 10 0 0 37 11 10

17 55 Kyle Peters Greensboro, NC SUZ RMZ 250 18 38 13 0 0 19 14 9

18 40 Sean Cantrell Murrieta, CA KTM 250 SX-F 21 28 19 0 0 16 20 6

19 156 Jacob Hayes Greensboro,NC YAM YZ 250F 17 10 20 0 0 32 17 4

20 123 Mitchell Falk Costa Mesa, CA KTM 250 SX-F FE 19 18 12 0 0 17 21 4

21 346 Kevin Moranz Topeka, KS KAW KX 250 24 14 21 0 0 18 22 3

22 61 Garrett Marchbanks Coalville, UT KAW KX 250 10 40 26 0 0 40 19 2

23 110 Yusuke Watanabe Japan YAM YZ 250F 25 21 24 0 0 20 29 1

24 78 Ramyller Alves Coconut Creek, FL KTM 250 SX-F 22 16 18 0 0 21 23 0

25 321 Bradley Lionnet Zambia YAM YZ 250F 23 34 25 0 0 23 24 0

26 232 Dylan Bolinger Corona, CA HQV FC250 27 23 23 0 0 22 26 0

27 216 Devin Harriman Longview, WA SUZ RMZ 250 32 24 32 0 0 24 28 0

28 974 Brian Marty Olympia, WA HQV FC250 35 27 27 0 0 26 27 0

29 291 Zane Merrett Crowley, TX KTM 250 SX-F 26 19 31 0 0 29 25 0

30 898 Jack Fowler Dallas, OR HON CRF250R 29 26 40 0 0 25 32 0

31 153 Carson Carr Escondido, CA YAM YZ 250F 34 33 29 0 0 30 30 0

32 259 Corbin Hayes Folsom, CA YAM YZ 250F 31 29 30 0 0 28 33 0

33 916 Jorge Rubalcava Paradise, TX KTM 250 SX-F 38 25 28 0 0 31 31 0

34 767 Mason Wharton Brush Prairie, WA KAW KX 250 37 35 35 0 0 27 36 0

35 310 Kai Aiello Temecula, CA KTM 250 SX-F 33 36 33 0 0 33 34 0

36 536 Erik Meusling Hubbard, OR HON CRF250R 28 32 34 0 0 34 35 0

37 614 Christopher Shenoy Soquel, CA HQV FC250 39 37 38 0 0 36 38 0

38 212 Tyler McCoy Australia YAM YZ 250F 30 30 36 0 0 38 39 0

39 356 Daniel Lippman Fombell, PA HQV FC250 40 39 39 0 0 39 40 0

40 461 Thomas Richards Whitefish, MT SUZ RMZ 250 36 31 0 0 35 0

41 622 Zac Maley Laotto, IN YAM YZ 250F 37 0 0 37 0

 

450

1 1 Eli Tomac Cortez, CO KAW KX450 1 7 12 2 5 1 1 50

2 94 Ken Roczen Germany HON CRF450R WE 4 2 4 13 0 2 3 42

3 25 Marvin Musquin France KTM 450 SX-F FE 2 4 1 0 11 5 2 38

4 2 Cooper Webb Newport, NC KTM 450 SX-F FE 6 3 6 0 0 3 5 36

5 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM HQV FC450 FE 5 5 8 0 0 4 7 32

6 16 Zachary Osborne Abingdon, VA HQV FC450 FE 7 8 3 0 0 9 4 30

7 17 Joseph Savatgy Tallahassee, FL KAW KX450 3 1 (HS) 2 (HS) 1 0 6 6 30

8 101 Fredrik Noren Sweden SUZ RMZ 450 11 9 10 0 0 8 8 26

9 15 Dean Wilson United Kingdom HQV FC450 FE 9 6 5 0 0 7 10 25

10 51 Justin Barcia Greenville, FL YAM YZ 450F 10 13 15 0 0 10 9 23

11 19 Justin Bogle Cushing, OK KTM 450 SX-F FE 8 23 9 0 0 12 11 19

12 63 John Short Pilot Point, TX HON CRF450R 14 12 7 0 0 11 12 19

13 41 Ben Lamay Wasilla, AK HON CRF450R 13 10 11 0 0 13 14 15

14 43 Tyler Bowers Danville, KY KAW KX450 18 19 14 0 0 15 16 11

15 49 Henry Miller Rochester, MN KTM 450 SX-F 17 26 26 0 0 14 18 10

16 56 Lorenzo Locurcio Venezuela KAW KX450 16 37 24 0 0 18 15 9

17 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH YAM YZ 450F 15 19 0 0 40 13 8

18 700 James Weeks Punta Gorda, FL YAM YZ 450F 23 22 13 0 0 19 17 6

19 119 Isaac Teasdale Robbinsville, NC SUZ RMZ 450 22 20 21 0 0 17 19 6

20 929 Taiki Koga Japan KAW KX450 20 14 17 0 0 16 32 5

21 174 Noah McConahy Spokane, WA YAM YZ 450F 24 18 25 0 0 22 20 1

22 74 Cade Autenrieth Hemet, CA KTM 450 SX-F 19 21 20 0 0 20 23 1

23 476 Collin Jurin Monroe, WA KAW KX450 25 16 16 0 0 21 21 0

24 227 Derek Kelley Riverside, CA HON CRF450R 26 15 22 0 0 23 22 0

25 444 Caleb Tennant South Africa KTM 450 SX-F 21 17 23 0 0 24 24 0

26 97 Adam Enticknap Lompoc, CA SUZ RMZ 450 28 25 28 0 0 25 25 0

27 140 Austin Kouba Boise, ID KAW KX450 33 31 33 0 0 26 26 0

28 122 Chris Howell Spokane, WA HQV FC350 27 30 30 0 0 27 28 0

29 528 Ryan Peters Mandan, ND YAM YZ 450F 29 33 35 0 0 28 30 0

30 526 Colton Aeck Simi Valley, CA HON CRF450R 32 28 29 0 0 30 29 0

31 354 Matthew Toth Ellwood City, PA KAW KX450 37 36 36 0 0 34 27 0

32 565 Dominic DeSimone Las Vegas, NV HON CRF450R 36 34 37 0 0 33 31 0

33 246 Chance Blackburn Spokane, WA HON CRF450R 31 27 27 0 0 29 38 0

34 272 Rory Sullivan White Salmon, WA KAW KX450 39 35 38 0 0 32 37 0

35 446 Blaine Silveira Lemoore, CA HON CRF450R 34 38 18 0 0 39 33 0

36 752 Cody Nelson Puyallup, WA KAW KX450 40 29 31 0 0 37 36 0

37 195 Keaton Ward Bozeman, MT KTM 450 SX-F 38 32 34 0 0 35 39 0

38 29 Benny Bloss Oak Grove, MO KTM 450 SX-F FE 12 24 0 0 38 40 0

39 447 Deven Raper Mesa, AZ KAW KX450 35 0 0 31 0

40 591 Tanner Myers Oklahoma City, OK YAM YZ 450F 32 0 0 34 0

41 748 Jacob Wilke Mandan, ND KTM 450 SX-F FE 39 0 0 35 0

Campeonato 250

1 92 Adam Cianciarulo 394

2 34 Dylan Ferrandis 366

3 32 Justin Cooper 346

4 39 Colt Nichols 261

5 31 RJ Hampshire 254

6 196 Hunter Lawrence 233

7 26 Alex Martin 229

8 36 Michael Mosiman 220

9 23 Chase Sexton 214

10 12 Shane McElrath 181

Campeonato 450

1 1 Eli Tomac 392

2 25 Marvin Musquin 342

3 94 Ken Roczen 335

4 2 Cooper Webb 324

5 21 Jason Anderson 304

6 16 Zachary Osborne 295

7 51 Justin Barcia 221

8 19 Justin Bogle 185

9 101 Fredrik Noren 182

10 4 Blake Baggett 175

error: Content is protected !!