AMA MX: RESULTADOS PALA PRIMERA FECHA
En la primera carrera de 250cc el Holeshot fue para Vialle seguido de Kitchen, el piloto de ktm campeon del mundo en 2022 toma la punta en las primeras vueltas de la primera carrera, el piloto Chileno Hardy Muños con una buena larga en el puesto 19, Kitchen se tira por el interior superando a Vialle siendo el nuevo lidera a 22 minutos y medio de carrera, Se retrasa Muñoz cayendo al puesto 25, Deegan el campeon de la temporada pasada del Supermotocross supera a Vialle colocandose 2do, quedan 5 minutos de carrera lidera Kitchen con Deegan muy de cerca mas atras quedo Vialle Hymas y Savatgy, Deegan se sale de pista intentando superar a Kitchen perdiendo unos segundos valiosos, Se le atora una estaca de plastico a kitchen haciendolo perder tiempo y Deegan aprovecha para superarlo faltando 2 vueltas, Deegan se escapa viendo el camino despejado y la leve desconcentracion de Levi entra a la ultima vuelta con una muy buena diferencia, abandono de Hardy Muñoz, VICTORIA DE HEIDEN DEEGAN POR MAS DE 7 SEGUNDOS DE DIFERECNIA. En la primera carrera de 450cc el Holeshot fue para. Jeet Lawrence seguido de su hermano mayor Hunter. Plessinger supera a Hunter colocandose 2do, caida de Sexton, abandono de Antonhy Rodriguez con solo 2 vueltas, Lorenzo Locursio puesto 37 faltando 18 minutos +2 vueltas para el final de la manga, Ferrandis supera a Barcia cuando faltan 16 minutos y medios colocandose como nuevo 5to, Hunter Lawrence recupera el 2do puesto faltando 10 minutos +2 vueltas, lidera su hermano menor Jett con una diferencia de 7 segundos, tercero quedo Plessinger a 9 segundos, Cuarto Ferrandis que acaba de superar a Cooper a mas de 21 segundos de la punta, Sexton supera a Barcia colocandose 6to, Locursio sube al puesto 30 faltando 2 minutos +2 vueltas, Ferrandis con un muy buen ritmo de carrera se acerca mucho a Plessinger en el 3er puesto, caida de Ferrandis cuando estaba muy cerca del tercero quedando 6to atras de Sexton, nueva caida de Ferrandis en la ultima vuelta Barcia se coloca 6to, Sexton supera a Cooper aprovechando los rezagados para colocarse como nuevo 4to tras haber quedado muy retraso al principio por una caida, VICTORIA DE PUNTA A PUNTA DE JETT LAWRENCER 1 2 PARA LOS HERAMANOS AUSTRALIANOS. En la segunda carrera de 250cc el Holeshot fue para Deegan seguido de Swoll, Kitchen supera a Swoll colocandose segundo faltando 28 minutos, puesto 19 para el Chileno Muñoz, caida de Vialle cuando venia 4to quedando 5to, Vialle supera a Thrasher colocandose 4to faltando 7 minutos +2 vueltas, Vialle supera a Swoll colocandose 3ro faltando un minuto y medio, Muñoz puesto 23 en la ultima vuelta, VICTORIA DE PUNTA A PUNTA DE HIDEN DEEGAN GANANDO LA GENERAL. En la segunda carrera de 450cc el Holeshot fue para Hunter Lawrence seguido de Jett, Jett supera a Hunter colocandose como nuevo lider Nicoletti supera a H. Lawrence colocandose como nuevo segundo, Hunter supera a Nicoletti recuperando el 2do puesto, Sexton intenta superar a Nicoletti pero viejo zorro a sus 35 años no se deja tan facil, Sexton y Anderson superan a Nicoletti dejandolo 5to, Plessinger con un muy mal comienzo esta en el puesto 37, gran comienzo de Anthony Rodriguez en el puesto 18, Lorenzo Locurcio puesto 31 en las primeras vueltas de la segunda carrera de 450cc Barcia supera a Nicoletti colocandose 5to, Stewart supera a Nicoletti colocandose 7mo, Faltando 10 minutos Sexton supera a Hunter colocandose como nuevo 2do, VICTORIA DE JETT LAWRENCE DESDE EL COMIENZO DE LA CARRERA SIN MUCHAS EMOCIONES. Aqui te dejamos los resultados
CARRERAS 1:
250cc:
1 | Haiden Deegan | 36:15.813 | 15 Vueltas |
2 | Levi Kitchen | 36:23.091 | +7.278 |
3 | Tom Vialle | 36:32.967 | +17.154 |
4 | Chance Hymas | 36:34.478 | +18.665 |
5 | Joey Savatgy | 36:34.958 | +19.145 |
6 | Jalek Swoll | 36:49.021 | +33.208 |
7 | Jordon Smith | 36:51.423 | +35.610 |
8 | Jo Shimoda | 37:09.238 | +53.425 |
9 | Ryder DiFrancesco | 37:12.125 | +56.312 |
10 | Pierce Brown | 37:13.458 | +57.645 |
11 | Nate Thrasher | 37:24.502 | +1:08.689 |
12 | Dilan Schwartz | 37:29.385 | +1:13.572 |
13 | Julien Beaumer | 37:34.157 | +1:18.344 |
14 | Mark Fineis | 37:57.403 | +1:41.590 |
15 | Casey Cochran | 38:06.018 | +1:50.205 |
16 | Jett Reynolds | 38:12.866 | +1:57.053 |
17 | Lux Turner | 38:17.487 | +2:01.674 |
18 | Nick Romano | 38:20.361 | +2:04.548 |
19 | Coty Schock | 38:22.230 | +2:06.417 |
20 | Daxton Bennick | 38:30.391 | +2:14.578 |
21 | Brock Bennett | 38:37.452 | +2:21.639 |
22 | Preston Boespflug | 38:42.734 | +2:26.921 |
23 | Casey Benard | 38:45.890 | +2:30.077 |
24 | Ty Masterpool | 36:24.571 | -1 |
25 | Anthony Bourdon | 36:45.365 | -1 |
26 | Cameron Durow | 36:48.836 | -1 |
27 | Crockett Myers | 36:50.947 | -1 |
28 | Reven Gordon | 36:54.196 | -1 |
29 | Gavin Brough | 36:56.618 | -1 |
30 | Kyle Wise | 36:57.306 | -1 |
31 | Slade Smith | 37:01.766 | -1 |
32 | Evan Ferry | 37:15.935 | -1 |
33 | Vincent Varola | 37:17.510 | -1 |
34 | Maxwell Sanford | 37:18.685 | -1 |
35 | Talon Hawkins | 37:52.032 | -1 |
36 | Ryder McNabb | 32:40.266 | -2 |
37 | Ashton Bloxom | 36:32.477 | -2 |
38 | Marcus Phelps | 27:36.067 | ABANDONO |
39 | Hardy Muñoz | 20:33.591 | ABANDONO |
40 | Jorgen Talviku | NO LARGO |
450cc:
1 | Jett Lawrence | 36:10.854 | 15 Vueltas |
2 | Hunter Lawrence | 36:15.912 | +5.058 |
3 | Aaron Plessinger | 36:22.628 | +11.774 |
4 | Chase Sexton | 36:37.225 | +26.371 |
5 | Justin Cooper | 36:42.510 | +31.656 |
6 | Justin Barcia | 37:15.963 | +1:05.109 |
7 | Dylan Ferrandis | 37:27.657 | +1:16.803 |
8 | Malcolm Stewart | 37:31.695 | +1:20.841 |
9 | Phil Nicoletti | 37:32.104 | +1:21.250 |
10 | Jason Anderson | 37:33.083 | +1:22.229 |
11 | Dean Wilson | 37:53.506 | +1:42.652 |
12 | Cullin Park | 37:55.849 | +1:44.995 |
13 | Fredrik Noren | 37:57.459 | +1:46.605 |
14 | Derek Kelley | 38:06.212 | +1:55.358 |
15 | Christian Craig | 38:06.519 | +1:55.665 |
16 | Marshal Weltin | 38:11.630 | +2:00.776 |
17 | Grant Harlan | 38:22.774 | +2:11.920 |
18 | Jerry Robin | 38:36.255 | +2:25.401 |
19 | Justin Hill | 38:38.729 | +2:27.875 |
20 | Romain Pape | 38:45.122 | +2:34.268 |
21 | Jake Masterpool | 36:12.927 | -1 |
22 | Ryder Floyd | 36:15.682 | -1 |
23 | Zack Williams | 36:17.519 | -1 |
24 | Scotty Verhaeghe | 36:25.247 | -1 |
25 | Brad West | 36:27.880 | -1 |
26 | Robbie Wageman | 36:30.871 | -1 |
27 | Max Miller | 36:34.379 | -1 |
28 | Kyle Chisholm | 36:36.134 | -1 |
29 | Lorenzo Locurcio | 36:40.287 | -1 |
30 | Shane McElrath | 36:45.676 | -1 |
31 | Bryce Hammond | 36:47.061 | -1 |
32 | Henry Miller | 36:50.676 | -1 |
33 | Dayton Briggs | 36:58.005 | -1 |
34 | Luke Kalaitzian | 37:03.011 | -1 |
35 | Joel Wightman | 37:06.502 | -1 |
36 | Josh Boaz | 37:10.930 | -1 |
37 | Josh Mosiman | 37:30.127 | -1 |
38 | Colton Eigenmann | 37:49.691 | -1 |
39 | Bryce Shelly | 20:07.180 | ABANDONO |
40 | Anthony Rodriguez | ABANDONO |
CARRERAS 2:
250cc:
1 | Haiden Deegan | 36:36.131 | 15 Vueltas |
2 | Levi Kitchen | 36:38.043 | +1.912 |
3 | Tom Vialle | 37:14.495 | +38.364 |
4 | Chance Hymas | 37:18.916 | +42.785 |
5 | Jalek Swoll | 37:21.549 | +45.418 |
6 | Jo Shimoda | 37:21.985 | +45.854 |
7 | Nate Thrasher | 37:30.077 | +53.946 |
8 | Pierce Brown | 37:34.519 | +58.388 |
9 | Julien Beaumer | 37:49.298 | +1:13.167 |
10 | Ty Masterpool | 37:56.146 | +1:20.015 |
11 | Mark Fineis | 37:59.825 | +1:23.694 |
12 | Ryder DiFrancesco | 38:05.179 | +1:29.048 |
13 | Joey Savatgy | 38:09.212 | +1:33.081 |
14 | Daxton Bennick | 38:23.065 | +1:46.934 |
15 | Dilan Schwartz | 38:34.210 | +1:58.079 |
16 | Jett Reynolds | 38:36.294 | +2:00.163 |
17 | Coty Schock | 38:39.717 | +2:03.586 |
18 | Jordon Smith | 38:40.531 | +2:04.400 |
19 | Ryder McNabb | 38:57.267 | +2:21.136 |
20 | Talon Hawkins | 39:03.867 | +2:27.736 |
21 | Casey Cochran | 39:05.507 | +2:29.376 |
22 | Preston Boespflug | 39:20.636 | +2:44.505 |
23 | Casey Benard | 36:42.730 | -1 |
24 | Hardy Muñoz | 36:45.004 | -1 |
25 | Brock Bennett | 36:58.094 | -1 |
26 | Slade Smith | 37:02.194 | -1 |
27 | Kyle Wise | 37:02.723 | -1 |
28 | Maxwell Sanford | 37:15.538 | -1 |
29 | Reven Gordon | 37:19.846 | -1 |
30 | Crockett Myers | 37:29.061 | -1 |
31 | Jorgen Talviku | 37:32.093 | -1 |
32 | Gavin Brough | 37:48.714 | -1 |
33 | Vincent Varola | 37:51.475 | -1 |
34 | Cameron Durow | 37:54.633 | -1 |
35 | Lux Turner | 38:17.751 | -1 |
36 | Marcus Phelps | 38:30.014 | -1 |
37 | Evan Ferry | 39:04.073 | -1 |
38 | Ashton Bloxom | 39:23.033 | -1 |
39 | Anthony Bourdon | 18:13.763 | ABANDONO |
40 | Nick Romano | 5:24.467 | ABANDONO |
450cc:
1 | Jett Lawrence | 36:13.282 | 15 Vueltas |
2 | Chase Sexton | 36:14.631 | +1.349 |
3 | Hunter Lawrence | 36:54.650 | +41.368 |
4 | Jason Anderson | 36:59.858 | +46.576 |
5 | Dylan Ferrandis | 37:15.098 | +1:01.816 |
6 | Justin Barcia | 37:28.035 | +1:14.753 |
7 | Malcolm Stewart | 37:30.129 | +1:16.847 |
8 | Justin Cooper | 37:38.118 | +1:24.836 |
9 | Phil Nicoletti | 37:41.134 | +1:27.852 |
10 | Fredrik Noren | 37:44.467 | +1:31.185 |
11 | Marshal Weltin | 37:58.168 | +1:44.886 |
12 | Aaron Plessinger | 38:22.016 | +2:08.734 |
13 | Romain Pape | 38:27.148 | +2:13.866 |
14 | Shane McElrath | 38:29.082 | +2:15.800 |
15 | Cullin Park | 38:30.510 | +2:17.228 |
16 | Dean Wilson | 38:32.586 | +2:19.304 |
17 | Christian Craig | 38:39.505 | +2:26.223 |
18 | Grant Harlan | 38:40.222 | +2:26.940 |
19 | Max Miller | 38:54.284 | +2:41.002 |
20 | Scotty Verhaeghe | 39:17.509 | +3:04.227 |
21 | Kyle Chisholm | 36:25.918 | -1 |
22 | Jerry Robin | 36:29.465 | -1 |
23 | Lorenzo Locurcio | 36:30.162 | -1 |
24 | Anthony Rodriguez | 36:41.943 | -1 |
25 | Brad West | 36:43.931 | -1 |
26 | Justin Hill | 36:44.060 | -1 |
27 | Bryce Hammond | 36:49.799 | -1 |
28 | Luke Kalaitzian | 36:52.137 | -1 |
29 | Bryce Shelly | 37:03.999 | -1 |
30 | Henry Miller | 37:17.473 | -1 |
31 | Robbie Wageman | 37:22.761 | -1 |
32 | Zack Williams | 37:26.921 | -1 |
33 | Joel Wightman | 37:32.318 | -1 |
34 | Dayton Briggs | 37:35.314 | -1 |
35 | Josh Boaz | 37:35.762 | -1 |
36 | Ryder Floyd | 38:08.329 | -1 |
37 | Josh Mosiman | 38:23.253 | -1 |
38 | Colton Eigenmann | 10:33.696 | ABANDONO |
39 | Jake Masterpool | 4:44.764 | ABANDONO |
40 | Derek Kelley | ABANDONO |
GENERAL:
250cc:
1- H.DEEGAN 1-1
2- L.KITCHEN 2-2
3- T.VIALLE 3-3
450cc:
POS. | # | RIDER | ||
1 | 1 | Jett Lawrence | 1 | 1 |
2 | 96 | Hunter Lawrence | 2 | 3 |
3 | 4 | Chase Sexton | 4 | 2 |
4 | 14 | Dylan Ferrandis | 7 | 5 |
5 | 51 | Justin Barcia | 6 | 6 |
6 | 32 | Justin Cooper | 5 | 8 |
7 | 21 | Jason Anderson | 10 | 4 |
8 | 7 | Aaron Plessinger | 3 | 12 |
9 | 27 | Malcolm Stewart | 8 | 7 |
10 | 36 | Phillip Nicoletti | 9 | 9 |
11 | 22 | Freddie Noren | 13 | 10 |
12 | 75 | Marshal Weltin | 16 | 11 |
13 | 58 | Cullin Park | 12 | 15 |
14 | 15 | Dean Wilson | 11 | 16 |
15 | 28 | Christian Craig | 15 | 17 |
16 | 68 | Romain Pape | 20 | 13 |
17 | 23 | Grant Harlan | 17 | 18 |
18 | 12 | Shane McElrath | 30 | 14 |
19 | 53 | Derek Kelley | 14 | 40 |
20 | 70 | Jerry Robin | 18 | 22 |
21 | 87 | Max Miller | 27 | 19 |
22 | 46 | Justin Hill | 19 | 26 |
23 | 103 | Scotty Verhaeghe | 24 | 20 |
24 | 11 | Kyle Chisholm | 28 | 21 |
25 | 416 | Jake Masterpool | 21 | 39 |
26 | 334 | Brad West | 25 | 25 |
27 | 60 | Lorenzo Locurcio | 29 | 23 |
28 | 874 | Zack Williams | 23 | 32 |
29 | 73 | Robbie Wageman | 26 | 31 |
30 | 928 | Bryce Hammond | 31 | 27 |
31 | 296 | Ryder Floyd | 22 | 36 |
32 | 636 | Luke Kalaitzian | 34 | 28 |
33 | 65 | Henry Miller | 32 | 30 |
34 | 84 | Anthony Rodriguez | 40 | 24 |
35 | 734 | Dayton Briggs | 33 | 34 |
36 | 93 | Bryce Shelly | 39 | 29 |
37 | 930 | Joel Wightman | 35 | 33 |
38 | 233 | Josh Boaz | 36 | 35 |
39 | 171 | Josh Mosiman | 37 | 37 |
40 | 332 | Colton Eigenmann | 38 | 38 |