AMA SX: HOUSTON… tenemos un problema. WEBB VOLVIÓ A LA VICTORIA!

El problema es que no alcanzan los ojos para ver tanto supercross! que carreras se dieron en esta primera con formato de Triple Corona. Un Sábado que nos va a quedar grabado a todos con lo que disfrutamos. Aquí, todos los resultados!
1ra. carrera 250
Kitchen tuvo una clasificación que lo hizo soñar con ganarle a Deegan, pero quedó en el sueño. El de la Yamaha #1 es una aplanadora, y los dos de Kawasaki tuvieron que conformarse con verle la espalda porque ganó un carrerón indiscutible!
| 1 | 1W | ![]() | HAIDEN DEEGAN Holeshot | 15 Laps | 46.177 (4) | 15/11:34.779 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | 47 | ![]() | LEVI KITCHEN | 2.052 | 46.707 (3) | 15/11:36.831 | Washougal, WA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 3 | 142 | ![]() | CAMERON MCADOO | 16.910 | 47.531 (5) | 15/11:51.689 | Sioux City, IA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 4 | 23 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN | 21.653 | 47.611 (3) | 15/11:56.432 | Sebastopol, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 5 | 19 | ![]() | MAXIMUS VOHLAND | 23.977 | 48.054 (5) | 15/11:58.756 | Temecula, CA | ClubMX Yamaha |
| 6 | 34 | ![]() | RYDER DIFRANCESCO | 31.300 | 48.527 (7) | 15/12:06.079 | Bakersfield, CA | Rockstar Energy Husqvarana |
| 7 | 71 | ![]() | CARSON MUMFORD | 36.104 | 48.153 (4) | 15/12:10.883 | Simi Valley , CA | AEO Powersports KTM |
| 8 | 60 | ![]() | HUNTER YODER | 38.476 | 48.620 (7) | 15/12:13.256 | Menifee, CA | ClubMX Yamaha |
| 9 | 40 | ![]() | PARKER ROSS | 40.473 | 48.527 (5) | 15/12:15.252 | Herald, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 10 | 61 | ![]() | MAX ANSTIE | 42.770 | 48.486 (3) | 15/12:17.548 | United Kingdom – Newbury England | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 11 | 43 | ![]() | LUX TURNER | 47.380 | 48.539 (3) | 15/12:22.159 | Gardnerville, NV | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 12 | 70 | ![]() | ANTHONY BOURDON | 1 Lap | 50.318 (7) | 14/11:49.537 | Hossegor, France | Partzilla Blaster PRMX Racing |
| 13 | 224 | ![]() | JOSHUA VARIZE | 1 Lap | 49.853 (4) | 14/11:52.225 | Perris, CA | Grindstone Friesen Group Kawasaki |
| 14 | 964 | ![]() | DOMINIQUE THURY | 1 Lap | 50.945 (5) | 14/11:55.226 | Schneeberg, Germany | Heartbeat Hot Sauce NanoXtreme Yamaha |
| 15 | 245 | ![]() | MATTI JORGENSEN | 1 Lap | 50.594 (7) | 14/11:57.342 | Hillerod, Denmark |
1ra. carrera 450
Por un momento Prado tomó la punta luego de la largada pero Roczen tenía un misil indiscutiblemente. El español se quedó expectante detrás del alemán con la Suzuki, y llamó la atención en la primera vuelta verlo pasar 9no. a Eli Tomac. ET3 empezó una gran remontada, mientras veíamos a Sexton que estaba en una noche brillante, superar pilotos hasta llegar a Prado y pasarlo de manera brutal! Tomac avanzaba hasta el 4to. puesto y Prado no pudo disfrutar mucho tiempo de la posición porque su compañero de equipo lo superó sin miramientos. Se notó una baja en el rendimiento de Jorge Prado, seguramente física porque el cronómetro empezó a marcar una pequeña baja en sus tiempos. Roczen gana de forma aplastante, Sexton nunca pudo alcanzarlo!
| 1 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN Holeshot | 17 Laps | 46.972 (2) | 17/13:18.729 | Clermont FL | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 2 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 1.975 | 46.697 (6) | 17/13:20.703 | La Moille, IL | Monster Energy Kawasaki |
| 3 | 3 | ![]() | ELI TOMAC | 3.947 | 47.254 (6) | 17/13:22.675 | Cortez, CO | Red Bull KTM Factory Racing |
| 4 | 1 | ![]() | COOPER WEBB | 4.494 | 47.749 (8) | 17/13:23.222 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 5 | 26 | ![]() | JORGE PRADO | 10.417 | 46.975 (5) | 17/13:29.146 | Lugo, Spain | Red Bull KTM Factory Racing |
| 6 | 21 | ![]() | JASON ANDERSON | 14.740 | 47.794 (5) | 17/13:33.468 | Edgewood, NM | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 7 | 96 | ![]() | HUNTER LAWRENCE | 17.021 | 47.556 (5) | 17/13:35.751 | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive |
| 8 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 18.997 | 48.089 (10) | 17/13:37.725 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 9 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 27.003 | 48.104 (10) | 17/13:45.731 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 10 | 24 | ![]() | R.J. HAMPSHIRE | 29.940 | 48.313 (10) | 17/13:48.669 | Hudson, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 11 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 34.725 | 48.484 (6) | 17/13:53.454 | Avignon, France | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 12 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER | 36.738 | 48.547 (5) | 17/13:55.467 | Hamilton, OH | Red Bull KTM Factory Racing |
| 13 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 37.519 | 48.494 (6) | 17/13:56.247 | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 14 | 36 | ![]() | GARRETT MARCHBANKS | 43.760 | 48.806 (6) | 17/14:02.488 | Coalville, UT | Monster Energy Kawasaki |
| 15 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 49.181 | 48.680 (5) | 17/14:07.910 | Riverton, OR | Team Tedder Racing |
2da. carrera 250
Acá ya no hay excusas, porque Kitchen larga primero, seguido de McAdoo, que en teoría le cuidaría la espalda, pero Deegan que había salido 4to., hizo todo bien! Primero superando a McAdoo que no pudo contenerlo y lo pasa de forma impecable, y cuando llega a la posición de Kitchen… todos esperábamos algún toque pero no sucedió! Si lo apretó en la salida de una curva con una acción totalmente legal, lo pasó y se le fue sin mirar para atrás.
| 1 | 1W | ![]() | HAIDEN DEEGAN | 14 Laps | 48.021 (7) | 14/11:06.038 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | 47 | ![]() | LEVI KITCHEN | 3.988 | 48.363 (2) | 14/11:10.025 | Washougal, WA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 3 | 142 | ![]() | CAMERON MCADOO Holeshot | 9.624 | 48.808 (3) | 14/11:15.662 | Sioux City, IA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 4 | 19 | ![]() | MAXIMUS VOHLAND | 12.680 | 49.413 (7) | 14/11:18.718 | Temecula, CA | ClubMX Yamaha |
| 5 | 34 | ![]() | RYDER DIFRANCESCO | 15.005 | 48.992 (5) | 14/11:21.043 | Bakersfield, CA | Rockstar Energy Husqvarana |
| 6 | 61 | ![]() | MAX ANSTIE | 20.981 | 49.149 (8) | 14/11:27.019 | United Kingdom – Newbury England | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 7 | 60 | ![]() | HUNTER YODER | 27.888 | 48.858 (5) | 14/11:33.926 | Menifee, CA | ClubMX Yamaha |
| 8 | 40 | ![]() | PARKER ROSS | 29.439 | 50.012 (5) | 14/11:35.477 | Herald, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 9 | 71 | ![]() | CARSON MUMFORD | 36.925 | 50.465 (5) | 14/11:42.963 | Simi Valley , CA | AEO Powersports KTM |
| 10 | 43 | ![]() | LUX TURNER | 42.637 | 50.805 (5) | 14/11:48.675 | Gardnerville, NV | Toyota Redlands BarX Yamaha |
2da. carrera 450
Todos esperaban ver a los candidatos ir a pelear por la victoria. Peeerooo… Prado vuelve a ser el mejor en la largada y rápidamente toma la punta para comandar la carrera impecablemente!
Mala largada de Tomac que se retrasa y luego una caída lo obliga a abandonar.

Otro golpe fue el de Sexton que termina muy atrás, y Roczen que también largó mal avanzó hasta donde pudo. Pero Prado quería la victoria! Hunter Lawrence lo puso en la mira, concentradísimo, llegó y pasó al español faltando 3 min. de carrera para comenzar a escaparse adelante, y pronto fue Webb el que avanza sobre Prado que otra vez evidencia esa falta de contundencia (Falta de horas sobre la moto) que no es excusa sino evidente realidad.
| 1 | 96 | ![]() | HUNTER LAWRENCE | 17 Laps | 47.848 (10) | 17/13:26.465 | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive |
| 2 | 1 | ![]() | COOPER WEBB | 2.114 | 47.787 (9) | 17/13:28.579 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 3 | 26 | ![]() | JORGE PRADO Holeshot | 7.697 | 47.962 (5) | 17/13:34.161 | Lugo, Spain | Red Bull KTM Factory Racing |
| 4 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 10.089 | 48.336 (8) | 17/13:36.554 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 5 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN | 11.413 | 48.339 (4) | 17/13:37.878 | Clermont FL | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 6 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 12.600 | 48.728 (9) | 17/13:39.065 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 7 | 21 | ![]() | JASON ANDERSON | 22.778 | 49.054 (3) | 17/13:49.243 | Edgewood, NM | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 8 | 28 | ![]() | CHRISTIAN CRAIG | 25.621 | 48.923 (7) | 17/13:52.086 | Temecula, CA | Quadlock Honda Racing |
| 9 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 29.461 | 48.242 (5) | 17/13:55.926 | La Moille, IL | Monster Energy Kawasaki |
| 10 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 30.988 | 49.375 (9) | 17/13:57.453 | Avignon, France | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 11 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER | 31.994 | 48.735 (7) | 17/13:58.459 | Hamilton, OH | Red Bull KTM Factory Racing |
| 12 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 38.269 | 49.624 (5) | 17/14:04.734 | Clermont, FL | Quadlock Honda Racing |
| 13 | 3 | ![]() | ELI TOMAC | 42.534 | 47.622 (5) | 17/14:08.999 | Cortez, CO | Red Bull KTM Factory Racing |
| 14 | 24 | ![]() | R.J. HAMPSHIRE | 44.747 | 49.250 (9) | 17/14:11.212 | Hudson, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 15 | 36 | ![]() | GARRETT MARCHBANKS | 46.873 | 49.265 (7) | 17/14:13.338 | Coalville, UT | Monster Energy Kawasaki |
3ra. carrera 250
| 1 | 1W | ![]() | HAIDEN DEEGAN | 14 Laps | 48.725 (8) | 14/11:09.660 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | 61 | ![]() | MAX ANSTIE | 1.354 | 48.748 (9) | 14/11:11.013 | United Kingdom – Newbury England | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 3 | 47 | ![]() | LEVI KITCHEN | 11.154 | 49.099 (12) | 14/11:20.814 | Washougal, WA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 4 | 142 | ![]() | CAMERON MCADOO | 13.405 | 49.259 (5) | 14/11:23.065 | Sioux City, IA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 5 | 34 | ![]() | RYDER DIFRANCESCO | 13.852 | 49.542 (9) | 14/11:23.512 | Bakersfield, CA | Rockstar Energy Husqvarana |
| 6 | 19 | ![]() | MAXIMUS VOHLAND Holeshot | 17.558 | 49.292 (2) | 14/11:27.218 | Temecula, CA | ClubMX Yamaha |
| 7 | 60 | ![]() | HUNTER YODER | 24.533 | 49.050 (4) | 14/11:34.193 | Menifee, CA | ClubMX Yamaha |
| 8 | 23 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN | 29.187 | 49.935 (5) | 14/11:38.846 | Sebastopol, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 9 | 40 | ![]() | PARKER ROSS | 36.076 | 50.473 (5) | 14/11:45.736 | Herald, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 10 | 57 | ![]() | AVERY LONG | 46.241 | 51.489 (6) | 14/11:55.901 | New London, MN | AEO Powersports KTM Racing |
3ra. carrera 450
| 1 | 3 | ![]() | ELI TOMAC Holeshot | 17 Laps | 47.402 (6) | 17/13:18.668 | Cortez, CO | Red Bull KTM Factory Racing |
| 2 | 96 | ![]() | HUNTER LAWRENCE | 4.399 | 47.782 (7) | 17/13:23.067 | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive |
| 3 | 1 | ![]() | COOPER WEBB | 7.487 | 47.850 (10) | 17/13:26.155 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 4 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN | 8.305 | 47.958 (11) | 17/13:26.973 | Clermont FL | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 5 | 21 | ![]() | JASON ANDERSON | 13.844 | 47.678 (2) | 17/13:32.511 | Edgewood, NM | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 6 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 16.562 | 47.708 (4) | 17/13:35.229 | La Moille, IL | Monster Energy Kawasaki |
| 7 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 19.383 | 48.568 (8) | 17/13:38.050 | Avignon, France | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 8 | 28 | ![]() | CHRISTIAN CRAIG | 19.797 | 48.441 (2) | 17/13:38.465 | Temecula, CA | Quadlock Honda Racing |
| 9 | 24 | ![]() | R.J. HAMPSHIRE | 20.499 | 48.414 (4) | 17/13:39.166 | Hudson, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 10 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 20.953 | 48.477 (3) | 17/13:39.620 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 11 | 26 | ![]() | JORGE PRADO | 22.699 | 48.372 (17) | 17/13:41.366 | Lugo, Spain | Red Bull KTM Factory Racing |
| 12 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 23.354 | 46.610 (17) | 17/13:42.021 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 13 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER | 31.123 | 48.620 (5) | 17/13:49.790 | Hamilton, OH | Red Bull KTM Factory Racing |
| 14 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 32.555 | 48.792 (10) | 17/13:51.223 | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 15 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 34.087 | 48.697 (9) | 17/13:52.754 | Clermont, FL |







