MOTOCROSS DE LAS NACIONES, RESULTADOS!

Carrera a carrera, iremos desgranando lo que pase con las tres finales principales de la edición nro. 76 del MXoN! y sin dudas que este frente a frente entre los mejores del planeta, vuelve a dejar una huella enorme en el deporte, y mucho para analizar sobre ESTE lado del planeta, también. 102.000 personas, rodearon el circuito… Nada mas que agregar, señor juez.
MXGP + MX2
Una batalla por la victoria y el honor. Prado defendiendo su título de Campeón del Mundo MXGP 2023, y Febvré defendiendo su honor frente a su público. Fue antológica e inolvidable esta carrera donde de principio a fin se buscaron, se superaron, llegaron así al final de los 30 minutos, y cuando faltaban 2 vueltas todo estaba tan caliente como al principio, aunque al final prevaleció el piloto #4, en un trabajo INOLVIDABLE para él! Y hay mucho más para contar, lo desgranaremos luego.
MXGP + MX2
| 1 | 4 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 35:22.325 |
| 2 | 16 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 0:02.320 |
| 3 | 22 | Roczen, Ken | GER | Suzuki | 0:26.166 |
| 4 | 25 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:28.846 |
| 5 | 1 | Plessinger, Aaron | USA | KTM | 0:30.267 |
| 6 | 7 | Lawrence, Jett | AUS | Honda | 0:33.837 |
| 7 | 118 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:33.940 |
| 8 | 5 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:41.304 |
| 9 | 13 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:43.080 |
| 10 | 8 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 0:43.887 |
| 11 | 20 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:54.864 |
| 12 | 10 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 0:56.145 |
| 13 | 31 | Jonass, Pauls | LAT | Honda | 1:01.039 |
| 14 | 23 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 1:02.144 |
| 15 | 19 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 1:09.490 |
| 16 | 2 | Hampshire, RJ | USA | Husqvarna | 1:22.933 |
| 17 | 28 | Watson, Ben | GBR | Beta | 1:24.816 |
| 18 | 11 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 1:25.465 |
| 19 | 14 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 1:29.947 |
| 20 | 56 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | Husqvarna | 1:55.591 |
| 21 | 29 | Gilbert, Josh | GBR | Honda | 1 lap |
| 22 | 53 | Mc Lellan, Camden | RSA | Honda | 1 lap |
| 23 | 34 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 1 lap |
| 24 | 17 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 1 lap |
| 25 | 119 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1 lap |
| 26 | 61 | Cooper, Cody | NZL | GASGAS | 1 lap |
| 27 | 26 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1 lap |
| 28 | 41 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 1 lap |
| 29 | 55 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1 lap |
| 30 | 116 | Mikula, Julius | CZE | Yamaha | 1 lap |
| 31 | 52 | Durow, Cameron Anthony | RSA | KTM | 1 lap |
| 32 | 73 | Lima, Eduardo | BRA | Husqvarna | 1 lap |
| 33 | 35 | Bengtsson, Filip | SWE | KTM | 1 lap |
| 34 | 62 | Scott, James | NZL | Yamaha | 1 lap |
| 35 | 74 | Bresolin, Guilherme | BRA | Yamaha | 1 lap |
| 36 | 40 | Sihvonen, Miro | FIN | Husqvarna | 1 lap |
| 37 | 115 | Kovar, Vaclav | CZE | KTM | 2 laps |
| 38 | 37 | Toendel, Cornelius | NOR | Honda | 4 laps |
| 39 | 32 | Reisulis, Janis Martins | LAT | Yamaha | 14 laps |
| 40 | 38 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 18 laps |

OPEN +MX2
| 1 | 6 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 34:00.428 |
| 2 | 5 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:00.882 |
| 3 | 15 | Everts, Liam | BEL | KTM | 0:17.342 |
| 4 | 11 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:20.937 |
| 5 | 8 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 0:30.599 |
| 6 | 27 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 0:38.812 |
| 7 | 18 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:43.751 |
| 8 | 12 | Bonacorsi, Andrea | ITA | Yamaha | 0:46.180 |
| 9 | 20 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:46.878 |
| 10 | 2 | Hampshire, RJ | USA | Husqvarna | 0:49.211 |
| 11 | 23 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 1:00.484 |
| 12 | 9 | Ferris, Dean | AUS | KTM | 1:21.091 |
| 13 | 53 | Mc Lellan, Camden | RSA | Honda | 1:33.118 |
| 14 | 119 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:36.573 |
| 15 | 29 | Gilbert, Josh | GBR | Honda | 1:39.265 |
| 16 | 3 | Craig, Christian | USA | Husqvarna | 1:41.602 |
| 17 | 24 | Koch, Tom | GER | KTM | 1:42.488 |
| 18 | 56 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | Husqvarna | 1:43.806 |
| 19 | 14 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 1:44.089 |
| 20 | 57 | Kullas, Harri | EST | Yamaha | 1:45.640 |
| 21 | 38 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 1:54.820 |
| 22 | 17 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 1:56.834 |
| 23 | 63 | Harwood, Hamish | NZL | KTM | 2:00.733 |
| 24 | 26 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 2:12.730 |
| 25 | 30 | Mewse, Conrad | GBR | Honda | 1 lap |
| 26 | 116 | Mikula, Julius | CZE | Yamaha | 1 lap |
| 27 | 74 | Bresolin, Guilherme | BRA | Yamaha | 1 lap |
| 28 | 32 | Reisulis, Janis Martins | LAT | Yamaha | 1 lap |
| 29 | 33 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | Yamaha | 1 lap |
| 30 | 62 | Scott, James | NZL | Yamaha | 1 lap |
| 31 | 35 | Bengtsson, Filip | SWE | KTM | 1 lap |
| 32 | 117 | Teresak, Jakub | CZE | Husqvarna | 1 lap |
| 33 | 54 | Wright, Jesse | RSA | Yamaha | 1 lap |
| 34 | 39 | Fredriksen, Hakon | NOR | Yamaha | 2 laps |
| 35 | 120 | Bubnic, Miha | SLO | KTM | 2 laps |
| 36 | 42 | Haavisto, Jere | FIN | KTM | 10 laps |
| 37 | 75 | Santos, Fabio | BRA | Yamaha | 10 laps |
| 38 | 41 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 12 laps |

MXGP + OPEN
| 1 | 7 | Lawrence, Jett | AUS | Honda | 35:25.550 |
| 2 | 22 | Roczen, Ken | GER | Suzuki | 0:07.295 |
| 3 | 6 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:11.349 |
| 4 | 16 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 0:12.854 |
| 5 | 118 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:21.737 |
| 6 | 25 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:23.245 |
| 7 | 4 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 1:01.929 |
| 8 | 10 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 1:05.270 |
| 9 | 19 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 1:13.321 |
| 10 | 15 | Everts, Liam | BEL | KTM | 1:19.073 |
| 11 | 12 | Bonacorsi, Andrea | ITA | Yamaha | 1:35.141 |
| 12 | 57 | Kullas, Harri | EST | Yamaha | 1:38.632 |
| 13 | 28 | Watson, Ben | GBR | Beta | 1:39.967 |
| 14 | 13 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 1:50.556 |
| 15 | 27 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 1:56.893 |
| 16 | 9 | Ferris, Dean | AUS | KTM | 1:59.967 |
| 17 | 31 | Jonass, Pauls | LAT | Honda | 1 lap |
| 18 | 1 | Plessinger, Aaron | USA | KTM | 1 lap |
| 19 | 34 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 1 lap |
| 20 | 3 | Craig, Christian | USA | Husqvarna | 1 lap |
| 21 | 55 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1 lap |
| 22 | 33 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | Yamaha | 1 lap |
| 23 | 30 | Mewse, Conrad | GBR | Honda | 1 lap |
| 24 | 37 | Toendel, Cornelius | NOR | Honda | 1 lap |
| 25 | 24 | Koch, Tom | GER | KTM | 1 lap |
| 26 | 63 | Harwood, Hamish | NZL | KTM | 1 lap |
| 27 | 115 | Kovar, Vaclav | CZE | KTM | 1 lap |
| 28 | 18 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 1 lap |
| 29 | 73 | Lima, Eduardo | BRA | Husqvarna | 1 lap |
| 30 | 54 | Wright, Jesse | RSA | Yamaha | 1 lap |
| 31 | 52 | Durow, Cameron Anthony | RSA | KTM | 2 laps |
| 32 | 61 | Cooper, Cody | NZL | GASGAS | 2 laps |
| 33 | 40 | Sihvonen, Miro | FIN | Husqvarna | 2 laps |
| 34 | 120 | Bubnic, Miha | SLO | KTM | 3 laps |
| 35 | 117 | Teresak, Jakub | CZE | Husqvarna | 15 laps |
| 36 | 75 | Santos, Fabio | BRA | Yamaha | 18 laps |
CLASIFICACIÓN GENERAL POR PAÍSES:




