Corrió la ultima fecha del Mx Cordobés en San Agustín, donde el sábado hizo mucho calor pero llegando al final del dia se nublo y empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, el domingo amaneció nublado y para las segundas mangas la amenaza de lluvia era cada vez mas inminente hasta que en la manga de Mx1 y Mx2 se largo la lluvia y no paro mas hasta la madrugada y aqui les dejamos los resultados y algunas fotos de Fermín Gutiérrez
MINI KIDS:
1 2 MARTIN NINO 60
2 333 TOBIAS RUARTE 51
3 10 CATALINA RODRIGUEZ 42
4 1 LEON VACARI 42
5 46 VALENTINO VACCARI 31.5
6 17 TOMAS WASINGER BUTTO 16.5
50cc B:
1 114 FELIPE MANZZONI 60
2 65 TULIO UMFIER 48
3 802 MATEO FERNANDEZ 48
50cc A:
1 44 VALENTINO CORAL 55.5
2 222 FRANCHESCO CABROL FAVARO 52.5
3 21 LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ 48
4 38 BENICIO SOTANA 39
5 94 FAUSTO PILONI 33
6 8 DELFINA RODRIGUEZ 30
65cc:
1 114 MIJAEL URFALIAN 55.5
2 276 BENJAMIN JUAREZ 52.5
3 222 MARTIN BANCHIO 48
4 23 TOBIAS BUA 39
5 61 BENJAMIN SOTANA 33
6 95 GEREMIAS QUIROGA 30
7 104 FACUNDO BAZAN 22.5
8 133 PEDRO SORAIZ 21
9 5 MAXIMO TORRES FORTINI 19.5
10 41 GREGORIO GIRAUDO 18 10.5
11 218 BAUTISTA LAZZARETTI 13.5
12 28 VALENTINO ZILIOLI 13.5
13 100 PEDRO GIL 10.5
14 412 BENICIO ACEVEDO MARTINELLI 6
15 151 SALVADOR ROMERO 6
16 94 FAUSTO PILONI 0
17 822 FRANCHESCO CABROL FAVARO 0
PRINCIPIANTES:
1 21 SANTINO SALGADO 49.5
2 44 NICOLAS TAQUEÑO 48
3 14 SANTIAGO ROLDAN 48
4 50 JOAQUIN ORLANDO 46.5
5 232 AGUSTIN CUCOTTI 36
6 139 NICOLAS BALANGE 30
7 239 FACUNDO OJEDA 25.5
8 184 JESUS ZELARAYAN 21
9 7 FRANCISCO TRIGO 21
10 744 JUAN JOSE CONTI 16.5
11 97 SANTIAGO SILVA 16.5
12 21 AGUSTIN MARQUEZ 10.5
13 816 ANGELO MASSA 9
14 222 OBIGLIO CIRO 7.5
15 174 AGUSTIN VISSANI 6
16 101 SERGIO TELLES 1.5
17 365 NICOLAS YUNGBLUD 0
18 51 FEDERICO SERRANO 0
MX3 PRINCIPIANTES:
1 24 MAXIMILIANO CRAGNOLINI 60
2 2 CLAUDIO GONZALEZ 48
3 31 EBENEZER GARCIA 45
4 151 FERNANDO VIANI 42
5 553 MAXIMILIANO TORRES 33
6 5 ALEJANDRO TORRES 30
7 176 EMANUEL TELLO 25.5
8 114 LEONARDO GILI 24
9 201 DARIO GONZALES 15
10 75 CLAUDIO PINTOS 15
11 77 RAMON AGUILAR 12
12 0116 CLAUDIO ALLIVELLATORE 9
13 922 NICOLAS PALACIO 7.5
PROMOCIONAL:
1 727 BRUNO GARCIA 60
2 14 CANAVESIO IGNACIO 45
3 170 LAUTARO MARENGO 42
4 55 MARTIN CORNEJO 36
5 971 MAXIMO MICHAUD 31.5
6 950 LUCIANO GIMENEZ 30
7 47 ALEJO AGUSTIN PEREZ 27
8 13 SANTINO UGHETTI 25.5
9 5 PEDRO YASIN 24 9
10 211 FEDERICO ROSSATI 24
11 231 MATIAS FARIAS 16.5
12 704 GONZALO TRAPOTE 13.5
13 78 MAURO GALLUCCI 7.5
14 75 RAMIRO MATELICA 4.5
15 74 AGUSTIN MENCHACA 3
16 23 JEREMIAS ARGUELLO 1.5
17 96 CAMILO GAZZOTTI 1.5
18 24 FACUNDO NIGRA 0
DAMAS B:
1 31 CANDELARIA LIMA 60
2 51 AGOSTINA ILARIUCCI 51
3 111 MARIA MENICHETTI 45
4 267 NAHIR CORAL 36
5 117 JOSEFINA TELLO 28.5
6 7 YOSELIN ALTAMIRANO 27
7 24 CAROLINA ZANCHETTA 27
8 115 AYELEN THOREAU 24
9 28 LUCIANA ILARIUCCI 19.5
10 99 MARIPAZ CARAQUE 18
11 10 LAYRA REYNA 12
DAMAS A:
1 258 MARIA BELEN TURCO 55.5
2 9 BRENDA RIGHI 55.5
125cc:
1 111 FRANCHESCO MENICHETTI 60
2 15 JUAN IGNACIO PIERMARINI 48
3 61 FRANCHESCO ZILIOLI 48
4 175 MATIAS PINTOS 36
5 21 SANTINO SALGADO 36
6 125 ENZO GIGENA 28.5
7 44 NICOLAS TAQUEÑO 28.5
8 7 FRANCISCO TRIGO 24
85cc B:
1 999 ISRAEL BAMBA 60
2 12 SANTINO RIBA 51
3 119 FACUNDO PEREA 42
4 77 LAUTARO GOMEZ 42
5 241 MATEO CORNEJO 33
6 142 TOMAS MARTIN 30
7 5 GEREMIAS GALVAN 27
85cc A:
1 57 MANUEL LASPINA 60
2 231 CONRADO WALZYNSKI 48
3 63 FRANCISCO BIROCCO 45
4 275 NAHIM UEQUIN 39
5 22 OCTAVIO VILCHES 36
6 07 FRANCESCO BRUNO 28.5
7 14 IGNACIO VILLAGRA 27
8 11 MIRKO CRISTOFANELLI 25.5
9 95 GABRIEL SORIA 21
10 4 BAUTISTISTA DEDOMINICIS 18
11 53 BRUNO REGNER 15
MX3 C:
1 31 LEONARDO WALZYNSKI 55.5
2 118 MARCELO ZECCHIN 52.5
3 987 MARCELO MANSILLA 48
4 951 CARLOS GARAY 36
5 12 FABIO MOLINA 31.5
6 077 CLAUDIO BORCHI 30
7 012 GABRIEL BAIMA 27
8 29 GERMAN MANERA 24
9 814 MARCELO RACCA 22.5
10 215 JUAN RESTIVO 16.5
11 307 FERNANDO ALEKSANDROWICZ 16.5
12 34 FERNANDO BORETTO 13.5
13 46 EDUARDO SANMARTINO 6
14 226 HUGO PIVA 3
MX3 B:
1 8 EMIR RIBAS 55.5
2 14 JUAN PABLO DELFABRO 55.5
3 135 CRISTIAN BUA 45
4 23 FRANCO ARGUELLO 36
5 951 CARLOS GARAY 36
6 7 CLAUDIO BORCHI 30
7 126 DIEGO ROMERO 25.5
8 523 ELOY LOPEZ 25.5
MX3 A:
1 241 GUSTAVO RIVERO 55.5
2 100 NORBERTO DEBERNARDI 55.5
3 925 JEREMIAS FERNANDEZ 45
4 10 MATIAS CASTILLO 39
5 37 ALEJANDRO KARACONSTANTIS 33
6 52 GONZALO ALBERT 28.5
7 364 PEDRO CARBALLO 15
8 25 JOSE FILI 13.5
JUNIOR:
1 51 AGUSTIN ALASSIA 60
2 88 FACUNDO GARCIA 48
3 116 ALLIVELLATORE JOAQUIN 48
4 4 FRANCO RICHARD 36
5 28 MATEO CABAÑA 27
6 31 SEGUNDO BOMBEN 27
7 727 BRUNO GARCIA 25.5
8 16 TOMAS ALEKSANDROWICZ 19.5
9 117 AGUSTIN LASPINA 19.5
10 77 SALIM FLORES 19.5
11 47 LAUTARO QUEIPO 15
12 139 NICOLAS BALANGE 15
13 6 FRANCISCO GIORDANO 9
MX2 B:
1 239 LUCAS BELTRAMINO 60
2 199 MATEO CAMPAGNOLLE 51
3 604 JUAN CRUZ GONSESKI 45
4 23 OCTAVIO PAZ 19.5
MX2 A:
1 124 JEREMIAS PASCUAL 60
2 53 RAMIRO LOPEZ 51
3 54 TOMAS MATKOVICH 45
4 8 FELIPE VILCHEZ 36
5 9 IVAN RODRIGUEZ 36
6 42 LUCAS SCOPINARO 30
7 47 SCOPINBARO TOMAS 27
MX1:
1 198 AGUSTIN POLI 55.5
2 58 NICOLAS CARRANZA 48
3 51 GARAY DANIEL 42
4 179 JOAQUIN POLI 30
5 102 IVAN GALVAN 16.5 16.5
6 364 PEDRO CARBALLO 15
7 953 ALEX COMPGAGNUCCI 13.5
8 2 TOMAS MOYANO 0