Nueva fecha del MX del Sur en la histórica y querida pista de LA BARDA, donde mas de 100 motos se hicieron presentes para disfrutar de un circuito con mucho nivel técnico. Aquí las clasificaciones de esta tarde de Sábado!
50CC
1 214 Tiziano SEPULVEDA 9 1:56.189 4 43.378
2 222 GONZALO PARRA 1.942 8 1:58.131 3 42.664
3 171 Felipe FRANZE PASQUI 12.726 8 2:08.915 6 39.096
4 33 Lorenzo OSES 13.909 6 2:10.098 2 38.74
65cc.
1 204 FELIPE SAEZ 7 1:59.403 4 42.21
2 5 Tadeo INDACO 0.377 8 1:59.780 3 42.077
3 95 TOMAS MASSA 0.870 8 2:00.273 4 41.905
4 44 FRANCISCO PILOTO 2.518 8 2:01.921 4 41.338
5 225 Enzo MASSA 3.584 6 2:02.987 5 40.98
6 151 Tobias FERREYRA 8.030 8 2:07.433 7 39.55
7 999 LORENZO COLAFRANCSCHI 25.721 7 2:25.124 7 34.729
85cc. A
1 122 Maximo TOMINI 7 1:39.422 3 50.693
2 84 Valentino MOSCA 0.921 7 1:40.343 5 50.228
3 62 Benicio OSES 2.799 7 1:42.221 3 49.305
4 99 Valentino ARMAS 3.537 7 1:42.959 4 48.952
5 7 Mateo HINRICKSEN 4.416 7 1:43.838 2 48.537
6 441 Maximo GARCIA 6.030 7 1:45.452 6 47.794
7 29 MANUEL SAEZ 7.674 7 1:47.096 3 47.061
MX 85 B
1 131 Sebastian FIGUEROA 6 1:41.312 2 49.747
2 23 BAUTISTA GALDEANO 5.206 7 1:46.518 3 47.316
3 180 Felipe CRUZ 8.572 6 1:49.884 4 45.867
4 12 Lautaro MARTINEZ 9.904 7 1:51.216 4 45.317
5 121 Tomas FERREYRA 11.369 6 1:52.681 2 44.728
6 204 FELIPE SAEZ 19.895 6 2:01.207 3 41.582
7 10 RAMIRO RUBIO 21.293 7 2:02.605 6 41.108
PRINCIPIANTES
1 19 Javier VENIALGO 6 1:35.432 3 52.812
2 209 NAHUEL SPRINGINSFELD 2.348 8 1:37.780 8 51.544
3 7 NICOLAS RENZETI 2.643 7 1:38.075 7 51.389
4 296 GONZALO RUBIO 3.404 9 1:38.836 2 50.994
5 308 ALEXIS ARAYA 4.056 9 1:39.488 2 50.659
6 24 IVO BAGLI 4.073 8 1:39.505 8 50.651
7 432 FERNANDO ROMERO 4.188 7 1:39.620 3 50.592
8 102 GIAN REDAELLI 4.263 8 1:39.695 7 50.554
9 17 LAUTARO MARTIN 4.787 9 1:40.219 5 50.29
10 814 SANTINO SONHUTTER 4.867 4 1:40.299 3 50.25
11 777 FRANCO STEKAR 5.625 8 1:41.057 6 49.873
12 21 Amadeo DETRI 6.225 4 1:41.657 4 49.578
13 5 GONZALO MONSALVE 7.079 7 1:42.511 4 49.165
14 255 MARTIN VIEGAS 7.600 8 1:43.032 6 48.917
MX ENDURISTA
1 23 MIGUEL SALAZAR 9 1:43.509 3 48.691
2 16 Juan ELETA 1.380 5 1:44.889 4 48.051
3 9 MARTIN ELETA 1.744 7 1:45.253 6 47.885
4 63 ANCELMO MINETTI 1.938 8 1:45.447 2 47.797
5 18 Santiago HINRICKSEN 2.340 7 1:45.849 2 47.615
6 96 JARA D ARIEL 4.811 8 1:48.320 5 46.529
7 32 VICTOR JARA 5.522 5 1:49.031 3 46.225
8 209 HORACIO LAGOS 5.590 5 1:49.099 3 46.197
MASTER A
1 25 DARDO GONZALEZ 8 1:31.292 2 55.207
2 99 Augusto COLAFRANCESCHI 1.149 10 1:32.441 3 54.521
3 212 Galvan Pablo 5.423 9 1:36.715 2 52.112
4 136 MIGUEL VAZQUEZ 5.755 9 1:37.047 2 51.934
5 89 Facundo ORDOÑEZ 14.770 9 1:46.062 5 47.519
6 21 DANIEL BALDEVENITO 17.899 8 1:49.191 2 46.158
MX MASTER B
1 85 JORGE HASSI 5 1:33.112 3 54.128
2 12 SANTIAGO RAITZIN 2.778 10 1:35.890 8 52.56
3 19 Fabio SANCHEZ 3.015 10 1:36.127 3 52.431
4 2 Cristian MORINI 4.060 10 1:37.172 2 51.867
5 320 Juan GESSLER 7.170 10 1:40.282 5 50.258
6 95 WALTER PARRA 7.891 10 1:41.003 4 49.9
7 18 Fernando SANCHEZ 9.057 8 1:42.169 2 49.33
8 79 Edgardo BORASI 14.651 7 1:47.763 2 46.769
9 4 Jose Luis MONTIEL 17.130 7 1:50.242 5 45.718
MX ENDURISTA
1 219 WALTER VILLAVERDE 4 1:42.192 3 49.319
MASTER C
1 44 MIGUEL LOPEZ 7 1:39.870 6 50.466
2 19 GABRIEL MUNIAN 1.066 7 1:40.936 3 49.933
3 707 BETO RUBIO 3.550 8 1:43.420 2 48.733
4 25 Roberto FIGUEROA 4.048 7 1:43.918 3 48.5
5 24 CESAR MIERES 4.195 8 1:44.065 2 48.431
6 155 FABIO GARCES 4.250 8 1:44.120 2 48.406
7 15 Marcelo CONTRERAS 5.109 7 1:44.979 2 48.01
8 41 GUILLERMO LACUNZA 5.648 8 1:45.518 2 47.764
9 102 VICTOR GIRON 6.263 7 1:46.133 3 47.488
10 53 SERGIO LEMBO 6.313 8 1:46.183 3 47.465
11 505 MARCELO GALLARDO 6.599 8 1:46.469 2 47.338
12 555 Dario FANELLO 6.611 7 1:46.481 2 47.332
13 55 Hugo SAN MARTIN 7.044 7 1:46.914 6 47.141
14 79 Edgardo BORASI 7.331 8 1:47.201 4 47.014
15 23 Marcelo ANDERETE 9.306 7 1:49.176 4 46.164
16 14 ALE MUÑOS 25.453 6 2:05.323 3 40.216
MX FMX
1 668 Maria Sol MOLTINI 8 1:41.911 3 49.455
2 17 Rocio MENDOZA 5.845 7 1:47.756 5 46.772
3 92 NATY GUTIERREZ 6.096 6 1:48.007 4 46.664
4 9 KAREN BARRERA 9.034 6 1:50.945 4 45.428
5 29 FATIMA VENIALGO 10.654 6 1:52.565 3 44.774
6 18 CINTHIA TRAVECINO 25.676 5 2:07.587 5 39.502
7 47 Daniela CALFIN 33.387 6 2:15.298 2 37.251
MX1
1 22 Osvaldo PEREZ 12 1:23.679 5 60.23
2 117 PABLO GALLETTA 0.102 12 1:23.781 2 60.157
MX 2
1 204 Felipe QUIRNO COSTA 11 1:26.185 11 58.479
2 285 TOMAS CARABAJAL 3.244 11 1:29.429 4 56.358
3 742 GONZALO PARAVANO 3.745 12 1:29.930 5 56.044
4 113 EZEQUIEL CARDENAS 5.169 9 1:31.354 8 55.17
5 44 ALEXIS DERRAE 8.310 9 1:34.495 7 53.336
6 61 TIZANO OLIVA 8.422 11 1:34.607 2 53.273
7 121 GONZALO SALAS 8.926 10 1:35.111 2 52.991
8 92 VLADIMIR SVETLIK 9.195 10 1:35.380 3 52.841
9 26 LAUTARO ALARCON 13.356 11 1:39.541 6 50.632
MX INTERMEDIA
1 616 LEANDRO YAÑEZ 11 1:28.936 3 56.67
2 377 MATIAS BLANC 1.105 10 1:30.041 2 55.975
3 229 PAUL OLMOS 4.889 10 1:33.825 8 53.717
4 112 LUCAS ROY 5.091 11 1:34.027 3 53.602
5 22 FACUNDO REYES 8.342 10 1:37.278 7 51.81
6 28 Facundo SALVAGNO 11.748 9 1:40.684 3 50.058
Información: CAMoD REGIONAL SUR