AMA SX: MUSQUIN VOLVIO A BRILLAR

Decimosexta fecha del Ama Supercross esta vez en Salt Lake City, Utah en 250cc va a estar la otra costa la Este, 450cc con el retiro del Ecuatoriano Martin Davalos quien iba a dar el anuncio después de la ultima fecha pero en el dia de ayer sufrió una caída y se quebró la clavícula. Aqui les vamos a dejar el resumen con los resultados y las fotos de los ganadores.

En el Heat 1 de 250cc Este el holeshot fue para Nichols, Mosiman se cae en la largada con tres pilotos, la victoria fue para Nichols sin muchas complicaciones. En el Heat 2 de 250cc Este el holeshot fue para Jett Lawrence, Craig abandona tras una vuelta de carrera por el golpe que se dio en la clasificación de hoy, Short a Osby colocándose 3ro, victoria de jett Lawrence. En el Heat 1 de 450cc el holeshot fue para Plessinger pero fue rápidamente supera por Webb y Musquin, caída de Barcia cuando venia 4to haciendo abandono de la carrera, caída de Musquin cuando venia 2do quedando 5to, Anderson lo supera a Plessinger en la ultima vuelta colocándose 3ro, victoria de Cooper Webb. En el Heat 2 de 450cc el holeshot fue para Tomac, Roczen lo supera a Ferrandis colocándose 3ro, victoria de Eli Tomac con Malcolm Stewart pegado atrás. En el LCQ de 250cc Este el Holeshot fue para Neese, Varize lo supera colocándose primero, Craig no largo mañana le vamos a contar sobre su lesión, abandono de Thurman quedando 6 motos en pista, Cozadd también abandona la carrera, victoria de Varize. en el LCQ de 450cc el holeshot fue para Cross pero Barcia lo supera, caída del piloto Español Joan Cross quedando 18 sin posibilidades de entrar, Raper no llega a tirar el triple y pierde dos posiciones quedando 6to, victoria de Barcia. En la Final de 250cc Este el holeshot fue para Shimoda seguido de Do, Mosiman lo supera a Do colocándose 2do, Lawrence lo supera a Do colocándose 3ro, Nichols lo supera a Do colocándose 4to, Lawrence supera a Mosiman que venia peleando con Shimoda colocándose 2do, Nichols lo supera a Mosiman quien se cae en el triple perdiendo mucho tiempo, VICTORIA DE JO SHIMODA PRIMER JAPONES EN GANAR UNA FINAL DEL AMA SUPERCROSS. En la Final de 450cc el holeshot fue para Roczen, caída de Barcia en la largada, caída de Savatgy, caída de Tomac cuando venia 6to, Webb lo supera a Anderson colocándose 3ro, Stewart lo supera a Anderson colocándose 4to, caída de Roczen cuando venia primero y queda 5to, Ferrandis lo supera a Roczen colocándose 5to, Ferrandis lo supera a Sexton colocándose 4to, VICTORIA DE MARVIN MUSQUIN SEGUNDO COOPER WEBB TERCERO MALCOLM STEWART. Aqui te dejamos los resultados.

250cc ESTE:

HEAT 1:

1 64 Colt Nichols Yamaha YZ250F 8 Vueltas

2 773 Thomas Do KTM 250 SX-F +22.077

3 42 Michael Mosiman GASGAS MC 250F +24.650

4 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 +30.882

5 914 Geran Stapleton Honda CRF250R +34.428

6 193 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +38.271

7 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 +41.880

8 621 RJ Wageman Yamaha YZ250F +44.508

9 974 Brian Marty Husqvarna FC 250 +59.357

10 512 Austin Cozadd Yamaha YZ250F 7 Vueltas

11 625 Jonah Geistler KTM 250 SX-F DNF

12 241 Joshua Varize KTM 250 SX-F DNF

13 87 Curren Thurman KTM 250 SX-F DNF

HEAT 2:

1 18 Jett Lawrence Wesley Honda CRF250R 8 Vueltas

2 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +09.978

3 55 John Short Suzuki RM-Z250 +27.805

4 95 Joshua Osby Honda CRF250R +31.439

5 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +38.566

6 509 Alexander Nagy KTM 250 SX-F +42.377

7 124 Lane Shaw KTM 250 SX-F +43.778

8 57 Justin Rodbell Kawasaki KX250 +44.248

9 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +46.786

10 597 Mason Kerr Kawasaki KX250 +50.315

11 125 Luke Neese Kawasaki KX250 7 Vueltas

12 693 Rene Garcia KTM 250 SX-F 6 Vueltas

13 29 Christian Craig Yamaha YZ250F DNF

450cc:

HEAT 1:

1 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE 8 Vueltas

2 23 Chase Sexton Honda CRF450R +02.835

3 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE +04.780

4 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +06.695

5 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +10.397

6 20 Broc Tickle Honda CRF450R +20.781

7 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +26.956

8 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +28.415

9 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +32.878

10 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +35.238

11 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +37.065

12 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +38.386

13 70 Henry Miller KTM 450 SX-F +39.994

14 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +47.917

15 421 Vann Martin Husqvarna FC 450 +51.763

16 447 Deven Raper Kawasaki KX450 7 Vueltas

17 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +05.253

18 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F DNF

HEAT 2:

1 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 8 Vueltas

2 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +00.595

3 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +08.325

4 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +10.098

5 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +11.046

6 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +12.259

7 37 Benny Bloss Honda CRF450R +26.250

8 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +28.139

9 34 Max Anstie Suzuki RM-Z450 +29.299

10 69 Robbie Wageman Yamaha YZ450F +31.670

11 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +42.104

12 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +44.870

13 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +54.155

14 118 Cheyenne Harmon Honda CRF450R 7 Vueltas

15 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +00.477

16 121 Chris Howell Kawasaki KX450 +03.861

17 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 +11.519

18 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +20.375

19 976 Joshua Greco Husqvarna FC 450 +20.924

LCQ:

250cc ESTE:

1 241 Joshua Varize KTM 250 SX-F 7 Vueltas

2 125 Luke Neese Kawasaki KX250 +00.848

3 597 Mason Kerr Kawasaki KX250 +13.595

4 625 Jonah Geistler KTM 250 SX-F +19.379

5 693 Rene Garcia KTM 250 SX-F +38.976

6 512 Austin Cozadd Yamaha YZ250F DNF

7 87 Curren Thurman KTM 250 SX-F DNF

8 29 Christian Craig Yamaha YZ250F DNS

450cc:

1 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F 7 Vueltas

2 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +13.555

3 70 Henry Miller KTM 450 SX-F +15.425

4 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +16.896

5 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +18.666

6 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +25.191

7 69 Robbie Wageman Yamaha YZ450F +26.817

8 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +29.563

9 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +31.192

10 118 Cheyenne Harmon Honda CRF450R +32.286

11 421 Vann Martin Husqvarna FC 450 +34.573

12 121 Chris Howell Kawasaki KX450 +37.638

13 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +38.050

14 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +41.075

15 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +42.438

16 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 +43.727

17 976 Joshua Greco Husqvarna FC 450 +55.060

18 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +1:04.751

19 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 6 Vueltas

FINAL:

250cc ESTE:

1 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 19 Vueltas

2 18 Jett Lawrence Honda CRF250R +01.150

3 64 Colt Nichols Yamaha YZ250F +03.050

4 42 Michael Mosiman GASGAS MC 250F +21.717

5 773 Thomas Do KTM 250 SX-F +52.011

6 241 Joshua Varize KTM 250 SX-F 18 Vueltas

7 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 +12.251

8 914 Geran Stapleton Honda CRF250R +15.574

9 193 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +18.052

10 55 John Short Suzuki RM-Z250 +29.006

11 125 Luke Neese Kawasaki KX250 +34.562

12 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 +42.565

13 621 RJ Wageman Yamaha YZ250F +45.288

14 509 Alexander Nagy KTM 250 SX-F 17 Vueltas

15 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +00.668

16 57 Justin Rodbell Kawasaki KX250 +06.638

17 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +14.086

18 625 Jonah Geistler KTM 250 SX-F +18.017

19 974 Brian Marty Husqvarna FC 250 +34.034

20 597 Mason Kerr Kawasaki KX250 +49.540

21 124 Lane Shaw KTM 250 SX-F 16 Vueltas

22 95 Joshua Osby Honda CRF250R Vueltas

450cc:

Marvin Musquin on His Second Podium of 2021 - Supercross - Racer X Online

1 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE 25 Vueltas

2 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +00.326

3 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +10.463

4 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +15.705

5 23 Chase Sexton Honda CRF450R +17.099

6 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +18.387

7 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE +24.117

8 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +26.831

9 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +44.487

10 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 +46.242

11 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +48.503

12 20 Broc Tickle Honda CRF450R +49.183

13 34 Max Anstie Suzuki RM-Z450 24 Vueltas

14 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +24.920

15 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +35.789

16 37 Benny Bloss Honda CRF450R 23 Vueltas

17 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +07.090

18 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +08.748

19 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +10.681

20 70 Henry Miller KTM 450 SX-F +15.148

21 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 22 Vueltas

22 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 21 Vueltas

Fotos: Motocross Action

Nota: FERMIN GUTIERREZ

error: Content is protected !!