8va fecha del Ama Supercross por segunda vez en Orlando, Florida con la 1er fecha de la costa Oeste de la 250cc con el debut del Chileno Hardy Muñoz que logro entrar a los Heat junto al Ecuatoriano Martin Castelo. aqui les vamos a dejar los resúmenes junto a las fotos de los ganadores de cada heat y final.
En el Heat 1 de 250cc el holeshot fue para Hammaker, Mcadoo supera a Hammaker colocándose como nuevo líder, Alex Martin supera a Owen colocándose 5to, Schwartz le da un motazo a Mumford sacándolo de la pista, caída de Smith cuando venia 3ro quedando 5to, Hardy muñoz largo 16 y solo pudo subir 2 puestos complicada carrera del Chileno que se va al LCQ, victoria de Cameron Mcadoo. En el Heat 2 de 250cc el holeshot fue para Hunter Lawrence pero Jeremy Martin lo supera rápidamente una largada complicada con una caída con varios pilotos que iban al piso. Lawrence con complicaciones en algunos saltos quedando corto, Cooper supera a Robertson colocándose 3ro, Cooper lo supera a Lawrence colocándose 2do, hay banderas amarillas en varias zonas del circuito desde la vuelta 2 en la zona de los whoops quedo Brown y por el tiempo que les lleva al personal medico tiene alguna lesión importante, victoria de Jeremy Martin, Martin Castelo también va a LCQ quedando 11. En el Heat 1 de 450cc el holeshot fue para Roczen, caída de Webb cuando venia 3ro, Anstie lo supera a Ray colocándose 9no, victoria de Ken Roczen de punta a punta, El Ecuatoriano Martin Davalos con una gran carrera quedando 3ro adelante de Webb y de Barcia, Wilson lucho hasta el final con Anstie pero no le pudo ganar la 9na posición al ex mundialista. En el heat 2 de 450cc el holeshot fue para Tickle pero Musquin y Anderson lo superan rápidamente, Tomac como siempre largando muy mal y tiene que recuperar de atrás, Tomac supera a Chisholm colocándose 9no, Tomac lo supera Frise colocándose 8vo, caída de Ferrandis tras un block pass de Stewart cuando peleaban por el 6to puesto dejándolo 8vo, caída de Musquin tras un block pass de Anderson y se lleva la victoria del heat. En el LCQ de 250cc el holeshot fue para Schock, Castelo se equivoca y pierde con Schwartz, Soubeyras y Bailey quedando afuera de la final, victoria de Schock. En el LCQ de 450cc el holeshot fue para Hartranft, pero Chisholm y Wilson lo supera rápidamente, caída de Clason tras un toque con Bowers cuando venia 4to, Wilson lo supera a Chisholm colocándose 1ro, McElrath lo supera a Hartranft en la ultima vuelta colocándose 4to, victoria de Wilson. En la final de 250cc el Holeshot fue para Cooper, con una gran caída quedando Jeremy Martin con el hombro salido haciendo abandono de la carrera y hay bandera roja por la caída, un piloto le pega con la moto a uno de los médicos que estaba atendiendo a un piloto caído, en la segunda largada de 250cc el holeshot fue para Cooper nuevamente, no largaron los hermanos Martin, caída de Jordon Smith que también abandona la carrera, caída de Harrison que cae corto de un salto y pasa el peralte sin poder frenar cuando venia 4to, caída de Frye, VICTORIA DE JUSTIN COOPER. En la final de 450cc el holeshot fue para Barcia pero Cianciarulo lo supera lo intenta también Musquin pero el Americano se defiende encerrándolo, Webb lo supera a Barcia colocándose 2do, caída de Martin Davalos quedando 17, Tomac lo supera a Stewart colocándose 5to, Musquin lo supera a Barcia colocándose 3ro, Tomac que se equivoca en la entrada de la recta de señaleros y Stewart recupera la 5ta posición, Tomac nuevamente supera al hermano menor de James Stewart, Ken Roczen supera a Stewart colocándose 6to, Anderson lo supera a Stewart colocándose 7mo, Webb lo supera a Cianciarulo siendo el nuevo puntero de la final, caída de Cianciarulo cuando venia peleando el segundo puesto con Musquin cae de punta en un whoop abandonando la carrera, Roczen lo supera a Tomac colocándose 4to, Anderson lo supera a Tomac colocándose 5to, VICTORIA DE COOPER WEBB, podio de Marcas Europeas.
250cc:
HEAT 1:
1 31 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 9 Vueltas
2 150 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +00.921
3 60 Chris Blose GASGAS MC 250F +09.170
4 26 Alex Martin Yamaha YZ250F +10.072
5 80 Jordon Smith Kawasaki KX250 +15.534
6 48 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +17.389
7 68 Jace Owen Yamaha YZ250F +18.432
8 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +19.570
9 59 Jarrett Frye Yamaha YZ250F +20.896
10 90 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +22.547
11 201 Cedric Soubeyras GASGAS MC 250F +24.946
12 72 Coty Schock Honda CRF250R +29.532
13 66 Jordan Bailey Yamaha YZ250F +39.489
14 93 Hardy Munoz Yamaha YZ250F +42.924
15 321 Bradley Lionnet KTM 250 SX-F +45.631
16 39 Carson Mumford Honda CRF250R +48.745
17 611 Calvin Fonvieille KTM 250 SX-F +51.659
18 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 +55.956
19 815 Colton Eigenmann Yamaha YZ250F 8 Vueltas
20 121 Chris Howell Kawasaki KX250 +04.705 ABANDONO
HEAT 2:
1 6 Jeremy Martin Yamaha YZ250F 8 Vueltas
2 32 Justin Cooper Yamaha YZ250F +04.306
3 41 Hunter Lawrence Honda CRF250R +08.074
4 67 Stilez Robertson Husqvarna FC 250 +12.057
5 56 Kyle Peters Honda CRF250R +14.905
6 47 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +17.049
7 35 Mitchell Harrison Honda CRF250R +18.441
8 220 Ramyller Alves KTM 250 SX-F +24.855
9 61 Joey Crown Yamaha YZ250F +25.672
10 464 Dominique Thury Yamaha YZ250F +28.514
11 63 Martin Castelo Husqvarna FC 250 +29.479
12 53 Jake Masterpool KTM 250 SX-F +30.584
13 91 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +33.310
14 75 Ty Masterpool GASGAS MC 250F +37.445
15 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 +49.684
16 137 Sean Cantrell Suzuki RM-Z250 7 Vueltas
17 118 Cheyenne Harmon GASGAS MC 250F 5 Vueltas
18 65 Carson Brown Husqvarna FC 250 ABANDONO
19 73 Derek Kelley GASGAS MC 250F ABANDONO
20 77 Jerry Robin Husqvarna FC 250 ABANDONO
450cc:
HEAT 1:
1 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE 9 Vueltas
2 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450 +01.151
3 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +03.921
4 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +06.733
5 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +07.024
6 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE +11.159
7 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +19.564
8 37 Benny Bloss Honda CRF450R +24.113
9 34 Max Anstie Suzuki RM-Z450 +25.852
10 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +26.886
11 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R +29.437
12 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +35.461
13 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +40.637
14 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +42.043
15 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +49.207
16 99 Hunter Sayles KTM 250 SX-F +50.592
17 85 Kevin Moranz KTM 250 SX-F +51.966
18 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F +53.542
19 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 8 Vueltas
20 421 Vann Martin Husqvarna FC 450 +03.498
HEAT 2:
1 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE 9 Vueltas
2 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +05.052
3 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +06.366
4 16 Zach Osborne Husqvarna FC 450 RE +08.102
5 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +09.186
6 20 Broc Tickle Honda CRF450R +10.023
7 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 +10.125
8 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +16.879
9 40 Vince Friese Honda CRF450R +18.745
10 12 Shane Mcelrath Honda CRF450R +19.671
11 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +29.293
12 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +36.353
13 805 Carlen Gardner Honda CRF450R +38.832
14 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +48.862
15 88 Logan Karnow Kawasaki KX450 +51.124
16 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +54.275
17 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 8 Vueltas
18 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +18.053
19 952 Ludovic Macler Kawasaki KX450 7 Vueltas
20 81 Justin Starling KTM 450 SX-F ABANDONO
LCQ:
250cc:
1 72 Coty Schock Honda CRF250R 7 Vueltas
2 91 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +00.690
3 201 Cedric Soubeyras GASGAS MC 250F +08.918
4 90 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +11.094
5 66 Jordan Bailey Yamaha YZ250F +11.417
6 63 Martin Castelo Husqvarna FC 250 +11.721
7 75 Ty Masterpool GASGAS MC 250F +12.165
8 464 Dominique Thury Yamaha YZ250F +18.895
9 39 Carson Mumford Honda CRF250R +20.343
10 93 Hardy Munoz Yamaha YZ250F +25.694
11 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 +26.920
12 321 Bradley Lionnet KTM 250 SX-F +29.428
13 815 Colton Eigenmann Yamaha YZ250F +30.375
14 611 Calvin Fonvieille KTM 250 SX-F +31.436
15 121 Chris Howell Kawasaki KX250 +33.993
16 73 Derek Kelley GASGAS MC 250F +36.567
17 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 +39.912
18 53 Jake Masterpool KTM 250 SX-F NO LARGO
19 77 Jerry Robin Husqvarna FC 250 NO LARGO
20 137 Sean Cantrell Suzuki RM-Z250 NO LARGO
21 118 Cheyenne Harmon GASGAS MC 250F NO LARGO
22 65 Carson Brown Husqvarna FC 250 NO LARGO
450cc:
1 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE 7 Vueltas
2 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +03.308
3 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +05.490
4 12 Shane Mcelrath Honda CRF450R +05.757
5 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +10.493
6 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +11.996
7 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R +19.664
8 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +23.841
9 85 Kevin Moranz KTM 250 SX-F +25.456
10 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +26.208
11 952 Ludovic Macler Kawasaki KX450 +28.748
12 99 Hunter Sayles KTM 250 SX-F +30.552
13 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F +31.551
14 88 Logan Karnow Kawasaki KX450 +32.371
15 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +35.133
16 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +37.063
17 805 Carlen Gardner Honda CRF450R +37.695
18 421 Vann Martin Husqvarna FC 450 +40.390
19 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +52.239
20 83 Alex Ray Kawasaki KX450 6 Vueltas
21 848 Joan Cros Kawasaki KX450 4 Vueltas
22 81 Justin Starling KTM 450 SX-F ABANDONO
FINAL:
250cc:
1 32 Justin Cooper Yamaha YZ250F 19 Vueltas
2 31 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 +04.887
3 48 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +19.080
4 47 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +22.773
5 41 Hunter Lawrence Honda CRF250R +26.244
6 150 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +28.710
7 56 Kyle Peters Honda CRF250R +33.566
8 60 Chris Blose GASGAS MC 250F +36.116
9 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +41.418
10 68 Jace Owen Yamaha YZ250F +44.012
11 91 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +46.421
12 72 Coty Schock Honda CRF250R 18 Vueltas
13 61 Joey Crown Yamaha YZ250F +03.929
14 220 Ramyller Alves KTM 250 SX-F +07.623
15 35 Mitchell Harrison Honda CRF250R +11.953
16 201 Cedric Soubeyras GASGAS MC 250F +14.750
17 90 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +37.797
18 67 Stilez Robertson Husqvarna FC 250 +50.896
19 59 Jarrett Frye Yamaha YZ250F 12 Vueltas
20 80 Jordon Smith Kawasaki KX250 ABANDONO
21 6 Jeremy Martin Yamaha YZ250F ABANDONO
22 26 Alex Martin Yamaha YZ250F ABANDONO
450cc:
1 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE 25 Vueltas
2 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +03.040
3 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +06.364
4 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +07.408
5 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE +13.041
6 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 +14.252
7 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +26.165
8 16 Zach Osborne Husqvarna FC 450 RE +30.623
9 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +32.913
10 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE +44.325
11 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +45.187
12 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +46.898
13 20 Broc Tickle Honda CRF450R +49.174
14 12 Shane Mcelrath Honda CRF450R +52.530
15 40 Vince Friese Honda CRF450R 24 Vueltas
16 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +05.213
17 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +08.251
18 34 Max Anstie Suzuki RM-Z450 +08.468
19 37 Benny Bloss Honda CRF450R +21.113
20 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +31.258
21 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450 ABANDONO
22 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 ABANDONO
One comment