caban de terminar la etapa de las motos con la victoria de Ricky Brabec el defensor del titulo y un cada de Ignacio Cornejo hace que pierda mas de 12 minutos haciendo que el nuevo líder de la general se Kevin Benavides los 3 primeros tanto de la etapa como de la general son todas Honda del equipo HRC demostrando el poderío de sus motos, con el lamentable abandono del que era líder hasta la etapa 9 hablamos del Chileno Ignacio Cornejo por un golpe que lo noqueado ha sido examinado por los médicos y se ha visto obligado a abandonar, en Quads la victoria sobre el final de Pablo Copetti pero en la general sigue dominando Manuel Andújar, en los sxs la victoria del ruso Sergei Kariakin y en la general sigue líder el Chileno Francisco Lopez, en los Autos el local sale a atacar Yazeed Al Rajhi gana por mas de 2 minuto Nasser Al-Attiyah, en los Camiones la segunda victoria y consecutiva del Iveco del Checo Martin Macik.
ETAPA:
MOTOS:
1 | 001 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | 3h12m33s | –:–:– |
2 | 088 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:03:15 | –:–:– |
3 | 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | +00:05:11 | –:–:– |
4 | 009 – SKYLER HOWES (USA) | KTM | +00:05:48 | –:–:– |
5 | 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | +00:05:56 | –:–:– |
6 | 021 – DANIEL SANDERS (AUS) | KTM | +00:09:07 | –:–:– |
7 | 042 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | +00:11:09 | –:–:– |
8 | 005 – SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | +00:12:37 | –:–:– |
9 | 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY | +00:15:08 | –:–:– |
10 | 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | HERO | +00:16:24 | –:–:– |
11 | 004 – JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | +00:17:42 | –:–:– |
12 | 087 – ORIOL MENA (ESP) | KTM | +00:18:06 | –:–:– |
13 | 011 – STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:18:47 | –:–:– |
14 | 031 – MARTIN MICHEK (CZE) | KTM | +00:19:08 | –:–:– |
15 | 032 – TOSHA SCHAREINA (ESP) | KTM | +00:19:49 | –:–:– |
16 | 002 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | +00:20:00 | –:–:– |
17 | 033 – HARITH NOAH KOITHA VEETTIL (IND) | SHERCO FACTORY | +00:25:43 | –:–:– |
18 | 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | +00:26:34 | –:–:– |
19 | 074 – JAUME BETRIU (ESP) | KTM | +00:29:05 | –:–:– |
20 | 019 – RUI GONCALVES (PRT) | SHERCO FACTORY | +00:32:14 | –:–:– |
21 | 026 – MILAN ENGEL (CZE) | KTM | +00:32:52 | –:–:– |
22 | 024 – SEBASTIAN BÜHLER (DEU) | HERO | +00:44:31 | +00:01:00 |
23 | 030 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) | KTM | +00:45:14 | –:–:– |
24 | 054 – CAMILLE CHAPELIERE (FRA) | KTM | +00:45:52 | –:–:– |
25 | 025 – PAUL SPIERINGS (NLD) | HUSQVARNA | +00:52:02 | –:–:– |
26 | 053 – LIBOR PODMOL (CZE) | HUSQVARNA | +00:54:14 | –:–:– |
27 | 080 – MICHAEL BURGESS (AUS) | KTM | +00:55:59 | –:–:– |
28 | 048 – MATHIEU DOVEZE (FRA) | KTM | +01:01:20 | –:–:– |
29 | 063 – KONRAD DABROWSKI (POL) | KTM | +01:02:22 | –:–:– |
30 | 044 – LAIA SANZ (ESP) | GAS GAS | +01:03:39 | –:–:– |
31 | 029 – EMANUEL GYENES (ROU) | KTM | +01:04:02 | –:–:– |
32 | 101 – DAVID KNIGHT (GBR) | HUSQVARNA | +01:05:30 | –:–:– |
33 | 036 – JAN BRABEC (CZE) | KTM | +01:05:36 | +00:17:00 |
34 | 095 – XAVIER FLICK (FRA) | HUSQVARNA | +01:08:12 | –:–:– |
35 | 076 – ROMAN KREJCI (CZE) | KTM | +01:11:05 | +00:15:00 |
36 | 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) | KTM | +01:12:55 | –:–:– |
37 | 108 – MARC CALMET (ESP) | KTM | +01:14:11 | –:–:– |
38 | 046 – SIMON MARCIC (SVN) | HUSQVARNA | +01:16:09 | –:–:– |
39 | 037 – DAVID PABISKA (CZE) | KTM | +01:17:38 | –:–:– |
40 | 086 – CHARLIE HERBST (FRA) | KTM | +01:18:33 | –:–:– |
41 | 084 – NEIL HAWKER (GBR) | HUSQVARNA | +01:20:39 | –:–:– |
42 | 078 – CESARE ZACCHETTI (ITA) | KTM | +01:20:58 | –:–:– |
43 | 041 – ZAKER YAKP (CHN) | KTM | +01:22:40 | –:–:– |
44 | 060 – STÉPHANE DARQUES (FRA) | YAMAHA | +01:26:11 | –:–:– |
45 | 081 – ERIK VLCAK (SVK) | HUSQVARNA | +01:26:14 | –:–:– |
46 | 098 – SARA GARCIA (ESP) | YAMAHA | +01:31:49 | –:–:– |
47 | 067 – RUDOLF LHOTSKY (CZE) | HUSQVARNA | +01:31:53 | –:–:– |
48 | 062 – ANDREW JOSEPH HOULIHAN (AUS) | KTM | +01:34:15 | –:–:– |
49 | 055 – ZHAO HONGYI (CHN) | KTM | +01:34:28 | –:–:– |
50 | 099 – JAVI VEGA PUERTA (ESP) | YAMAHA | +01:36:30 | –:–:– |
51 | 035 – JUAN PABLO GUILLEN RIVERA (MEX) | KTM | +01:39:02 | –:–:– |
52 | 125 – FRÉDÉRIC BARLERIN (FRA) | KTM | +01:40:24 | –:–:– |
53 | 070 – MISHAL ALGHUNEIM (SAU) | KTM | +01:40:48 | –:–:– |
54 | 065 – FRANCO PICCO (ITA) | HUSQVARNA | +01:49:21 | –:–:– |
55 | 058 – EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ (ESP) | KTM | +01:59:40 | –:–:– |
56 | 121 – GUILLAUME BARTHELEMY (FRA) | KTM | +01:59:41 | –:–:– |
57 | 071 – SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN (BHR) | HUSQVARNA | +02:03:11 | –:–:– |
58 | 105 – FERNANDO DOMINGUEZ (ESP) | KTM | +02:10:56 | –:–:– |
59 | 079 – AMAURY BARATIN (FRA) | KTM | +02:13:03 | –:–:– |
60 | 114 – ELADIO CARBONELL MENDEZ (ESP) | KTM | +02:13:17 | –:–:– |
61 | 082 – ASHISH RAORANE (IND) | KTM | +02:18:47 | +00:15:00 |
62 | 069 – WALTER ROELANTS (BEL) | HUSQVARNA | +02:18:51 | –:–:– |
63 | 051 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) | KTM | +02:23:34 | –:–:– |
64 | 085 – ALEXANDRE AZINHAIS (PRT) | KTM | +02:24:56 | +00:15:00 |
65 | 089 – GABOR SAGHMEISTER (SRB) | KTM | +02:32:27 | –:–:– |
66 | 112 – JUAN CAMPDERA (ESP) | KTM | +02:33:08 | –:–:– |
67 | 115 – OLAF HARMSEN (NLD) | KTM | +02:37:03 | –:–:– |
68 | 100 – AUDREY ROSSAT (FRA) | KTM | +02:52:52 | –:–:– |
69 | 022 – MACIEJ GIEMZA (POL) | HUSQVARNA | +70:47:27 | +62:00:00 |
70 | 061 – NORBERT DUBOIS (FRA) | KTM | +70:47:27 |
QUADS:
1 | 163 – PABLO COPETTI (USA) | YAMAHA | 4h18m47s | –:–:– |
2 | 168 – ITALO PEDEMONTE (CHL) | YAMAHA | +00:00:20 | –:–:– |
3 | 154 – MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | +00:02:45 | –:–:– |
4 | 152 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | +00:04:17 | –:–:– |
5 | 159 – GIOVANNI ENRICO (CHL) | YAMAHA | +00:05:34 | –:–:– |
6 | 155 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | YAMAHA | +00:11:48 | –:–:– |
7 | 174 – TONI VINGUT (ESP) | YAMAHA | +00:13:25 | –:–:– |
8 | 153 – TOMÁŠ KUBIENA (CZE) | YAMAHA | +00:26:35 | –:–:– |
9 | 157 – ROMAIN DUTU (FRA) | YAMAHA | +00:39:14 | –:–:– |
10 | 176 – LAISVYDAS KANCIUS (LTU) | YAMAHA | +00:56:52 | –:–:– |
11 | 169 – TOBIAS JUAN CARRIZO (ARG) | YAMAHA | +01:12:09 | –:–:– |
12 | 177 – SUANY MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | +01:30:30 | –:–:– |
13 | 175 – LEONARDO MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | +01:43:51 | –:–:– |
SXS:
1 | 400 – SERGEI KARIAKIN (RUS) | CAN-AM | 3h31m17s | –:–:– |
2 | 408 – AUSTIN JONES (USA) | CAN – AM | +00:00:29 | –:–:– |
3 | 424 – MICHAL GOCZAL (POL) | CAN – AM | +00:01:10 | –:–:– |
4 | 422 – KHALIFA AL ATTIYAH (QAT) | CAN – AM | +00:01:41 | –:–:– |
5 | 405 – GERARD FARRES GUELL (ESP) | CAN – AM | +00:01:56 | –:–:– |
6 | 401 – FRANCISCO LOPEZ CONTARDO (CHL) | CAN – AM | +00:02:41 | –:–:– |
7 | 380 – KRIS MEEKE (GBR) | PH-SPORT | +00:03:24 | –:–:– |
8 | 404 – REINALDO VARELA (BRA) | CAN – AM | +00:03:48 | –:–:– |
9 | 393 – LIONEL BAUD (FRA) | PH-SPORT | +00:04:52 | –:–:– |
10 | 430 – MAREK GOCZAL (POL) | CAN – AM | +00:06:30 | –:–:– |
11 | 406 – ARON DOMZALA (POL) | CAN – AM | +00:07:19 | –:–:– |
12 | 411 – JEREMIE WARNIA (FRA) | POLARIS | +00:10:36 | –:–:– |
13 | 403 – JOSE ANTONIO HINOJO LOPEZ (ESP) | CAN-AM | +00:11:25 | –:–:– |
14 | 420 – WAYNE MATLOCK (USA) | POLARIS | +00:11:31 | +00:01:00 |
15 | 412 – SALEH ALSAIF (SAU) | CAN – AM | +00:12:32 | –:–:– |
16 | 384 – JEAN REMY BERGOUNHE (FRA) | PH-SPORT | +00:13:22 | –:–:– |
17 | 442 – LOURENÇO ROSA (PRT) | CAN-AM | +00:13:23 | –:–:– |
18 | 383 – SETH QUINTERO (USA) | OT3 | +00:17:00 | –:–:– |
19 | 390 – RUI CARNEIRO (PRT) | MMP | +00:17:05 | –:–:– |
20 | 416 – KEES KOOLEN (NLD) | CAN – AM | +00:20:03 | –:–:– |
21 | 445 – SAEED ALMOURI (SAU) | CAN – AM | +00:21:12 | –:–:– |
22 | 386 – MANSOUR AL HELEI (ARE) | PH-SPORT | +00:22:27 | –:–:– |
23 | 396 – TOMAS ENGE (CZE) | CAN – AM | +00:23:14 | –:–:– |
24 | 387 – CRISTINA GUTIERREZ HERRERO (ESP) | OT3 | +00:23:17 | +00:15:00 |
25 | 432 – LIAM GRIFFIN (GBR) | POLARIS | +00:23:33 | –:–:– |
26 | 397 – JEAN-LUC PISSON (FRA) | PH-SPORT | +00:23:45 | +00:01:00 |
27 | 399 – JOSEF MACHACEK (CZE) | CAN – AM | +00:27:26 | –:–:– |
28 | 414 – JUAN MIGUEL FIDEL MEDERO (ESP) | CAN-AM | +00:31:17 | –:–:– |
29 | 433 – FABRICE LARDON (FRA) | CAN-AM | +00:31:35 | –:–:– |
30 | 392 – PHILIPPE PINCHEDEZ (FRA) | PINCH RACING | +00:32:14 | –:–:– |
31 | 419 – FERNANDO ALVAREZ (ESP) | CAN – AM | +00:33:00 | –:–:– |
32 | 418 – ERIC ABEL (FRA) | CAN – AM | +00:33:17 | –:–:– |
33 | 439 – MATTHIEU MARGAILLAN (FRA) | CAN-AM | +00:34:10 | +00:15:00 |
34 | 437 – NICOLAS BRABECK-LETMATHE (AUT) | CAN-AM | +00:36:09 | –:–:– |
35 | 436 – BENOIT LEPIETRE (FRA) | CAN-AM | +00:36:24 | –:–:– |
36 | 385 – MATTIAS EKSTROM (SWE) | YAMAHA | +00:36:37 | +00:15:00 |
37 | 409 – KRISTEN MATLOCK (USA) | POLARIS | +00:39:51 | +00:17:00 |
38 | 391 – CAMELIA LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | +00:41:29 | –:–:– |
39 | 428 – SEBASTIAN GUAYASAMIN (ECU) | POLARIS | +00:41:48 | +00:15:00 |
40 | 421 – VINCENT GONZALEZ (CHE) | BRP | +00:44:01 | –:–:– |
41 | 440 – PATRICK BECQUART (FRA) | CAN-AM | +00:46:02 | –:–:– |
42 | 431 – AHMED ALKUWARI FAHAD (QAT) | YAMAHA | +00:53:09 | +00:15:00 |
43 | 398 – PABLO OLIVAS (ESP) | CAN-AM | +01:00:23 | –:–:– |
44 | 454 – GERT-JAN VAN DER VALK (NLD) | CAN – AM | +01:01:29 | +00:15:00 |
45 | 444 – FREDERIC CHESNEAU (FRA) | CAN-AM | +01:04:14 | –:–:– |
46 | 441 – FERDINANDO BRACHETTI PERETTI (ITA) | POLARIS | +01:08:15 | –:–:– |
47 | 388 – JEAN – PASCAL BESSON (FRA) | PINCH RACING | +01:10:23 | +00:15:00 |
48 | 394 – GEOFFREY MOREAU (FRA) | MMP | +01:10:33 | –:–:– |
49 | 426 – GRAHAM KNIGHT (GBR) | POLARIS | +01:17:39 | –:–:– |
50 | 450 – JAVIER VELEZ (COL) | CAN-AM | +01:30:42 | +00:15:00 |
51 | 427 – CHRISTOPHE CRESP (FRA) | SANS | +01:34:52 | +00:15:00 |
52 | 434 – DANNY PEARL (BEL) | CAN-AM | +01:36:07 | –:–:– |
53 | 443 – GAEL QUERALT (ESP) | CAN-AM | +03:23:42 | –:–:– |
54 | 438 – RICARDO RAMILO SUAREZ (ESP) | CAN-AM | +70:28:43 | +62:00:00 |
AUTOS:
1 | 303 – YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | 3h03m57s | –:–:– |
2 | 301 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | +00:02:04 | –:–:– |
3 | 302 – STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | +00:02:53 | –:–:– |
4 | 300 – CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | +00:04:12 | –:–:– |
5 | 307 – JAKUB PRZYGONSKI (POL) | TOYOTA | +00:05:06 | –:–:– |
6 | 304 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | +00:06:12 | –:–:– |
7 | 317 – VLADIMIR VASILYEV (RUS) | MINI | +00:07:32 | –:–:– |
8 | 308 – MATHIEU SERRADORI (FRA) | CENTURY | +00:09:08 | –:–:– |
9 | 339 – BRIAN BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY | +00:09:36 | –:–:– |
10 | 311 – NANI ROMA (ESP) | BRX | +00:10:37 | –:–:– |
11 | 320 – BENEDIKTAS VANAGAS (LTU) | TOYOTA | +00:11:16 | –:–:– |
12 | 361 – BINGLONG LU (CHN) | BAIC | +00:11:22 | –:–:– |
13 | 330 – SHAMEER VARIAWA (ZAF) | TOYOTA | +00:11:29 | –:–:– |
14 | 312 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | +00:12:38 | –:–:– |
15 | 323 – DENIS KROTOV (RUS) | MINI | +00:13:43 | –:–:– |
16 | 310 – SHEIKH KHALID AL QASSIMI (ARE) | PEUGEOT | +00:14:54 | –:–:– |
17 | 358 – MARCELO TIGLIA GASTALDI (BRA) | CENTURY | +00:15:37 | +00:05:00 |
18 | 352 – GUOYU ZHANG (CHN) | BAIC | +00:16:15 | –:–:– |
19 | 318 – WEI HAN (CHN) | SMG | +00:16:16 | –:–:– |
20 | 314 – CYRIL DESPRES (FRA) | PEUGEOT | +00:18:35 | +00:01:00 |
21 | 341 – MICHAEL PISANO (FRA) | OPTIMUS | +00:18:58 | –:–:– |
22 | 329 – ANTANAS JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA | +00:21:12 | +00:01:00 |
23 | 315 – ROMAIN DUMAS (FRA) | REBELLION MOTORS | +00:22:02 | –:–:– |
24 | 326 – CHRISTIAN LAVIEILLE (FRA) | OPTIMUS | +00:23:13 | –:–:– |
25 | 356 – EDVINAS JUSKAUSKAS (LTU) | TOYOTA | +00:23:20 | –:–:– |
26 | 335 – GUIGA SPINELLI (BRA) | MINI | +00:24:08 | –:–:– |
27 | 331 – VICTOR KHOROSHAVSEV (RUS) | MINI | +00:24:35 | –:–:– |
28 | 322 – RONAN CHABOT (FRA) | TOYOTA | +00:24:54 | +00:01:00 |
29 | 327 – ISIDRE ESTEVE PUJOL (ESP) | TOYOTA | +00:26:41 | –:–:– |
30 | 321 – DOMINIQUE HOUSIEAUX (FRA) | OPTIMUS | +00:28:02 | –:–:– |
31 | 343 – YANGUI LIU (CHN) | BAIC | +00:29:35 | +00:01:00 |
32 | 346 – KHALID ALJAFLA (ARE) | TOYOTA | +00:30:23 | –:–:– |
33 | 349 – MANUEL PLAZA PEREZ (ESP) | CHEVROLET | +00:31:43 | –:–:– |
34 | 355 – SALEH ALABDALALI (SAU) | HUMMER | +00:33:07 | –:–:– |
35 | 364 – ERWIN IMSCHOOT (BEL) | OPTIMUS | +00:33:10 | +00:05:00 |
36 | 338 – TOMAS OUREDNICEK (CZE) | TOYOTA | +00:33:56 | –:–:– |
37 | 334 – RICARDO POREM (PRT) | BORGWARD | +00:34:31 | –:–:– |
38 | 342 – GINTAS PETRUS (LTU) | OPTIMUS | +00:36:23 | –:–:– |
39 | 328 – MIROSLAV ZAPLETAL (CZE) | FORD | +00:37:14 | +00:15:00 |
40 | 348 – ALEXANDRE LEROY (BEL) | CENTURY | +00:38:15 | –:–:– |
41 | 347 – TIM CORONEL (NLD) | JEFFERIES DAKAR RALLY | +00:38:38 | +00:04:00 |
42 | 337 – JUAN CRUZ YACOPINI (ARG) | TOYOTA | +00:43:31 | +00:15:00 |
43 | 336 – JEAN PIERRE STRUGO (FRA) | PEUGEOT | +00:50:54 | –:–:– |
44 | 340 – AKIRA MIURA (JPN) | TOYOTA | +00:51:44 | –:–:– |
45 | 344 – PHILIPPE BOUTRON (FRA) | SODICARS | +00:53:21 | –:–:– |
46 | 345 – RONALD BASSO (FRA) | TOYOTA | +00:55:29 | –:–:– |
47 | 363 – BORJA RODRIGUEZ (ESP) | TOYOTA | +01:11:37 | –:–:– |
48 | 369 – MARCO PIANA (FRA) | TOYOTA | +01:58:38 | –:–:– |
49 | 373 – ROGER AUDAS (FRA) | BUGGY | +02:07:49 | –:–:– |
50 | 365 – HUGUES MOILET (FRA) | FOUQUET CHEVROLET | +02:12:43 | +00:15:00 |
51 | 368 – JOAN FONT (ESP) | TOYOTA | +02:26:08 | –:–:– |
52 | 316 – YASIR SEAIDAN (SAU) | CENTURY | +03:32:38 | –:–:– |
CAMIONES:
1 | 503 – MARTIN MACIK (CZE) | IVECO | 3h13m02s | –:–:– |
2 | 507 – DMITRY SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | +00:01:40 | –:–:– |
3 | 509 – AIRAT MARDEEV (RUS) | KAMAZ | +00:03:16 | –:–:– |
4 | 505 – ALIAKSEI VISHNEUSKI (BLR) | MAZ | +00:03:25 | –:–:– |
5 | 500 – ANDREY KARGINOV (RUS) | KAMAZ | +00:03:57 | –:–:– |
6 | 501 – ANTON SHIBALOV (RUS) | KAMAZ | +00:03:59 | –:–:– |
7 | 504 – ALES LOPRAIS (CZE) | PRAGA | +00:04:00 | –:–:– |
8 | 517 – IGNACIO CASALE (CHL) | TATRA | +00:08:36 | –:–:– |
9 | 518 – JAROSLAV VALTR (CZE) | IVECO | +00:11:45 | –:–:– |
10 | 515 – PASCAL DE BAAR (NLD) | RENAULT | +00:17:06 | –:–:– |
11 | 506 – MARTIN VAN DEN BRINK (NLD) | RENAULT TRUCKS | +00:19:41 | –:–:– |
12 | 508 – TERUHITO SUGAWARA (JPN) | HINO | +00:32:45 | –:–:– |
13 | 537 – WILLIAM JACOBUS JOHA VAN GRONINGEN (NLD) | IVECO | +00:37:04 | +00:15:00 |
14 | 522 – MATHIAS BEHRINGER (DEU) | MAN | +00:44:09 | –:–:– |
15 | 530 – KAROLY FAZEKAS (HUN) | SCANIA | +00:51:56 | +00:15:00 |
16 | 514 – MARTIN SOLTYS (CZE) | TATRA | +01:03:04 | +00:01:00 |
17 | 523 – WILLIAM DE GROOT (NLD) | DAF | +01:04:08 | –:–:– |
18 | 538 – TOMAS TOMECEK (CZE) | TATRA | +01:21:40 | –:–:– |
19 | 526 – JORDI JUVANTENY (ESP) | MAN | +01:34:50 | –:–:– |
20 | 521 – ALBERTO HERRERO (ESP) | MAN | +01:37:25 | –:–:– |
21 | 529 – MITCHEL VAN DEN BRINK (NLD) | VOLVO | +01:47:09 | –:–:– |
22 | 540 – IBRAHM ALMUHNA (SAU) | MERCEDES | +02:52:53 | –:–:– |
23 | 535 – GIULIO VERZELETTI (ITA) | MERCEDES | +03:25:49 | –:–:– |
GENERAL:
MOTOS:
1 | 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | 40h20m08s | +00:02:00 |
2 | 001 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | +00:00:51 | –:–:– |
3 | 004 – JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | +00:01:07 | –:–:– |
4 | 005 – SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | +00:10:36 | –:–:– |
5 | 088 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:15:40 | –:–:– |
6 | 009 – SKYLER HOWES (USA) | KTM | +00:29:38 | +00:06:00 |
7 | 021 – DANIEL SANDERS (AUS) | KTM | +00:30:55 | +00:07:00 |
8 | 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY | +00:40:41 | –:–:– |
9 | 002 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | +01:04:02 | –:–:– |
10 | 042 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | +01:12:22 | +00:15:00 |
11 | 011 – STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +01:16:19 | –:–:– |
12 | 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | HERO | +01:47:52 | +00:02:00 |
13 | 031 – MARTIN MICHEK (CZE) | KTM | +01:53:32 | +00:03:00 |
14 | 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | +02:26:17 | +00:02:00 |
15 | 074 – JAUME BETRIU (ESP) | KTM | +02:45:26 | +00:06:00 |
16 | 032 – TOSHA SCHAREINA (ESP) | KTM | +03:11:17 | –:–:– |
17 | 024 – SEBASTIAN BÜHLER (DEU) | HERO | +03:31:08 | +00:18:00 |
18 | 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | +03:34:13 | –:–:– |
19 | 087 – ORIOL MENA (ESP) | KTM | +03:53:36 | –:–:– |
20 | 026 – MILAN ENGEL (CZE) | KTM | +05:12:10 | +00:01:00 |
21 | 044 – LAIA SANZ (ESP) | GAS GAS | +05:22:51 | +00:10:00 |
22 | 019 – RUI GONCALVES (PRT) | SHERCO FACTORY | +06:00:53 | +00:15:00 |
23 | 030 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) | KTM | +06:21:31 | –:–:– |
24 | 054 – CAMILLE CHAPELIERE (FRA) | KTM | +06:40:01 | +01:01:00 |
25 | 033 – HARITH NOAH KOITHA VEETTIL (IND) | SHERCO FACTORY | +06:40:51 | +00:02:00 |
26 | 029 – EMANUEL GYENES (ROU) | KTM | +07:23:52 | +00:02:00 |
27 | 101 – DAVID KNIGHT (GBR) | HUSQVARNA | +07:42:07 | +00:24:00 |
28 | 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) | KTM | +07:56:11 | +00:01:00 |
29 | 025 – PAUL SPIERINGS (NLD) | HUSQVARNA | +08:23:36 | –:–:– |
30 | 080 – MICHAEL BURGESS (AUS) | KTM | +08:47:19 | +00:39:00 |
31 | 063 – KONRAD DABROWSKI (POL) | KTM | +09:15:55 | –:–:– |
32 | 037 – DAVID PABISKA (CZE) | KTM | +09:42:10 | +00:01:00 |
33 | 095 – XAVIER FLICK (FRA) | HUSQVARNA | +09:58:31 | –:–:– |
34 | 053 – LIBOR PODMOL (CZE) | HUSQVARNA | +10:00:49 | +00:15:00 |
35 | 048 – MATHIEU DOVEZE (FRA) | KTM | +10:04:59 | +00:05:00 |
36 | 041 – ZAKER YAKP (CHN) | KTM | +11:14:12 | +00:42:00 |
37 | 108 – MARC CALMET (ESP) | KTM | +13:39:04 | +00:02:00 |
38 | 086 – CHARLIE HERBST (FRA) | KTM | +14:54:38 | +00:23:00 |
39 | 046 – SIMON MARCIC (SVN) | HUSQVARNA | +15:23:13 | +00:45:00 |
40 | 084 – NEIL HAWKER (GBR) | HUSQVARNA | +15:35:56 | +00:02:00 |
41 | 078 – CESARE ZACCHETTI (ITA) | KTM | +17:12:37 | +00:32:00 |
42 | 081 – ERIK VLCAK (SVK) | HUSQVARNA | +17:13:52 | +00:27:00 |
43 | 060 – STÉPHANE DARQUES (FRA) | YAMAHA | +17:16:30 | +00:22:30 |
44 | 067 – RUDOLF LHOTSKY (CZE) | HUSQVARNA | +17:45:40 | +00:51:00 |
45 | 098 – SARA GARCIA (ESP) | YAMAHA | +18:16:41 | +00:20:00 |
46 | 099 – JAVI VEGA PUERTA (ESP) | YAMAHA | +18:18:28 | –:–:– |
47 | 065 – FRANCO PICCO (ITA) | HUSQVARNA | +18:20:35 | +00:21:00 |
48 | 070 – MISHAL ALGHUNEIM (SAU) | KTM | +18:23:34 | +00:22:00 |
49 | 055 – ZHAO HONGYI (CHN) | KTM | +19:05:05 | –:–:– |
50 | 079 – AMAURY BARATIN (FRA) | KTM | +20:02:43 | +00:06:00 |
51 | 035 – JUAN PABLO GUILLEN RIVERA (MEX) | KTM | +20:07:30 | +00:42:00 |
52 | 121 – GUILLAUME BARTHELEMY (FRA) | KTM | +20:34:24 | +00:05:00 |
53 | 062 – ANDREW JOSEPH HOULIHAN (AUS) | KTM | +21:54:02 | +01:27:00 |
54 | 069 – WALTER ROELANTS (BEL) | HUSQVARNA | +22:43:59 | +00:07:00 |
55 | 125 – FRÉDÉRIC BARLERIN (FRA) | KTM | +23:42:04 | +00:00:30 |
56 | 114 – ELADIO CARBONELL MENDEZ (ESP) | KTM | +24:32:21 | +00:26:00 |
57 | 058 – EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ (ESP) | KTM | +24:35:35 | +00:01:00 |
58 | 051 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) | KTM | +25:12:10 | +00:06:30 |
59 | 105 – FERNANDO DOMINGUEZ (ESP) | KTM | +26:40:33 | +00:25:00 |
60 | 115 – OLAF HARMSEN (NLD) | KTM | +27:59:10 | +00:42:00 |
61 | 071 – SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN (BHR) | HUSQVARNA | +29:45:15 | +01:30:00 |
62 | 100 – AUDREY ROSSAT (FRA) | KTM | +30:10:20 | +00:21:00 |
63 | 089 – GABOR SAGHMEISTER (SRB) | KTM | +30:30:44 | +00:41:00 |
64 | 112 – JUAN CAMPDERA (ESP) | KTM | +32:33:24 | +00:01:00 |
65 | 096 – DANIEL ALBERO PUIG (ESP) | KTM | +38:54:04 | +04:18:00 |
QUADS:
1 | 154 – MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | 50h56m43s | –:–:– |
2 | 152 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | +00:21:00 | –:–:– |
3 | 159 – GIOVANNI ENRICO (CHL) | YAMAHA | +00:27:04 | –:–:– |
4 | 163 – PABLO COPETTI (USA) | YAMAHA | +02:54:28 | +00:16:00 |
5 | 168 – ITALO PEDEMONTE (CHL) | YAMAHA | +03:02:09 | +00:05:00 |
6 | 155 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | YAMAHA | +06:19:22 | +00:01:00 |
7 | 153 – TOMÁŠ KUBIENA (CZE) | YAMAHA | +06:54:25 | +00:03:00 |
8 | 157 – ROMAIN DUTU (FRA) | YAMAHA | +07:35:31 | –:–:– |
9 | 176 – LAISVYDAS KANCIUS (LTU) | YAMAHA | +11:27:50 | +00:06:00 |
10 | 174 – TONI VINGUT (ESP) | YAMAHA | +14:07:37 | +00:07:00 |
11 | 169 – TOBIAS JUAN CARRIZO (ARG) | YAMAHA | +16:46:28 | +00:14:00 |
12 | 177 – SUANY MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | +26:06:34 | +04:11:00 |
