Termino la etapa 8 muy dura para muchos pilotos que tuvieron problemas como Franco Caimi y su compañero de equipo Xavier De Soultrait que tuvieron que abandonar Franco por rotura de motor y Xavier por un fuerte accidente, en las motos la victoria fue de Ignacio Conejo quien también es el nuevo líder de la general, en los Quads la victoria de Alexandre Giroud y en la general es liderada por Manuel Andújar, en sxs la victoria fue del chileno Francisco Contardo en la general la lidera Austin Jones de Estados Unidos, en autos la victoria fue de Príncipe Qatari Nasser Al-Attiyah y en la general Monsieur Dakar Stephane Peterhansel, en los camiones gano Anton Shibalov y en la general sigue liderando Dmitry Sotnikov.
ETAPA:
MOTOS:
1 | 004 – JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | 3h08m40s |
2 | 003 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | +00:01:05 |
3 | 001 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | +00:02:50 |
4 | 005 – SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | +00:03:46 |
5 | 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | +00:05:29 |
6 | 088 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:05:47 |
7 | 021 – DANIEL SANDERS (AUS) | KTM | +00:06:29 |
8 | 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | +00:06:32 |
9 | 009 – SKYLER HOWES (USA) | KTM | +00:06:53 |
10 | 024 – SEBASTIAN BÜHLER (DEU) | HERO | +00:07:58 |
11 | 018 – ROSS BRANCH (BWA) | YAMAHA | +00:09:18 |
12 | 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY | +00:09:33 |
13 | 042 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | +00:12:48 |
14 | 011 – STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:12:50 |
15 | 032 – TOSHA SCHAREINA (ESP) | KTM | +00:14:14 |
16 | 022 – MACIEJ GIEMZA (POL) | HUSQVARNA | +00:16:03 |
17 | 031 – MARTIN MICHEK (CZE) | KTM | +00:16:06 |
18 | 002 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | +00:18:40 |
19 | 074 – JAUME BETRIU (ESP) | KTM | +00:19:35 |
20 | 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | +00:21:48 |
21 | 087 – ORIOL MENA (ESP) | KTM | +00:23:45 |
22 | 029 – EMANUEL GYENES (ROU) | KTM | +00:30:38 |
23 | 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) | KTM | +00:30:56 |
24 | 101 – DAVID KNIGHT (GBR) | HUSQVARNA | +00:31:37 |
25 | 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | HERO | +00:31:57 |
26 | 030 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) | KTM | +00:32:27 |
27 | 044 – LAIA SANZ (ESP) | GAS GAS | +00:34:21 |
28 | 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | +00:34:52 |
29 | 033 – HARITH NOAH KOITHA VEETTIL (IND) | SHERCO FACTORY | +00:36:07 |
30 | 054 – CAMILLE CHAPELIERE (FRA) | KTM | +00:37:41 |
31 | 142 – MAURIZIO GERINI (ITA) | HUSQVARNA | +00:37:59 |
32 | 063 – KONRAD DABROWSKI (POL) | KTM | +00:38:07 |
33 | 080 – MICHAEL BURGESS (AUS) | KTM | +00:39:07 |
34 | 095 – XAVIER FLICK (FRA) | HUSQVARNA | +00:39:56 |
35 | 026 – MILAN ENGEL (CZE) | KTM | +00:40:57 |
36 | 053 – LIBOR PODMOL (CZE) | HUSQVARNA | +00:44:45 |
37 | 048 – MATHIEU DOVEZE (FRA) | KTM | +00:46:13 |
38 | 037 – DAVID PABISKA (CZE) | KTM | +00:46:57 |
39 | 036 – JAN BRABEC (CZE) | KTM | +00:48:52 |
40 | 025 – PAUL SPIERINGS (NLD) | HUSQVARNA | +00:49:27 |
41 | 019 – RUI GONCALVES (PRT) | SHERCO FACTORY | +00:51:19 |
42 | 076 – ROMAN KREJCI (CZE) | KTM | +00:53:46 |
43 | 041 – ZAKER YAKP (CHN) | KTM | +01:09:12 |
44 | 060 – STÉPHANE DARQUES (FRA) | YAMAHA | +01:19:53 |
45 | 086 – CHARLIE HERBST (FRA) | KTM | +01:25:30 |
46 | 070 – MISHAL ALGHUNEIM (SAU) | KTM | +01:26:23 |
47 | 084 – NEIL HAWKER (GBR) | HUSQVARNA | +01:29:29 |
48 | 055 – ZHAO HONGYI (CHN) | KTM | +01:29:52 |
49 | 065 – FRANCO PICCO (ITA) | HUSQVARNA | +01:31:37 |
50 | 046 – SIMON MARCIC (SVN) | HUSQVARNA | +01:33:05 |
51 | 099 – JAVI VEGA PUERTA (ESP) | YAMAHA | +01:34:59 |
52 | 081 – ERIK VLCAK (SVK) | HUSQVARNA | +01:35:14 |
53 | 098 – SARA GARCIA (ESP) | YAMAHA | +01:35:35 |
54 | 079 – AMAURY BARATIN (FRA) | KTM | +01:36:19 |
55 | 067 – RUDOLF LHOTSKY (CZE) | HUSQVARNA | +01:37:08 |
56 | 108 – MARC CALMET (ESP) | KTM | +01:42:26 |
57 | 069 – WALTER ROELANTS (BEL) | HUSQVARNA | +01:45:28 |
58 | 125 – FRÉDÉRIC BARLERIN (FRA) | KTM | +01:46:44 |
59 | 121 – GUILLAUME BARTHELEMY (FRA) | KTM | +01:46:46 |
60 | 078 – CESARE ZACCHETTI (ITA) | KTM | +01:48:51 |
61 | 062 – ANDREW JOSEPH HOULIHAN (AUS) | KTM | +01:53:58 |
62 | 035 – JUAN PABLO GUILLEN RIVERA (MEX) | KTM | +01:55:46 |
63 | 058 – EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ (ESP) | KTM | +01:59:00 |
64 | 051 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) | KTM | +01:59:23 |
65 | 061 – NORBERT DUBOIS (FRA) | KTM | +01:59:58 |
66 | 114 – ELADIO CARBONELL MENDEZ (ESP) | KTM | +02:01:03 |
67 | 105 – FERNANDO DOMINGUEZ (ESP) | KTM | +02:13:30 |
68 | 071 – SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN (BHR) | HUSQVARNA | +02:16:54 |
69 | 085 – ALEXANDRE AZINHAIS (PRT) | KTM | +02:30:00 |
70 | 115 – OLAF HARMSEN (NLD) | KTM | +02:30:20 |
71 | 089 – GABOR SAGHMEISTER (SRB) | KTM | +02:34:17 |
72 | 096 – DANIEL ALBERO PUIG (ESP) | KTM | +02:35:11 |
73 | 100 – AUDREY ROSSAT (FRA) | KTM | +02:38:57 |
74 | 112 – JUAN CAMPDERA (ESP) | KTM | +02:59:47 |
QUADS:
1 | 152 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | 4h20m40s |
2 | 154 – MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | +00:01:12 |
3 | 159 – GIOVANNI ENRICO (CHL) | YAMAHA | +00:01:17 |
4 | 153 – TOMÁŠ KUBIENA (CZE) | YAMAHA | +00:20:15 |
5 | 157 – ROMAIN DUTU (FRA) | YAMAHA | +00:25:05 |
6 | 163 – PABLO COPETTI (USA) | YAMAHA | +00:30:15 |
7 | 176 – LAISVYDAS KANCIUS (LTU) | YAMAHA | +00:41:59 |
8 | 155 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | YAMAHA | +00:42:13 |
9 | 168 – ITALO PEDEMONTE (CHL) | YAMAHA | +00:43:03 |
10 | 169 – TOBIAS JUAN CARRIZO (ARG) | YAMAHA | +00:50:09 |
11 | 174 – TONI VINGUT (ESP) | YAMAHA | +01:15:11 |
12 | 175 – LEONARDO MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | +02:03:56 |
13 | 177 – SUANY MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | +02:10:12 |
SXS:
1 | 401 – FRANCISCO LOPEZ CONTARDO (CHL) | CAN – AM | 3h37m45s |
2 | 400 – SERGEI KARIAKIN (RUS) | CAN-AM | +00:00:52 |
3 | 404 – REINALDO VARELA (BRA) | CAN – AM | +00:01:31 |
4 | 412 – SALEH ALSAIF (SAU) | CAN – AM | +00:01:40 |
5 | 408 – AUSTIN JONES (USA) | CAN – AM | +00:02:30 |
6 | 383 – SETH QUINTERO (USA) | OT3 | +00:06:20 |
7 | 430 – MAREK GOCZAL (POL) | CAN – AM | +00:08:09 |
8 | 416 – KEES KOOLEN (NLD) | CAN – AM | +00:14:53 |
9 | 399 – JOSEF MACHACEK (CZE) | CAN – AM | +00:23:11 |
10 | 390 – RUI CARNEIRO (PRT) | MMP | +00:24:42 |
11 | 424 – MICHAL GOCZAL (POL) | CAN – AM | +00:24:59 |
12 | 419 – FERNANDO ALVAREZ (ESP) | CAN – AM | +00:25:21 |
13 | 420 – WAYNE MATLOCK (USA) | POLARIS | +00:26:54 |
14 | 411 – JEREMIE WARNIA (FRA) | POLARIS | +00:28:44 |
15 | 418 – ERIC ABEL (FRA) | CAN – AM | +00:29:28 |
16 | 443 – GAEL QUERALT (ESP) | CAN-AM | +00:32:59 |
17 | 406 – ARON DOMZALA (POL) | CAN – AM | +00:36:01 |
18 | 386 – MANSOUR AL HELEI (ARE) | PH-SPORT | +00:39:13 |
19 | 393 – LIONEL BAUD (FRA) | PH-SPORT | +00:40:18 |
20 | 405 – GERARD FARRES GUELL (ESP) | CAN – AM | +00:41:36 |
21 | 445 – SAEED ALMOURI (SAU) | CAN – AM | +00:42:01 |
22 | 403 – JOSE ANTONIO HINOJO LOPEZ (ESP) | CAN-AM | +00:43:07 |
23 | 442 – LOURENÇO ROSA (PRT) | CAN-AM | +00:43:08 |
24 | 384 – JEAN REMY BERGOUNHE (FRA) | PH-SPORT | +00:43:22 |
25 | 392 – PHILIPPE PINCHEDEZ (FRA) | PINCH RACING | +00:48:04 |
26 | 397 – JEAN-LUC PISSON (FRA) | PH-SPORT | +00:48:20 |
27 | 437 – NICOLAS BRABECK-LETMATHE (AUT) | CAN-AM | +00:49:58 |
28 | 380 – KRIS MEEKE (GBR) | PH-SPORT | +00:51:28 |
29 | 391 – CAMELIA LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | +00:52:35 |
30 | 414 – JUAN MIGUEL FIDEL MEDERO (ESP) | CAN-AM | +00:57:13 |
31 | 409 – KRISTEN MATLOCK (USA) | POLARIS | +00:59:28 |
32 | 432 – LIAM GRIFFIN (GBR) | POLARIS | +00:59:46 |
33 | 436 – BENOIT LEPIETRE (FRA) | CAN-AM | +01:01:40 |
34 | 454 – GERT-JAN VAN DER VALK (NLD) | CAN – AM | +01:06:44 |
35 | 421 – VINCENT GONZALEZ (CHE) | BRP | +01:07:49 |
36 | 427 – CHRISTOPHE CRESP (FRA) | SANS | +01:18:44 |
37 | 394 – GEOFFREY MOREAU (FRA) | MMP | +01:20:16 |
38 | 388 – JEAN – PASCAL BESSON (FRA) | PINCH RACING | +01:24:36 |
39 | 433 – FABRICE LARDON (FRA) | CAN-AM | +01:24:45 |
40 | 444 – FREDERIC CHESNEAU (FRA) | CAN-AM | +01:30:15 |
41 | 434 – DANNY PEARL (BEL) | CAN-AM | +01:49:50 |
42 | 396 – TOMAS ENGE (CZE) | CAN – AM | +01:54:38 |
43 | 398 – PABLO OLIVAS (ESP) | CAN-AM | +01:57:46 |
44 | 439 – MATTHIEU MARGAILLAN (FRA) | CAN-AM | +02:04:55 |
45 | 422 – KHALIFA AL ATTIYAH (QAT) | CAN – AM | +02:09:10 |
46 | 438 – RICARDO RAMILO SUAREZ (ESP) | CAN-AM | +02:12:28 |
47 | 441 – FERDINANDO BRACHETTI PERETTI (ITA) | POLARIS | +02:12:45 |
48 | 426 – GRAHAM KNIGHT (GBR) | POLARIS | +02:16:18 |
49 | 428 – SEBASTIAN GUAYASAMIN (ECU) | POLARIS | +02:29:05 |
50 | 450 – JAVIER VELEZ (COL) | CAN-AM | +02:40:28 |
51 | 440 – PATRICK BECQUART (FRA) | CAN-AM | +03:06:45 |
AUTOS:
1 | 301 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 2h56m56s |
2 | 300 – CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | +00:00:52 |
3 | 302 – STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | +00:03:03 |
4 | 310 – SHEIKH KHALID AL QASSIMI (ARE) | PEUGEOT | +00:12:44 |
5 | 314 – CYRIL DESPRES (FRA) | PEUGEOT | +00:12:49 |
6 | 307 – JAKUB PRZYGONSKI (POL) | TOYOTA | +00:18:23 |
7 | 330 – SHAMEER VARIAWA (ZAF) | TOYOTA | +00:18:51 |
8 | 317 – VLADIMIR VASILYEV (RUS) | MINI | +00:19:05 |
9 | 312 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | +00:21:37 |
10 | 326 – CHRISTIAN LAVIEILLE (FRA) | OPTIMUS | +00:22:06 |
11 | 311 – NANI ROMA (ESP) | BRX | +00:24:02 |
12 | 339 – BRIAN BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY | +00:24:05 |
13 | 341 – MICHAEL PISANO (FRA) | OPTIMUS | +00:24:54 |
14 | 334 – RICARDO POREM (PRT) | BORGWARD | +00:25:19 |
15 | 318 – WEI HAN (CHN) | SMG | +00:26:03 |
16 | 352 – GUOYU ZHANG (CHN) | BAIC | +00:27:56 |
17 | 361 – BINGLONG LU (CHN) | BAIC | +00:29:28 |
18 | 320 – BENEDIKTAS VANAGAS (LTU) | TOYOTA | +00:30:14 |
19 | 304 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | +00:30:17 |
20 | 343 – YANGUI LIU (CHN) | BAIC | +00:31:40 |
21 | 323 – DENIS KROTOV (RUS) | MINI | +00:35:25 |
22 | 319 – JÉRÔME PÉLICHET (FRA) | OPTIMUS | +00:37:12 |
23 | 321 – DOMINIQUE HOUSIEAUX (FRA) | OPTIMUS | +00:37:33 |
24 | 308 – MATHIEU SERRADORI (FRA) | CENTURY | +00:39:21 |
25 | 347 – TIM CORONEL (NLD) | JEFFERIES DAKAR RALLY | +00:41:31 |
26 | 335 – GUIGA SPINELLI (BRA) | MINI | +00:42:07 |
27 | 315 – ROMAIN DUMAS (FRA) | REBELLION MOTORS | +00:42:58 |
28 | 331 – VICTOR KHOROSHAVSEV (RUS) | MINI | +00:44:08 |
29 | 364 – ERWIN IMSCHOOT (BEL) | OPTIMUS | +00:44:25 |
30 | 355 – SALEH ALABDALALI (SAU) | HUMMER | +00:46:27 |
31 | 356 – EDVINAS JUSKAUSKAS (LTU) | TOYOTA | +00:49:44 |
32 | 303 – YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | +00:56:09 |
33 | 322 – RONAN CHABOT (FRA) | TOYOTA | +00:57:14 |
34 | 328 – MIROSLAV ZAPLETAL (CZE) | FORD | +00:57:45 |
35 | 349 – MANUEL PLAZA PEREZ (ESP) | CHEVROLET | +00:59:06 |
36 | 327 – ISIDRE ESTEVE PUJOL (ESP) | TOYOTA | +00:59:33 |
37 | 329 – ANTANAS JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA | +00:59:47 |
38 | 342 – GINTAS PETRUS (LTU) | OPTIMUS | +01:00:03 |
39 | 336 – JEAN PIERRE STRUGO (FRA) | PEUGEOT | +01:03:33 |
40 | 348 – ALEXANDRE LEROY (BEL) | CENTURY | +01:04:13 |
41 | 337 – JUAN CRUZ YACOPINI (ARG) | TOYOTA | +01:11:10 |
42 | 344 – PHILIPPE BOUTRON (FRA) | SODICARS | +01:12:45 |
43 | 351 – ALEXANDRE PESCI (CHE) | REBELLION MOTORS | +01:24:45 |
44 | 340 – AKIRA MIURA (JPN) | TOYOTA | +01:29:01 |
45 | 346 – KHALID ALJAFLA (ARE) | TOYOTA | +01:29:40 |
46 | 373 – ROGER AUDAS (FRA) | BUGGY | +01:34:04 |
47 | 345 – RONALD BASSO (FRA) | TOYOTA | +01:41:13 |
48 | 338 – TOMAS OUREDNICEK (CZE) | TOYOTA | +01:55:42 |
49 | 365 – HUGUES MOILET (FRA) | FOUQUET CHEVROLET | +02:05:44 |
50 | 363 – BORJA RODRIGUEZ (ESP) | TOYOTA | +02:56:05 |
51 | 316 – YASIR SEAIDAN (SAU) | CENTURY | +03:52:16 |
52 | 358 – MARCELO TIGLIA GASTALDI (BRA) | CENTURY | +04:23:27 |
CAMIONES:
1 | 501 – ANTON SHIBALOV (RUS) | KAMAZ | 3h19m40s |
2 | 507 – DMITRY SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | +00:02:28 |
3 | 500 – ANDREY KARGINOV (RUS) | KAMAZ | +00:03:19 |
4 | 505 – ALIAKSEI VISHNEUSKI (BLR) | MAZ | +00:07:54 |
5 | 517 – IGNACIO CASALE (CHL) | TATRA | +00:09:13 |
6 | 504 – ALES LOPRAIS (CZE) | PRAGA | +00:09:52 |
7 | 509 – AIRAT MARDEEV (RUS) | KAMAZ | +00:10:37 |
8 | 503 – MARTIN MACIK (CZE) | IVECO | +00:12:13 |
9 | 514 – MARTIN SOLTYS (CZE) | TATRA | +00:12:43 |
10 | 506 – MARTIN VAN DEN BRINK (NLD) | RENAULT TRUCKS | +00:13:12 |
11 | 518 – JAROSLAV VALTR (CZE) | IVECO | +00:18:40 |
12 | 515 – PASCAL DE BAAR (NLD) | RENAULT | +00:18:58 |
13 | 508 – TERUHITO SUGAWARA (JPN) | HINO | +00:48:41 |
14 | 537 – WILLIAM JACOBUS JOHA VAN GRONINGEN (NLD) | IVECO | +00:59:38 |
15 | 523 – WILLIAM DE GROOT (NLD) | DAF | +01:02:48 |
16 | 521 – ALBERTO HERRERO (ESP) | MAN | +01:37:22 |
17 | 522 – MATHIAS BEHRINGER (DEU) | MAN | +01:41:21 |
18 | 536 – AVIV KADSHAI (USA) | DAF | +01:44:27 |
19 | 526 – JORDI JUVANTENY (ESP) | MAN | +01:46:37 |
20 | 538 – TOMAS TOMECEK (CZE) | TATRA | +02:03:15 |
21 | 529 – MITCHEL VAN DEN BRINK (NLD) | VOLVO | +02:15:31 |
GENERAL:
MOTOS:
1 | 004 – JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | 32h00m11s | –:–:– |
2 | 003 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | +00:01:06 | –:–:– |
3 | 005 – SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | +00:05:57 | –:–:– |
4 | 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | +00:12:58 | +00:02:00 |
5 | 088 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:16:05 | –:–:– |
6 | 001 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | +00:17:42 | –:–:– |
7 | 009 – SKYLER HOWES (USA) | KTM | +00:19:20 | +00:06:00 |
8 | 021 – DANIEL SANDERS (AUS) | KTM | +00:22:40 | +00:07:00 |
9 | 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY | +00:26:59 | –:–:– |
10 | 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | +00:33:26 | +00:01:00 |
11 | 002 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | +00:38:41 | –:–:– |
12 | 011 – STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:47:42 | –:–:– |
13 | 018 – ROSS BRANCH (BWA) | YAMAHA | +00:50:15 | +00:01:00 |
14 | 042 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | +00:50:30 | –:–:– |
15 | 031 – MARTIN MICHEK (CZE) | KTM | +01:07:59 | +00:02:00 |
16 | 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | HERO | +01:17:49 | +00:02:00 |
17 | 022 – MACIEJ GIEMZA (POL) | HUSQVARNA | +01:48:32 | +00:02:00 |
18 | 074 – JAUME BETRIU (ESP) | KTM | +01:55:21 | +00:05:00 |
19 | 024 – SEBASTIAN BÜHLER (DEU) | HERO | +02:06:18 | +00:17:00 |
20 | 032 – TOSHA SCHAREINA (ESP) | KTM | +02:14:15 | –:–:– |
21 | 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | +02:24:11 | +00:02:00 |
22 | 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | +02:45:12 | –:–:– |
23 | 087 – ORIOL MENA (ESP) | KTM | +03:19:35 | –:–:– |
24 | 044 – LAIA SANZ (ESP) | GAS GAS | +03:39:56 | +00:10:00 |
25 | 019 – RUI GONCALVES (PRT) | SHERCO FACTORY | +04:00:50 | –:–:– |
26 | 026 – MILAN ENGEL (CZE) | KTM | +04:21:11 | +00:01:00 |
27 | 030 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) | KTM | +04:33:59 | –:–:– |
28 | 142 – MAURIZIO GERINI (ITA) | HUSQVARNA | +04:38:26 | +00:03:00 |
29 | 054 – CAMILLE CHAPELIERE (FRA) | KTM | +04:52:42 | +00:41:00 |
30 | 029 – EMANUEL GYENES (ROU) | KTM | +05:37:08 | +00:02:00 |
31 | 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) | KTM | +05:51:42 | +00:01:00 |
32 | 033 – HARITH NOAH KOITHA VEETTIL (IND) | SHERCO FACTORY | +05:52:43 | –:–:– |
33 | 025 – PAUL SPIERINGS (NLD) | HUSQVARNA | +06:07:33 | –:–:– |
34 | 101 – DAVID KNIGHT (GBR) | HUSQVARNA | +06:12:05 | +00:24:00 |
35 | 080 – MICHAEL BURGESS (AUS) | KTM | +06:59:32 | +00:39:00 |
36 | 063 – KONRAD DABROWSKI (POL) | KTM | +07:05:53 | –:–:– |
37 | 037 – DAVID PABISKA (CZE) | KTM | +07:06:26 | +00:01:00 |
38 | 053 – LIBOR PODMOL (CZE) | HUSQVARNA | +08:10:10 | +00:15:00 |
39 | 048 – MATHIEU DOVEZE (FRA) | KTM | +08:10:52 | +00:05:00 |
40 | 095 – XAVIER FLICK (FRA) | HUSQVARNA | +08:11:09 | –:–:– |
41 | 041 – ZAKER YAKP (CHN) | KTM | +08:25:16 | +00:41:00 |
42 | 108 – MARC CALMET (ESP) | KTM | +11:09:16 | +00:02:00 |
43 | 046 – SIMON MARCIC (SVN) | HUSQVARNA | +11:22:25 | +00:04:00 |
44 | 086 – CHARLIE HERBST (FRA) | KTM | +11:33:50 | +00:23:00 |
45 | 084 – NEIL HAWKER (GBR) | HUSQVARNA | +12:44:41 | +00:02:00 |
46 | 078 – CESARE ZACCHETTI (ITA) | KTM | +13:09:51 | +00:12:00 |
47 | 060 – STÉPHANE DARQUES (FRA) | YAMAHA | +13:36:12 | +00:04:30 |
48 | 067 – RUDOLF LHOTSKY (CZE) | HUSQVARNA | +13:36:57 | +00:31:00 |
49 | 081 – ERIK VLCAK (SVK) | HUSQVARNA | +13:56:03 | +00:26:00 |
50 | 070 – MISHAL ALGHUNEIM (SAU) | KTM | +13:59:56 | +00:22:00 |
51 | 098 – SARA GARCIA (ESP) | YAMAHA | +14:01:57 | +00:05:00 |
52 | 065 – FRANCO PICCO (ITA) | HUSQVARNA | +14:08:08 | +00:21:00 |
53 | 099 – JAVI VEGA PUERTA (ESP) | YAMAHA | +14:13:00 | –:–:– |
54 | 055 – ZHAO HONGYI (CHN) | KTM | +14:54:42 | –:–:– |
55 | 079 – AMAURY BARATIN (FRA) | KTM | +15:06:57 | +00:05:00 |
56 | 121 – GUILLAUME BARTHELEMY (FRA) | KTM | +15:39:06 | +00:05:00 |
57 | 035 – JUAN PABLO GUILLEN RIVERA (MEX) | KTM | +16:30:56 | +00:42:00 |
58 | 062 – ANDREW JOSEPH HOULIHAN (AUS) | KTM | +17:37:54 | +01:27:00 |
59 | 069 – WALTER ROELANTS (BEL) | HUSQVARNA | +17:49:29 | +00:07:00 |
60 | 058 – EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ (ESP) | KTM | +19:06:21 | +00:01:00 |
61 | 051 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) | KTM | +19:21:17 | +00:05:30 |
62 | 125 – FRÉDÉRIC BARLERIN (FRA) | KTM | +19:26:35 | +00:00:30 |
63 | 114 – ELADIO CARBONELL MENDEZ (ESP) | KTM | +19:29:04 | +00:26:00 |
64 | 105 – FERNANDO DOMINGUEZ (ESP) | KTM | +20:32:26 | +00:25:00 |
65 | 115 – OLAF HARMSEN (NLD) | KTM | +21:56:43 | +00:42:00 |
66 | 061 – NORBERT DUBOIS (FRA) | KTM | +22:47:28 | +01:12:00 |
67 | 100 – AUDREY ROSSAT (FRA) | KTM | +23:09:00 | +00:21:00 |
68 | 089 – GABOR SAGHMEISTER (SRB) | KTM | +23:09:06 | +00:21:00 |
69 | 071 – SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN (BHR) | HUSQVARNA | +24:17:24 | +01:09:00 |
70 | 112 – JUAN CAMPDERA (ESP) | KTM | +25:05:33 | +00:01:00 |
71 | 096 – DANIEL ALBERO PUIG (ESP) | KTM | +30:56:29 | +04:18:00 |
72 | 117 – JAMES ALEXANDER (BWA) | YAMAHA | +45:15:22 | +05:42:00 |
QUADS:
1 | 154 – MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | 40h08m45s | –:–:– |
2 | 152 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | +00:19:43 | –:–:– |
3 | 159 – GIOVANNI ENRICO (CHL) | YAMAHA | +00:26:00 | –:–:– |
4 | 163 – PABLO COPETTI (USA) | YAMAHA | +02:41:27 | +00:16:00 |
5 | 168 – ITALO PEDEMONTE (CHL) | YAMAHA | +02:50:19 | +00:05:00 |
6 | 153 – TOMÁŠ KUBIENA (CZE) | YAMAHA | +05:05:12 | +00:02:00 |
7 | 157 – ROMAIN DUTU (FRA) | YAMAHA | +05:25:18 | –:–:– |
8 | 155 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | YAMAHA | +05:30:21 | +00:01:00 |
9 | 176 – LAISVYDAS KANCIUS (LTU) | YAMAHA | +09:03:27 | +00:05:00 |
10 | 169 – TOBIAS JUAN CARRIZO (ARG) | YAMAHA | +12:44:47 | +00:14:00 |
11 | 174 – TONI VINGUT (ESP) | YAMAHA | +13:27:56 | +00:05:00 |
12 | 177 – SUANY MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | +21:05:43 | +03:50:00 |
13 | 175 – LEONARDO MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | +23:19:52 | +03:38:00 |
SXS:
1 | 408 – AUSTIN JONES (USA) | CAN – AM | 36h13m48s | +00:01:00 |
2 | 383 – SETH QUINTERO (USA) | OT3 | +00:09:31 | –:–:– |
3 | 401 – FRANCISCO LOPEZ CONTARDO (CHL) | CAN – AM | +00:19:51 | +00:01:00 |
4 | 406 – ARON DOMZALA (POL) | CAN – AM | +00:30:31 | –:–:– |
5 | 400 – SERGEI KARIAKIN (RUS) | CAN-AM | +00:47:24 | –:–:– |
6 | 424 – MICHAL GOCZAL (POL) | CAN – AM | +00:53:36 | +00:01:00 |
7 | 404 – REINALDO VARELA (BRA) | CAN – AM | +01:17:55 | +00:06:00 |
8 | 412 – SALEH ALSAIF (SAU) | CAN – AM | +01:21:00 | +00:01:00 |
9 | 403 – JOSE ANTONIO HINOJO LOPEZ (ESP) | CAN-AM | +02:21:54 | +00:03:00 |
10 | 430 – MAREK GOCZAL (POL) | CAN – AM | +03:04:25 | –:–:– |
11 | 416 – KEES KOOLEN (NLD) | CAN – AM | +03:12:38 | –:–:– |
12 | 442 – LOURENÇO ROSA (PRT) | CAN-AM | +03:37:29 | +00:28:30 |
13 | 419 – FERNANDO ALVAREZ (ESP) | CAN – AM | +03:49:23 | +00:21:00 |
14 | 418 – ERIC ABEL (FRA) | CAN – AM | +04:05:30 | +00:02:00 |
15 | 399 – JOSEF MACHACEK (CZE) | CAN – AM | +04:16:33 | +00:11:00 |
16 | 422 – KHALIFA AL ATTIYAH (QAT) | CAN – AM | +04:36:36 | –:–:– |
17 | 411 – JEREMIE WARNIA (FRA) | POLARIS | +04:39:10 | +00:01:00 |
18 | 405 – GERARD FARRES GUELL (ESP) | CAN – AM | +05:13:57 | +00:20:00 |
19 | 420 – WAYNE MATLOCK (USA) | POLARIS | +05:19:33 | +00:05:00 |
20 | 391 – CAMELIA LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | +05:33:00 | +00:01:00 |
21 | 443 – GAEL QUERALT (ESP) | CAN-AM | +05:51:45 | +00:01:00 |
22 | 397 – JEAN-LUC PISSON (FRA) | PH-SPORT | +06:06:24 | –:–:– |
