MXGP: GAJSER SE PRUEBA LA CORONA

Ultima carrera en Lommel, Bélgica antes de irse a las ultimas 3 fechas en Pietramurata, Italia, con varias bajas nuevamente como el de ayer de Jorge Prado que dio positivo de Covid. Aqui les vamos a dejar el resumen de las carreras y los resultados.
En la primera carrera de MX2 el Holeshot fue para Tom Vialle, caída de Geerts en la zona de las olas cuando faltan 28 minutos y medio de carrera, nueva caída de Geerts faltando 22 minutos de carrera, Gifting supera a Mewse colocándose 5to, abandona Fernandez con una rotura en su moto faltando 8 minutos, Watson lo supera a Vialle colocándose líder de la carrera faltando 5 minutos de carrera, Benistant supera a Van De Moosdijk colocándose 4to, Renaux lo supera a Vialle colchándose 2do. En la primera carrera de MXGP el Holeshot fue para Gajser seguido de Cairoli, Febvre lo supera a Cairoli faltando 25 minutos y medio, Tonus lo supera a Tixier colocándose 5to, Sterry va a boxes con toda la parte de atrás de la moto rota, Vlaanderen echando mucho vapor de la moto con los radiadores tapado de arena, Paulin lo supera a Vlaanderen colocándose 7mo faltando 19 minutos, Paulin lo supera a Tixier metiéndose por adentro de la curva y haciendo que el piloto de Ktm se vaya al piso faltando un minuto para las 2 ultimas vueltas, victoria de Tim Gajser por mas de 22 segundos a Febvre y 39 a Cairoli. En la segunda carrera de MX2 el Holeshot fue para Geerts seguido de Vialle, Van De Moosdijk supera a Vialle colocándose 2do, Gifting supera a Vialle colocándose 3ro con la Gas Gas, Geerts se sale del circuito cuando venia primero perdiendo 4 lugares, Geerts lo supera a Olsen colocándose 4to faltando 17 minutos para el final, nueva caída de Geerts, Olsen lo supera a Vialle colocándose 3ro, Watson lo supera a Vialle colocándose 4to, victoria de Van De Moosdijk por mas de 7 segundos sobre Gifting, Watson se lleva la general. En la segunda carrera de MXGP el Holeshot fue para Gajser, Cairoli se cae en la largada quedando muy retrasado, caída de Gajser cuando venia primero perdiendo unos puestos, Febvre lo supera a Seewer colocándose líder faltando 28 minutos de carrera, Seewer recupera la punta de la carrera, se equivoca Seewer y pierde con Febvre el 1er lugar, Gajser supera por afuera y con mucha velocidad a Tonus colocándose 3ro, Gajser supera a Seewer colocándose 2do, Cairoli se vuelve a caer cuando venia 14, Gajser lo alcanza y supera a Febvre colocándose 1ro faltando 4 minutos de carrera, victoria de Gajser por mas de 18 segundos a Febvre gana la general y se encamina a un nuevo titulo mundial. aqui les dejamos los resultados.
CARRERAS 1:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | País | Moto | Tiempo | Dif 1ro | Dif Prev |
| 1 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 36:15.672 | ||
| 2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 36:23.630 | 0:07.958 | 0:07.958 |
| 3 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 36:34.945 | 0:19.273 | 0:11.315 |
| 4 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 36:43.147 | 0:27.475 | 0:08.202 |
| 5 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 36:48.671 | 0:32.999 | 0:05.524 |
| 6 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Kawasaki | 36:54.065 | 0:38.393 | 0:05.394 |
| 7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 36:55.292 | 0:39.620 | 0:01.227 |
| 8 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GASGAS | 37:04.681 | 0:49.009 | 0:09.389 |
| 9 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 37:05.442 | 0:49.770 | 0:00.761 |
| 10 | 105 | Genot, Cyril | BEL | Yamaha | 37:16.984 | 1:01.312 | 0:11.542 |
| 11 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 37:22.060 | 1:06.388 | 0:05.076 |
| 12 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 37:22.707 | 1:07.035 | 0:00.647 |
| 13 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 37:32.442 | 1:16.770 | 0:09.735 |
| 14 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 37:40.703 | 1:25.031 | 0:08.261 |
| 15 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 38:08.317 | 1:52.645 | 0:27.614 |
| 16 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | Honda | 38:11.314 | 1:55.642 | 0:02.997 |
| 17 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | Honda | 36:29.609 | 1 lap | 1 lap |
| 18 | 258 | Nermann, Johannes | EST | Husqvarna | 37:10.642 | 1 lap | 0:41.033 |
| 19 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 37:30.420 | 1 lap | 0:19.778 |
| 20 | 192 | Meier, Glen | DEN | Yamaha | 37:39.372 | 1 lap | 0:08.952 |
| 21 | 766 | Sandner, Michael | AUT | GASGAS | 38:02.248 | 1 lap | 0:22.876 |
| 22 | 801 | Van Mieghem, Jordi | BEL | Kawasaki | 38:03.943 | 1 lap | 0:01.695 |
| 23 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 38:16.227 | 1 lap | 0:12.284 |
| 24 | 182 | Sheridan, Jake | IRL | KTM | 38:35.170 | 1 lap | 0:18.943 |
| 25 | 48 | Collings, Adam | GBR | KTM | 36:58.680 | 2 laps | 1 lap |
| 26 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 36:35.505 | 3 laps | 1 lap |
| 27 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 29:13.239 | 4 laps | 1 lap |
| 28 | 184 | Carpenter, James | GBR | Husqvarna | 30:42.629 | 4 laps | 1:29.390 |
| 29 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | Husqvarna | 22:14.403 | 7 laps | 3 laps |
| 30 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Yamaha | 19:20.002 | 8 laps | 1 lap |
| 31 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 9:11.427 | 13 laps | 5 laps |
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | País | Moto | Tiempo | Dif 1ro | Dif Prev |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 36:25.583 | ||
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 36:48.221 | 0:22.638 | 0:22.638 |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 37:05.212 | 0:39.629 | 0:16.991 |
| 4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 37:21.366 | 0:55.783 | 0:16.154 |
| 5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 37:26.288 | 1:00.705 | 0:04.922 |
| 6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 37:35.133 | 1:09.550 | 0:08.845 |
| 7 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 37:40.260 | 1:14.677 | 0:05.127 |
| 8 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 37:40.473 | 1:14.890 | 0:00.213 |
| 9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 37:49.183 | 1:23.600 | 0:08.710 |
| 10 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 38:09.098 | 1:43.515 | 0:19.915 |
| 11 | 991 | Watson, Nathan | GBR | Honda | 38:15.194 | 1:49.611 | 0:06.096 |
| 12 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 38:50.818 | 2:25.235 | 0:35.624 |
| 13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 36:04.209 | 1 lap | 1 lap |
| 14 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | 36:33.423 | 1 lap | 0:29.214 |
| 15 | 232 | Potisek, Milko | FRA | Yamaha | 36:45.065 | 1 lap | 0:11.642 |
| 16 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 36:57.390 | 1 lap | 0:12.325 |
| 17 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | Honda | 37:24.101 | 1 lap | 0:26.711 |
| 18 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Husqvarna | 38:03.213 | 1 lap | 0:39.112 |
| 19 | 228 | Ebben, Kay | NED | KTM | 38:22.390 | 1 lap | 0:19.177 |
| 20 | 191 | Rannikko, Rene | FIN | Husqvarna | 38:23.433 | 1 lap | 0:01.043 |
| 21 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KTM | 38:25.779 | 1 lap | 0:02.346 |
| 22 | 302 | Toendel, Cornelius | NOR | Honda | 32:06.934 | 3 laps | 2 laps |
| 23 | 311 | Geens, Heikki | BEL | KTM | 37:19.338 | 3 laps | 5:12.404 |
| 24 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 31:20.247 | 4 laps | 1 lap |
| 25 | 555 | Guryev, Artem | RUS | Honda | 23:57.449 | 7 laps | 3 laps |
| 26 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 20:46.207 | 8 laps | 1 lap |
| 27 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 13:55.188 | 11 laps | 3 laps |
| 28 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | 9:07.066 | 13 laps | 2 laps |
| 29 | 160 | Kritikos, Manolis | GRE | KTM | 9:54.460 | 13 laps | 0:47.394 |
| 30 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 7:07.469 | 14 laps | 1 lap |
| 31 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 2:16.961 | 16 laps | 2 laps |
| 32 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 3:32.164 | 16 laps | 1:15.203 |
CARRERAS 2:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Dif 1ro | Dif Prev |
| 1 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Kawasaki | 36:37.993 | ||
| 2 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GASGAS | 36:45.801 | 0:07.808 | 0:07.808 |
| 3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 36:47.043 | 0:09.050 | 0:01.242 |
| 4 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 36:52.959 | 0:14.966 | 0:05.916 |
| 5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 37:05.669 | 0:27.676 | 0:12.710 |
| 6 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 37:21.554 | 0:43.561 | 0:15.885 |
| 7 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 37:34.274 | 0:56.281 | 0:12.720 |
| 8 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 37:43.554 | 1:05.561 | 0:09.280 |
| 9 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 37:54.724 | 1:16.731 | 0:11.170 |
| 10 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 37:59.605 | 1:21.612 | 0:04.881 |
| 11 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 38:03.942 | 1:25.949 | 0:04.337 |
| 12 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 38:05.060 | 1:27.067 | 0:01.118 |
| 13 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 38:31.559 | 1:53.566 | 0:26.499 |
| 14 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | Honda | 38:53.252 | 2:15.259 | 0:21.693 |
| 15 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 36:41.232 | 1 lap | 1 lap |
| 16 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 36:46.218 | 1 lap | 0:04.986 |
| 17 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | Honda | 36:53.102 | 1 lap | 0:06.884 |
| 18 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 37:06.997 | 1 lap | 0:13.895 |
| 19 | 258 | Nermann, Johannes | EST | Husqvarna | 37:33.293 | 1 lap | 0:26.296 |
| 20 | 192 | Meier, Glen | DEN | Yamaha | 37:45.958 | 1 lap | 0:12.665 |
| 21 | 184 | Carpenter, James | GBR | Husqvarna | 37:49.855 | 1 lap | 0:03.897 |
| 22 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 38:22.362 | 1 lap | 0:32.507 |
| 23 | 766 | Sandner, Michael | AUT | GASGAS | 38:59.237 | 1 lap | 0:36.875 |
| 24 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 36:59.827 | 2 laps | 1 lap |
| 25 | 182 | Sheridan, Jake | IRL | KTM | 37:23.250 | 2 laps | 0:23.423 |
| 26 | 48 | Collings, Adam | GBR | KTM | 17:28.828 | 10 laps | 8 laps |
| 27 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 11:28.644 | 12 laps | 2 laps |
| 28 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Yamaha | 4:09.212 | 15 laps | 3 laps |
| 29 | 801 | Van Mieghem, Jordi | BEL | Kawasaki | 2:17.162 | 16 laps | 1 lap |
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Dif 1ro | Dif Prev |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 36:31.050 | ||
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 36:49.790 | 0:18.740 | 0:18.740 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 36:54.134 | 0:23.084 | 0:04.344 |
| 4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 37:02.022 | 0:30.972 | 0:07.888 |
| 5 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 37:26.899 | 0:55.849 | 0:24.877 |
| 6 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 37:41.075 | 1:10.025 | 0:14.176 |
| 7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 37:56.776 | 1:25.726 | 0:15.701 |
| 8 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 38:02.483 | 1:31.433 | 0:05.707 |
| 9 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 38:07.151 | 1:36.101 | 0:04.668 |
| 10 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 38:20.673 | 1:49.623 | 0:13.522 |
| 11 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Husqvarna | 38:29.887 | 1:58.837 | 0:09.214 |
| 12 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | Honda | 38:40.752 | 2:09.702 | 0:10.865 |
| 13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 38:41.995 | 2:10.945 | 0:01.243 |
| 14 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KTM | 38:42.876 | 2:11.826 | 0:00.881 |
| 15 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 35:03.240 | 1 lap | 1 lap |
| 16 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 36:32.915 | 1 lap | 1:29.675 |
| 17 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | 36:33.046 | 1 lap | 0:00.131 |
| 18 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 36:36.286 | 1 lap | 0:03.240 |
| 19 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 36:36.949 | 1 lap | 0:00.663 |
| 20 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 36:37.241 | 1 lap | 0:00.292 |
| 21 | 232 | Potisek, Milko | FRA | Yamaha | 36:43.863 | 1 lap | 0:06.622 |
| 22 | 991 | Watson, Nathan | GBR | Honda | 36:51.003 | 1 lap | 0:07.140 |
| 23 | 228 | Ebben, Kay | NED | KTM | 37:04.285 | 1 lap | 0:13.282 |
| 24 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 37:07.178 | 1 lap | 0:02.893 |
| 25 | 311 | Geens, Heikki | BEL | KTM | 39:20.394 | 2 laps | 1 lap |
| 26 | 555 | Guryev, Artem | RUS | Honda | 19:51.301 | 9 laps | 7 laps |
| 27 | 302 | Toendel, Cornelius | NOR | Honda | 14:05.416 | 11 laps | 2 laps |
| 28 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 9:53.469 | 13 laps | 2 laps |
| 29 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 2:05.418 | 16 laps | 3 laps |
GENERAL:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | C 1 | C 2 | Total |
| 1 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 25 | 18 | 43 |
| 2 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KAW | 15 | 25 | 40 |
| 3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 22 | 16 | 38 |
| 4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | HUS | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GAS | 13 | 22 | 35 |
| 6 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 20 | 15 | 35 |
| 7 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | YAM | 18 | 10 | 28 |
| 8 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 8 | 14 | 22 |
| 10 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 9 | 12 | 21 |
| 11 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 12 | 8 | 20 |
| 12 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | HON | 5 | 7 | 12 |
| 14 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 6 | 6 | 12 |
| 15 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 7 | 5 | 12 |
| 16 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | HON | 0 | 11 | 11 |
| 17 | 105 | Genot, Cyril | BEL | YAM | 11 | 0 | 11 |
| 18 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | HON | 4 | 4 | 8 |
| 19 | 313 | Polak, Petr | CZE | YAM | 2 | 3 | 5 |
| 20 | 258 | Nermann, Johannes | EST | HUS | 3 | 2 | 5 |
| 21 | 192 | Meier, Glen | DEN | YAM | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 184 | Carpenter, James | GBR | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 766 | Sandner, Michael | AUT | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 182 | Sheridan, Jake | IRL | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 48 | Collings, Adam | GBR | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 801 | Van Mieghem, Jordi | BEL | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | HUS | 0 | 0 | 0 |
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | C 1 | C 2 | Total |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | YAM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 20 | 11 | 31 |
| 6 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 25 | Desalle, Clement | BEL | KAW | 11 | 15 | 26 |
| 9 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 14 | 12 | 26 |
| 10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | HON | 12 | 6 | 18 |
| 11 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | YAM | 8 | 8 | 16 |
| 12 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | HUS | 0 | 13 | 13 |
| 13 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | HUS | 3 | 10 | 13 |
| 14 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | HON | 4 | 9 | 13 |
| 15 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GAS | 7 | 4 | 11 |
| 16 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 5 | 5 | 10 |
| 17 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 9 | 1 | 10 |
| 18 | 991 | Watson, Nathan | GBR | HON | 10 | 0 | 10 |
| 19 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KTM | 0 | 7 | 7 |
| 20 | 232 | Potisek, Milko | FRA | YAM | 6 | 0 | 6 |
| 21 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | HON | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 228 | Ebben, Kay | NED | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 191 | Rannikko, Rene | FIN | HUS | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 311 | Geens, Heikki | BEL | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 555 | Guryev, Artem | RUS | HON | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 302 | Toendel, Cornelius | NOR | HON | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | HON | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 160 | Kritikos, Manolis | GRE | KTM | 0 | 0 | 0 |
