AMA SX: RESULTADOS RD8 ARLINGTON
En una noche de bastante frió en Arligton Texas se corrió la 8va fecha del Ama Sx y por segunda vez este año con Triple corona osea son 6 finales 3 de 250cc y 3 de 450cc, el que sume menos puntos gana la general y se lleva los puntos normales de ganar una final común y corriente. En la primera Final de 250cc el Holeshot fue para Smith pero Hampshire lo supero en la segunda curva, faltado 7 minutos y 20 segundos Sexton supera a Smith, Sexton supera a Hampshire pero se la devuelve con un motazo y Sexton se va al piso quedando 5to atras de Mcelrath, Mcelrath supera a Martin y Sexton también. Mcelrath le da un motazo a Smith y lo saca del circuito ahora Sexton supera al líder actual del campeonato, la victoria es para Hampshire. En la primera final de 450cc el Holeshot fue para Anderson se equivoca en la entrada a los saltos y pierde muchas posiciones, Webb toma la punta pero Rozcen lo supera, Stewart al piso queda 10mo cuando venia entra los 5 primeros, Davalos supera a Brayton y se coloca en la 4ta posicion, faltando 4 minutos y 30 segundos caida de Martin Davalos quedando en el puesto 11, caida de Brayton cuando venia a 5to y quedo en el puesto 12, Ken Rozcen que se lleva la victoria. En la segunda final de 250cc el Holeshot fue para Hill pero al terminar la primera vuelta Sexton lo supera sin darle pelea, Crown, Mcelrath superan a Hill, Caída entre Smith y Owen, discutieron un poco antes, Crown que no lo deja pasar tan fácil a Martin dando una muy buena pela por el 3er puesto pero en la zona de Jumps lo supera con puro técnica, Marchbanks también supera a Crown y se coloca 4to, victoria para Sexton. En la segunda final de 450cc el Holeshot fue para Baggett pero Eli Tomac lo supera, Barcia supera a Rozcen y queda en la 9na posicion, Webb y Osborne superan a Wilson, Anderson supero a Baggett y se pone segundo, Hill supera a Baggett quedando 3ro, Webb supera a Stewart, Baggett se va al piso y Wilson también, caida de Webb cuando venia 4to y la Victoria para Tomac. en la ultima final de 250cc el Holeshot fue para Mcelrath Sexton y Enzo Lopez atras, Lopez defendiendo muy bien su posicion por una vuelta sobre Hampshire y Smith que en la zona de los jumps lo superaron al piloto Brasileño, Martin que también supera a Lopez, caida de Smith, Marchbanks que supera a Lopez y se coloca en la 6ta posicion, Shimoda que supera a Swoll quedando 9no y la victoria para Mcelrath y en la general para Sexton, en el campeonato Sexton y Mcelrath quedan empatados en puntos para la fecha 9 en Atlanta abra doble placa roja en 250cc. En la ultima final de 450cc de la 8va fecha el Holeshot fue para Osborne, Baggett y Anderson atras del puntero, caida de Hill en la primera vuelta, Anderson supera a Baggett, Tomac supera a Stewart se coloca 5to, Rozcen supera a Baggett, caida de Baggett cuando estaba 4to, Anderson supera a Osborne y pegado Rozcen y Tomac, Eli Tomac supera a Rozcen pero recupera el tercer puesto rápidamente, Tomac lo supera nuevamente y lo obliga a frenar en el triple a Rozcen, Tomac supera a Osborne en media vuelta sube del 4to al 2do puesto, Tomac supera a Anderson y se pone al frente de la carrera y general, Rozcen supera a Osborne y intento superar a Anderson pero no le alcanzo por muy poco, caida de Anderson cuando estaba segundo queda en la 5to posicion faltando una vuelta y victoria para Eli Tomac, se lleva la general y se aleja en el campeonato. Aquí les dejamos los resultados de las 3 finales y las Generales.
FINAL 1:
250cc:

1 24 Rj Hampshire Husqvarna FC250 14 Laps
2 1E Chase Sexton Honda CRF250R +03.245
3 12 Shane Mcelrath Yamaha YZ250F +08.227
4 54 Jordon Smith Kawasaki KX250 +09.564
5 6 Jeremy Martin Honda CRF250R +10.727
6 36 Garrett Marchbanks Kawasaki KX250 +17.884
7 355 Joey Crown Yamaha YZ250F +24.827
8 66 Enzo Lopes Yamaha YZ250F +28.440
9 175 Joshua Hill Yamaha YZ250F +31.784
10 352 Jalek Swoll Husqvarna FC250 +33.383
11 159 Jace Owen Honda CRF250R +36.423
12 43 John Short Honda CRF250R +38.098
13 39 Jordan Bailey Honda CRF250R +45.467
14 84 Jo Shimoda Honda CRF250R 13 Laps
15 332 Dustin Winter KTM 250SX-F +06.070
16 47 Lorenzo Locurcio Kawasaki KX250 +12.036
17 981 Curren Thurman KTM 250SX-F +21.620
18 725 Richard Jackson Suzuki RMZ250 +29.651
19 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +44.014
20 79 Isaac Teasdale Suzuki RMZ250 +48.648
21 77 Kevin Moranz KTM 250SX-F 12 Laps
22 38 Kyle Peters Honda CRF250R DNF
450cc:

1 94 Ken Roczen Honda CRF450R 17 Laps 45.817
2 1 Cooper Webb KTM 450SX-F +03.971
3 21 Jason Anderson Husqvarna FC450 +07.762
4 51 Justin Barcia Yamaha YZ450F +17.417
5 3 Eli Tomac Kawasaki KX450 +23.960
6 46 Justin Hill Honda CRF450R +25.883
7 16 Zach Osborne Husqvarna FC450 +28.515
8 27 Malcolm Stewart Honda CRF450R +30.708
9 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +31.761
10 4 Blake Baggett KTM 450SX-F +32.367
11 37 Martin Davalos KTM 450SX-F +45.522
12 64 Vince Friese Honda CRF450R +47.259
13 15 Dean Wilson Husqvarna FC450 +48.168
14 22 Chad Reed Honda CRF450R 16 Laps
15 10 Justin Brayton Honda CRF450R +02.570
16 34 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +03.371
17 44 Kyle Cunningham Suzuki RMZ450 +04.517
18 71 Ryan Breece Suzuki RMZ450 +13.700
19 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +17.092
20 65 James Weeks Yamaha YZ450F +49.112
21 606 Ronnie Stewart Husqvarna FC450 15 Laps
22 20 Broc Tickle Suzuki RMZ450 DNS
FINAL 2:
250cc:

1 1E Chase Sexton Honda CRF250R 14 Laps
2 12 Shane Mcelrath Yamaha YZ250F +09.252
3 6 Jeremy Martin Honda CRF250R +12.441
4 36 Garrett Marchbanks Kawasaki KX250 +16.653
5 355 Joey Crown Yamaha YZ250F +21.485
6 24 Rj Hampshire Husqvarna FC250 +21.617
7 175 Joshua Hill Yamaha YZ250F +21.859
8 66 Enzo Lopes Yamaha YZ250F +28.277
9 43 John Short Honda CRF250R +31.357
10 84 Jo Shimoda Honda CRF250R +34.692
11 39 Jordan Bailey Honda CRF250R +36.900
12 352 Jalek Swoll Husqvarna FC250 +37.941
13 332 Dustin Winter KTM 250SX-F +46.741
14 77 Kevin Moranz KTM 250SX-F +49.860
15 981 Curren Thurman KTM 250SX-F 13 Laps
16 725 Richard Jackson Suzuki RMZ250 +06.851
17 47 Lorenzo Locurcio Kawasaki KX250 +17.417
18 79 Isaac Teasdale Suzuki RMZ250 +42.443
19 185 Wilson Fleming Honda CRF250R 12 Laps
20 54 Jordon Smith Kawasaki KX250 +17.320
21 159 Jace Owen Honda CRF250R 5 Laps
22 38 Kyle Peters Honda CRF250R DNS
450cc:

1 3 Eli Tomac Kawasaki KX450 17 Laps
2 21 Jason Anderson Husqvarna FC450 +03.259
3 46 Justin Hill Honda CRF450R +05.923
4 16 Zach Osborne Husqvarna FC450 +14.419
5 51 Justin Barcia Yamaha YZ450F +16.626
6 27 Malcolm Stewart Honda CRF450R +18.606
7 94 Ken Roczen Honda CRF450R +27.336
8 4 Blake Baggett KTM 450SX-F +29.613
9 15 Dean Wilson Husqvarna FC450 +30.979
10 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +32.719
11 64 Vince Friese Honda CRF450R +37.882
12 22 Chad Reed Honda CRF450R +38.324
13 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +49.562
14 34 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +51.611
15 71 Ryan Breece Suzuki RMZ450 16 Laps
16 65 James Weeks Yamaha YZ450F +28.027
17 1 Cooper Webb KTM 450SX-F 15 Laps
18 606 Ronnie Stewart Husqvarna FC450
19 44 Kyle Cunningham Suzuki RMZ450 13 Laps
20 37 Martin Davalos KTM 450SX-F 10 Laps
21 10 Justin Brayton Honda CRF450R 3 Laps
22 20 Broc Tickle Suzuki RMZ450 DNS
FINAL 3:
250cc:

1 12 Shane Mcelrath Yamaha YZ250F 14 Laps
2 1E Chase Sexton Honda CRF250R +04.214
3 24 Rj Hampshire Husqvarna FC250 +12.528
4 6 Jeremy Martin Honda CRF250R +13.110
5 36 Garrett Marchbanks Kawasaki KX250 +22.187
6 175 Joshua Hill Yamaha YZ250F +26.717
7 66 Enzo Lopes Yamaha YZ250F +29.090
8 84 Jo Shimoda Honda CRF250R +29.936
9 352 Jalek Swoll Husqvarna FC250 +32.952
10 355 Joey Crown Yamaha YZ250F +36.874
11 47 Lorenzo Locurcio Kawasaki KX250 +42.462
12 39 Jordan Bailey Honda CRF250R +49.661
13 981 Curren Thurman KTM 250SX-F +56.362
14 54 Jordon Smith Kawasaki KX250 13 Laps
15 43 John Short Honda CRF250R +02.229
16 725 Richard Jackson Suzuki RMZ250 +04.184
17 79 Isaac Teasdale Suzuki RMZ250 +07.548
18 332 Dustin Winter KTM 250SX-F +08.527
19 77 Kevin Moranz KTM 250SX-F +10.835
20 185 Wilson Fleming Honda CRF250R 12 Laps
21 159 Jace Owen Honda CRF250R DNS
22 38 Kyle Peters Honda CRF250R DNS
450cc:

1 3 Eli Tomac Kawasaki KX450 17 Laps
2 94 Ken Roczen Honda CRF450R +03.932
3 16 Zach Osborne Husqvarna FC450 +07.943
4 51 Justin Barcia Yamaha YZ450F +09.269
5 21 Jason Anderson Husqvarna FC450 +15.425
6 15 Dean Wilson Husqvarna FC450 +16.212
7 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +20.880
8 46 Justin Hill Honda CRF450R +26.432
9 27 Malcolm Stewart Honda CRF450R +29.239
10 64 Vince Friese Honda CRF450R +31.689
11 71 Ryan Breece Suzuki RMZ450 +41.663
12 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +43.317
13 4 Blake Baggett KTM 450SX-F +45.242
14 34 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +47.492
15 44 Kyle Cunningham Suzuki RMZ450 +52.012
16 22 Chad Reed Honda CRF450R 16 Laps
17 65 James Weeks Yamaha YZ450F +21.310
18 606 Ronnie Stewart Husqvarna FC450 15 Laps
19 37 Martin Davalos KTM 450SX-F 10 Laps
20 1 Cooper Webb KTM 450SX-F DNS
21 10 Justin Brayton Honda CRF450R DNS
22 20 Broc Tickle Suzuki RMZ450 DNS
GENERAL:
250cc:

1 1E Chase Sexton Honda CRF250R 2 1 2 26
2 12 Shane Mcelrath Yamaha YZ250F 3 2 1 23
3 24 Rj Hampshire Husqvarna FC250 1 6 3 21
4 6 Jeremy Martin Honda CRF250R 5 3 4 19
5 36 Garrett Marchbanks Kawasaki KX250 6 4 5 18
6 175 Joshua Hill Yamaha YZ250F 9 7 6 17
7 355 Joey Crown Yamaha YZ250F 7 5 10 16
8 66 Enzo Lopes Yamaha YZ250F 8 8 7 15
9 352 Jalek Swoll Husqvarna FC250 10 12 9 14
10 84 Jo Shimoda Honda CRF250R 14 10 8 13
11 39 Jordan Bailey Honda CRF250R 13 11 12 12
12 43 John Short Honda CRF250R 12 9 15 11
13 54 Jordon Smith Kawasaki KX250 4 20 14 10
14 47 Lorenzo Locurcio Kawasaki KX250 16 17 11 9
15 981 Curren Thurman KTM 250SX-F 17 15 13 8
16 332 Dustin Winter KTM 250SX-F 15 13 18 7
17 725 Richard Jackson Suzuki RMZ250 18 16 16 6
18 159 Jace Owen Honda CRF250R 11 21 21 5
19 77 Kevin Moranz KTM 250SX-F 21 14 19 4
20 79 Isaac Teasdale Suzuki RMZ250 20 18 17 3
21 185 Wilson Fleming Honda CRF250R 19 19 20 2
22 38 Kyle Peters Honda CRF250R 22 22 22 1
450cc:

1 3 Eli Tomac Kawasaki KX450 5 1 1 26
2 94 Ken Roczen Honda CRF450R 1 7 2 23
3 21 Jason Anderson Husqvarna FC450 3 2 5 21
4 51 Justin Barcia Yamaha YZ450F 4 5 4 19
5 16 Zach Osborne Husqvarna FC450 7 4 3 18
6 46 Justin Hill Honda CRF450R 6 3 8 17
7 27 Malcolm Stewart Honda CRF450R 8 6 9 16
8 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F 9 10 7 15
9 15 Dean Wilson Husqvarna FC450 13 9 6 14
10 4 Blake Baggett KTM 450SX-F 10 8 13 13
11 64 Vince Friese Honda CRF450R 12 11 10 12
12 1 Cooper Webb KTM 450SX-F 2 17 20 11
13 22 Chad Reed Honda CRF450R 14 12 16 10
14 71 Ryan Breece Suzuki RMZ450 18 15 11 9
15 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F 19 13 12 8
16 34 Tyler Bowers Kawasaki KX450 16 14 14 7
17 37 Martin Davalos KTM 450SX-F 11 20 19 6
18 44 Kyle Cunningham Suzuki RMZ450 17 19 15 5
19 65 James Weeks Yamaha YZ450F 20 16 17 4
20 606 Ronnie Stewart Husqvarna FC450 21 18 18 3
21 10 Justin Brayton Honda CRF450R 15 21 21 2
22 20 Broc Tickle Suzuki RMZ450 22 22 22 1
