DAKAR: ETAPA 6 HA’IL – RIYADH

Hoy se corrió la ultima etapa antes del día de descanso una jornada muy larga y dura para muchos pilotos como Price y Kevin Benavides que rompieron motor y hubieron 9 abandonos, en la categoría QUADS el abandono del ganador de la etapa de ayer Romain Duto, las victorias de hoy fueron para Brabec en motos, Melot en Original y Vitse en Quads. Aquí les dejamos los resultados y mañana las notas.

ETAPA:

MOTOS:

POS.PILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
19 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202004H 36′ 28”
212 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202004H 38′ 02”+ 00H 01′ 34”
32 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM04H 39′ 13”+ 00H 02′ 45”
45 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING04H 41′ 23”+ 00H 04′ 55”
516 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM04H 41′ 30”+ 00H 05′ 02”
617 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202004H 41′ 44”+ 00H 05′ 16”
722 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM04H 44′ 41”+ 00H 08′ 13”
88 PAULO GONÇALVESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 44′ 44”+ 00H 08′ 16”
919 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM04H 47′ 24”+ 00H 10′ 56”
1059 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING04H 51′ 31”+ 00H 15′ 03”
111 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM04H 53′ 01”+ 00H 16′ 33”
1242 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING04H 56′ 44”+ 00H 20′ 16”
1341 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING04H 59′ 00”+ 00H 22′ 32”
1414 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM04H 59′ 13”+ 00H 22′ 45”
1556 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA05H 00′ 08”+ 00H 23′ 40”
1674 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM05H 00′ 27”+ 00H 23′ 59”
17132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)05H 00′ 35”+ 00H 24′ 07”
1825 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG05H 01′ 44”+ 00H 25′ 16”
1928 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM05H 02′ 34”+ 00H 26′ 06”
2053 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING05H 03′ 06”+ 00H 26′ 38”
2137 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 03′ 35”+ 00H 27′ 07”
2211 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY05H 08′ 05”+ 00H 31′ 37”00H 15′ 00”
2335 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM05H 11′ 27”+ 00H 34′ 59”
246 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING05H 11′ 34”+ 00H 35′ 06”
2595 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING05H 12′ 30”+ 00H 36′ 02”
2647 GARRETT POUCHERKLYMCIW RACING05H 13′ 27”+ 00H 36′ 59”
2727 JOAQUIM RODRIGUESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY05H 15′ 13”+ 00H 38′ 45”
2839 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT05H 18′ 46”+ 00H 42′ 18”
2951 PATRICIO CABRERAFN SPEED TEAM05H 21′ 34”+ 00H 45′ 06”
3029 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)05H 24′ 03”+ 00H 47′ 35”
3150 SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKARHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY05H 26′ 11”+ 00H 49′ 43”
3231 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM05H 27′ 00”+ 00H 50′ 32”
3366 ABDULLAH AL SHATTIDUUST RALLY TEAM05H 27′ 07”+ 00H 50′ 39”00H 02′ 00”
3444 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM05H 32′ 28”+ 00H 56′ 00”
3536 MOHAMMED BALOOSHIDUUST RALLY TEAM05H 33′ 46”+ 00H 57′ 18”
3638 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM05H 36′ 34”+ 01H 00′ 06”
3740 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER05H 36′ 35”+ 01H 00′ 07”
3869 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT05H 37′ 49”+ 01H 01′ 21”
39116 CARL JOHAN BJERKERTHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 38′ 34”+ 01H 02′ 06”
4033 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS05H 38′ 49”+ 01H 02′ 21”
4143 JAN BRABECBIG SHOCK RACING05H 45′ 06”+ 01H 08′ 38”
4278 OLIVIER PAINTEAM JOG – NOMADE RACING05H 45′ 47”+ 01H 09′ 19”
4334 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS05H 46′ 13”+ 01H 09′ 45”
44130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING05H 47′ 08”+ 01H 10′ 40”
4554 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 52′ 21”+ 01H 15′ 53”
4652 PETR VLCEKPETR VLCEK05H 54′ 11”+ 01H 17′ 43”
4724 LORENZO SANTOLINOSHERCO TVS RALLY FACTORY05H 58′ 07”+ 01H 21′ 39”00H 15′ 00”
48106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO06H 03′ 26”+ 01H 26′ 58”00H 04′ 00”
49134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM06H 03′ 46”+ 01H 27′ 18”
50138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR’STORES06H 05′ 16”+ 01H 28′ 48”
5197 SIMON MARCICMARCIC06H 05′ 28”+ 01H 29′ 00”
5257 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM06H 06′ 36”+ 01H 30′ 08”
53120 TAYE PERRYNOMADE RACING06H 06′ 47”+ 01H 30′ 19”
5446 MAURICIO JAVIER GOMEZPACO GOMEZ06H 10′ 07”+ 01H 33′ 39”
5591 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM06H 12′ 31”+ 01H 36′ 03”00H 02′ 00”
56152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM06H 18′ 26”+ 01H 41′ 58”
57119 FABIO FASOLAFASOLA06H 19′ 33”+ 01H 43′ 05”
5858 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE06H 20′ 16”+ 01H 43′ 48”00H 02′ 00”
5949 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU06H 20′ 27”+ 01H 43′ 59”
6063 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM06H 22′ 35”+ 01H 46′ 07”
61139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING06H 22′ 51”+ 01H 46′ 23”
62133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM06H 23′ 36”+ 01H 47′ 08”
6361 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT – DRAG’ON RALLY TEAM06H 24′ 51”+ 01H 48′ 23”
64117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM06H 25′ 22”+ 01H 48′ 54”
6570 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM06H 25′ 46”+ 01H 49′ 18”
6671 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO06H 27′ 08”+ 01H 50′ 40”
67128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM06H 30′ 29”+ 01H 54′ 01”
68113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA06H 30′ 58”+ 01H 54′ 30”
6955 PATRICE CARILLONCARILLON06H 31′ 28”+ 01H 55′ 00”
70104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM06H 34′ 21”+ 01H 57′ 53”
71129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK06H 35′ 19”+ 01H 58′ 51”
72107 LIONEL COSTESNOMADE RACING06H 38′ 47”+ 02H 02′ 19”
73127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN06H 38′ 51”+ 02H 02′ 23”
7464 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM06H 41′ 22”+ 02H 04′ 54”
75110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO06H 47′ 03”+ 02H 10′ 35”
7682 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM06H 47′ 46”+ 02H 11′ 18”
77111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI06H 48′ 18”+ 02H 11′ 50”
78109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM06H 50′ 37”+ 02H 14′ 09”
7960 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM06H 55′ 06”+ 02H 18′ 38”
8081 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM06H 55′ 26”+ 02H 18′ 58”
8184 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM06H 56′ 06”+ 02H 19′ 38”
82100 STUART GREGORYSTUART GREGORY06H 57′ 36”+ 02H 21′ 08”
83158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON07H 01′ 03”+ 02H 24′ 35”
8418 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM07H 01′ 24”+ 02H 24′ 56”
8590 MICHAEL EXTANCEMICK EXTANCE07H 04′ 49”+ 02H 28′ 21”
8677 JEROME DENIBAUDTEAM JOG – ORIGINAL07H 05′ 35”+ 02H 29′ 07”
8785 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING07H 08′ 24”+ 02H 31′ 56”
8876 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS07H 08′ 44”+ 02H 32′ 16”
8968 JAN VESELYIVAR CS TEAM07H 12′ 39”+ 02H 36′ 11”
90142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM07H 14′ 10”+ 02H 37′ 42”
9187 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY07H 14′ 39”+ 02H 38′ 11”
9294 OSWALDO BURGALALO BURGA07H 20′ 00”+ 02H 43′ 32”
9372 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING07H 22′ 42”+ 02H 46′ 14”01H 00′ 00”
94135 LEONARDO COLALITTLE BIGGER07H 25′ 00”+ 02H 48′ 32”
95103 GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM07H 31′ 16”+ 02H 54′ 48”
96145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM07H 32′ 47”+ 02H 56′ 19”
97114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH07H 37′ 22”+ 03H 00′ 54”
9889 FRANCESCO CATANESETMF RACING ASD07H 44′ 18”+ 03H 07′ 50”
99137 FABRICE LARDONTEAM CASTEU07H 47′ 52”+ 03H 11′ 24”
100136 BRUNO BONYTEAM CASTEU07H 51′ 50”+ 03H 15′ 22”
101108 IGNACIO SANCHISFN SPEED TEAM08H 11′ 40”+ 03H 35′ 12”
10299 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA08H 14′ 51”+ 03H 38′ 23”
10398 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA08H 15′ 29”+ 03H 39′ 01”
104143 MATTHEW TISDALLBAS DAKAR KTM RACING TEAM08H 20′ 24”+ 03H 43′ 56”
1057 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202008H 29′ 00”+ 03H 52′ 32”00H 15′ 00”
10683 HARITH NOAH KOITHA VEETTILSHERCO TVS RALLY FACTORY08H 40′ 44”+ 04H 04′ 16”00H 15′ 00”
107154 EDUARDO IGLESIAS SANCHEZEDUARDO IGLESIAS SANCHEZ08H 54′ 33”+ 04H 18′ 05”
10888 JAVIER ALVAREZ FERNANDEZTEAM TIERRASTUR08H 55′ 08”+ 04H 18′ 40”
109126 SIMON HEWITTDRAG’ON RALLY TEAM09H 01′ 04”+ 04H 24′ 36”
11079 GUILLAUME SIMONNETTEAM JOG – ORIGINAL09H 17′ 45”+ 04H 41′ 17”
111125 FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED10H 15′ 39”+ 05H 39′ 11”
11232 SEBASTIAN BÜHLERHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY78H 00′ 00”+ 73H 23′ 32”62H 00′ 00”
113148 DAVID MCBRIDEVENDETTARACINGUAE.COM78H 00′ 00”+ 73H 23′ 32”62H 00′ 00”
11430 ADAM TOMICZEKORLEN TEAM78H 00′ 00”+ 73H 23′ 32”62H 00′ 00”
115131 DAVID CHAVEZCLUB AVENTURA TOUAREG78H 00′ 00”+ 73H 23′ 32”62H 00′ 00”
116122 ALEJANDRO AROSXRAIDS TEAM78H 00′ 00”+ 73H 23′ 32”62H 00′ 00”
117146 GERBEN LIEVERDINKBAS DAKAR KTM RACING TEAM78H 00′ 00”+ 73H 23′ 32”62H 00′ 00”

POS.PILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIA
139 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT05H 18′ 46”
244 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM05H 32′ 28”+ 00H 13′ 42”
340 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER05H 36′ 35”+ 00H 17′ 49”
469 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT05H 37′ 49”+ 00H 19′ 03”
552 PETR VLCEKPETR VLCEK05H 54′ 11”+ 00H 35′ 25”
6138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR’STORES06H 05′ 16”+ 00H 46′ 30”
797 SIMON MARCICMARCIC06H 05′ 28”+ 00H 46′ 42”
857 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM06H 06′ 36”+ 00H 47′ 50”
9133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM06H 23′ 36”+ 01H 04′ 50”
1071 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO06H 27′ 08”+ 01H 08′ 22”
11128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM06H 30′ 29”+ 01H 11′ 43”
1255 PATRICE CARILLONCARILLON06H 31′ 28”+ 01H 12′ 42”
13127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN06H 38′ 51”+ 01H 20′ 05”
14110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO06H 47′ 03”+ 01H 28′ 17”
15111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI06H 48′ 18”+ 01H 29′ 32”
16109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM06H 50′ 37”+ 01H 31′ 51”
17100 STUART GREGORYSTUART GREGORY06H 57′ 36”+ 01H 38′ 50”
18158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON07H 01′ 03”+ 01H 42′ 17”
1977 JEROME DENIBAUDTEAM JOG – ORIGINAL07H 05′ 35”+ 01H 46′ 49”
2076 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS07H 08′ 44”+ 01H 49′ 58”
2168 JAN VESELYIVAR CS TEAM07H 12′ 39”+ 01H 53′ 53”
2287 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY07H 14′ 39”+ 01H 55′ 53”
23103 GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM07H 31′ 16”+ 02H 12′ 30”
2499 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA08H 14′ 51”+ 02H 56′ 05”
2598 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA08H 15′ 29”+ 02H 56′ 43”
26260 CARLOS ALEJANDRO VERZAVERZA RALLY TEAM08H 54′ 48”+ 03H 36′ 02”
2779 GUILLAUME SIMONNETTEAM JOG – ORIGINAL09H 17′ 45”+ 03H 58′ 59”
28125 FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED10H 15′ 39”+ 04H 56′ 53”

POS.PILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
1265 SIMON VITSE# JE PEUX 2020-BBR MERCIER RACING05H 54′ 23”
2250 IGNACIO CASALECASALE RACING05H 57′ 48”+ 00H 03′ 25”
3252 ALEXANDRE GIROUDTEAM GIROUD05H 57′ 59”+ 00H 03′ 36”
4262 SEBASTIEN SOUDAYTEAM ALL TRACKS06H 12′ 52”+ 00H 18′ 29”
5251 RAFAL SONIKSONIK TEAM06H 20′ 23”+ 00H 26′ 00”00H 04′ 00”
6255 MANUEL ANDUJAR7240 TEAM06H 43′ 52”+ 00H 49′ 29”
7254 NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANOM.E.D. RACING TEAM06H 45′ 20”+ 00H 50′ 57”
8277 ARKADIUSZ LINDNERLINDNER 91 TEAM06H 47′ 26”+ 00H 53′ 03”
9257 KAMIL WISNIEWSKIORLEN TEAM06H 48′ 33”+ 00H 54′ 10”
10266 LEONARDO MARTINEZTEAM CAN AM MARTINEZ07H 22′ 55”+ 01H 28′ 32”
11261 MARTIN SARQUIZMARTIN SARQUIZ TEAM07H 42′ 56”+ 01H 48′ 33”
12272 MARIANO BENNAZARBENNAZAR QUAD TEAM08H 17′ 29”+ 02H 23′ 06”
13274 TONI VINGUTVISIT SANT ANTONI – IBIZA08H 20′ 17”+ 02H 25′ 54”
14268 ITALO PEDEMONTEENRICO RACING TEAM08H 32′ 20”+ 02H 37′ 57”
15260 CARLOS ALEJANDRO VERZAVERZA RALLY TEAM08H 54′ 48”+ 03H 00′ 25”
16271 NICOLAS ROBLEDO SERNAMAZZUCCO CAN-AM TEAM08H 55′ 32”+ 03H 01′ 09”
17267 GIOVANNI ENRICOENRICO RACING TEAM78H 00′ 00”+ 72H 05′ 37”62H 00′ 00”
18278 PAWEL OTWINOWSKIDUUST RALLY TEAM78H 00′ 00”+ 72H 05′ 37”62H 00′ 00”
19275 ABDULMAJED AAKHULAIFIRACE WORLD TEAM78H 00′ 00”+ 72H 05′ 37”62H 00′ 00”
20258 TOMÁŠ KUBIENAMOTO RACING GROUP (MRG)78H 00′ 00”+ 72H 05′ 37”62H 00′ 00”

MOTOS:

POS.PILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
19 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202023H 43′ 47”
25 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING24H 04′ 43”+ 00H 20′ 56”
31 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM24H 09′ 26”+ 00H 25′ 39”00H 02′ 00”
417 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202024H 09′ 28”+ 00H 25′ 41”00H 01′ 00”
512 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202024H 16′ 45”+ 00H 32′ 58”
62 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM24H 17′ 26”+ 00H 33′ 39”
716 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM24H 22′ 49”+ 00H 39′ 02”
859 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING24H 48′ 37”+ 01H 04′ 50”
919 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM24H 51′ 36”+ 01H 07′ 49”
1022 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM24H 54′ 11”+ 01H 10′ 24”00H 05′ 00”
1111 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY25H 13′ 05”+ 01H 29′ 18”00H 15′ 00”
126 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING25H 20′ 26”+ 01H 36′ 39”00H 30′ 00”
1356 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA25H 32′ 42”+ 01H 48′ 55”00H 05′ 00”
1474 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM26H 07′ 55”+ 02H 24′ 08”00H 01′ 00”
15132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)26H 10′ 15”+ 02H 26′ 28”
1624 LORENZO SANTOLINOSHERCO TVS RALLY FACTORY26H 18′ 20”+ 02H 34′ 33”00H 15′ 00”
1735 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM26H 19′ 47”+ 02H 36′ 00”
1814 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM26H 20′ 08”+ 02H 36′ 21”
1925 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG26H 22′ 04”+ 02H 38′ 17”00H 40′ 00”
2042 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING26H 22′ 21”+ 02H 38′ 34”
2141 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING26H 35′ 59”+ 02H 52′ 12”
2228 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM26H 45′ 55”+ 03H 02′ 08”00H 14′ 00”
2395 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING27H 01′ 28”+ 03H 17′ 41”00H 07′ 00”
2447 GARRETT POUCHERKLYMCIW RACING27H 16′ 18”+ 03H 32′ 31”00H 02′ 30”
2518 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM27H 21′ 10”+ 03H 37′ 23”
2637 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING27H 23′ 06”+ 03H 39′ 19”00H 02′ 00”
2729 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)27H 42′ 34”+ 03H 58′ 47”
287 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202027H 47′ 51”+ 04H 04′ 04”00H 15′ 00”
2951 PATRICIO CABRERAFN SPEED TEAM27H 48′ 27”+ 04H 04′ 40”00H 13′ 00”
3053 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING27H 55′ 59”+ 04H 12′ 12”00H 01′ 00”
3134 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS28H 25′ 08”+ 04H 41′ 21”
3233 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS28H 37′ 51”+ 04H 54′ 04”
3378 OLIVIER PAINTEAM JOG – NOMADE RACING29H 14′ 55”+ 05H 31′ 08”00H 01′ 00”
3438 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM29H 16′ 48”+ 05H 33′ 01”00H 10′ 00”
3544 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM29H 20′ 23”+ 05H 36′ 36”
3650 SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKARHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY29H 32′ 39”+ 05H 48′ 52”
3743 JAN BRABECBIG SHOCK RACING29H 35′ 18”+ 05H 51′ 31”00H 41′ 00”
3831 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM30H 02′ 04”+ 06H 18′ 17”
3969 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT30H 22′ 12”+ 06H 38′ 25”
4039 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT31H 04′ 02”+ 07H 20′ 15”
4166 ABDULLAH AL SHATTIDUUST RALLY TEAM31H 08′ 55”+ 07H 25′ 08”00H 02′ 00”
4236 MOHAMMED BALOOSHIDUUST RALLY TEAM31H 17′ 57”+ 07H 34′ 10”
4361 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT – DRAG’ON RALLY TEAM31H 18′ 14”+ 07H 34′ 27”00H 02′ 00”
4452 PETR VLCEKPETR VLCEK31H 28′ 09”+ 07H 44′ 22”00H 05′ 00”
45130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING31H 46′ 28”+ 08H 02′ 41”01H 42′ 00”
468 PAULO GONÇALVESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY31H 49′ 45”+ 08H 05′ 58”01H 03′ 00”
4740 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER31H 54′ 11”+ 08H 10′ 24”
48138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR’STORES32H 00′ 27”+ 08H 16′ 40”
4971 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO32H 45′ 36”+ 09H 01′ 49”00H 01′ 00”
50134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM32H 46′ 22”+ 09H 02′ 35”00H 40′ 00”
5185 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING32H 58′ 08”+ 09H 14′ 21”
5257 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM33H 11′ 11”+ 09H 27′ 24”
5346 MAURICIO JAVIER GOMEZPACO GOMEZ33H 12′ 14”+ 09H 28′ 27”
5454 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING33H 13′ 05”+ 09H 29′ 18”
5591 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM33H 18′ 55”+ 09H 35′ 08”00H 05′ 00”
5649 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU33H 20′ 30”+ 09H 36′ 43”00H 00′ 30”
57106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO33H 29′ 35”+ 09H 45′ 48”00H 52′ 00”
5860 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM33H 36′ 15”+ 09H 52′ 28”00H 01′ 00”
59107 LIONEL COSTESNOMADE RACING34H 01′ 04”+ 10H 17′ 17”00H 12′ 00”
60120 TAYE PERRYNOMADE RACING34H 02′ 04”+ 10H 18′ 17”
61119 FABIO FASOLAFASOLA34H 05′ 37”+ 10H 21′ 50”00H 05′ 30”
6272 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING34H 10′ 15”+ 10H 26′ 28”01H 09′ 00”
63152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM34H 10′ 49”+ 10H 27′ 02”
6458 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE34H 17′ 08”+ 10H 33′ 21”00H 07′ 00”
65117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM34H 27′ 18”+ 10H 43′ 31”
6663 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM34H 39′ 41”+ 10H 55′ 54”
67113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA34H 41′ 57”+ 10H 58′ 10”00H 04′ 00”
68104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM34H 44′ 32”+ 11H 00′ 45”
69133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM35H 01′ 51”+ 11H 18′ 04”
7055 PATRICE CARILLONCARILLON35H 03′ 33”+ 11H 19′ 46”
71129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK35H 05′ 05”+ 11H 21′ 18”00H 10′ 30”
7297 SIMON MARCICMARCIC35H 07′ 33”+ 11H 23′ 46”
73139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING35H 16′ 44”+ 11H 32′ 57”
74100 STUART GREGORYSTUART GREGORY35H 31′ 25”+ 11H 47′ 38”00H 05′ 00”
75128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM35H 37′ 49”+ 11H 54′ 02”01H 00′ 00”
7681 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM35H 45′ 25”+ 12H 01′ 38”00H 23′ 00”
7784 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM35H 49′ 21”+ 12H 05′ 34”00H 40′ 00”
7870 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM35H 51′ 02”+ 12H 07′ 15”00H 04′ 30”
79127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN35H 57′ 50”+ 12H 14′ 03”00H 08′ 30”
8076 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS36H 09′ 48”+ 12H 26′ 01”00H 43′ 00”
8164 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM36H 15′ 37”+ 12H 31′ 50”00H 44′ 00”
82110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO36H 42′ 37”+ 12H 58′ 50”00H 42′ 00”
83142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM36H 49′ 00”+ 13H 05′ 13”01H 00′ 00”
84111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI37H 27′ 19”+ 13H 43′ 32”00H 40′ 00”
85109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM37H 28′ 38”+ 13H 44′ 51”
8682 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM38H 01′ 20”+ 14H 17′ 33”
8777 JEROME DENIBAUDTEAM JOG – ORIGINAL38H 18′ 25”+ 14H 34′ 38”00H 02′ 00”
88158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON38H 28′ 29”+ 14H 44′ 42”01H 20′ 00”
89136 BRUNO BONYTEAM CASTEU38H 43′ 02”+ 14H 59′ 15”00H 50′ 00”
9068 JAN VESELYIVAR CS TEAM38H 52′ 50”+ 15H 09′ 03”00H 03′ 00”
