MX ARGENTINO ACHIRAS = RESULTADOS

Que fin de semana…! Grandes carreras, grandes nombres que están de vuelta, otros que vuelven a sobresalir, y algunos que aparecen sorpresivamente para estar peleando desde el arranque por el campeonato de uno de los años mas intensos que hemos vivido desde hace mucho tiempo.
Aquí todos los resultados de la primera fecha del Argentino de Motocross en Achiras.

85cc. A
1 46 Alfonso Bratschi 40
2 8 Felipe Vilchez 32
3 20 Franco Iavecchia 30
4 288 Ignacio Liprandi 28
5 30 Benjamin Pascual 21
6 10 Juan Marco Garrido 21
7 18 Adolfo Scaglioni 16
8 22 Francisco Guamante 15
9 105 Federico Manrique 14
10 12 Lucas Quiroga 13
11 199 Mateo Campagnolle 11
12 15 Agustin Gollano 9

85cc. B
1 19 Nicolas Serdan 37
2 285 Tomas Carbajal 35
3 61 Franccesco Zilioli 32
4 273 Ivo Ortega 26
5 272 Jeremias Cardenas 22

MX3 A
1 114 Sebastian Sanchez 40
2 925 Jeremias Fernandez 32
3 32 MarcoS Guiral 30
4 95 Franco Calvera 28
5 27 Demian Guiral 21
6 73 Gaston Barreyra 19
7 145 Sergio Seewald 17
8 147 Julian Kozac 15
9 55 David Sona 12
10 89 German Rodriguez 11
11 720 Patricio Petrocelli 11
12 94 Kevin Echeveste 6
13 12 Ariel Bonomo 4
14 4 Juan Douradinha 4
15 52 Gonzalo Albert 4
16 10 Alejandro Bruno 3
17 51 David Caramella 2
18 64 Jorge Clady 2
19 321 Victor Ribotta 1
20 811 Andres Mena 0
21 100 Norberto Debernardi 0
22 133 Jesus Carballo 0
23 58 Mariano Cadenas 0
24 311 Esteban Adriel 0
25 645 Mirko Leoncini 0
26 14 Pablo Depetris 0
27 258 Juan Pablo Fissore 0
28 722 Jose Artero 0
29 727 Patricio Rodriguez 0
30 41 Diego Luna 0
31 9 Julio Mezher 0
32 111 Ricardo Dominguez 0
33 400 Hernan Torres 0
34 188 Katy Segobia 0
35 25 Jose Fili 0
36 628 Javier Arrizabalaga 0
37 23 Dario Targhetta 0
38 37 Jose Maria Sosa 0
39 104 Juan Pablo Diaz 0
40 228 Dario Pereyra 0

MX3 B
1 86 Gabriel Fernandez 40
2 510 Estanislao Salanueva 27
3 39 Leandro Wohlmuth 26
4 20 Mathias Schnurr 25
5 8 Emir Ribas 25
6 119 Walter Aguero 22
7 33 Javier Follonier 22
8 28 Diego Marin 15
9 710 Gaston Senatore 14
10 98 German Campero 12
11 29 Javier Yoffe 10
12 31 Leonardo Walzynski 8
13 46 Mauricio Gomez 5
14 71 Eduardo De Battista 4
15 122 Ricardo Mira 3
16 19 Ignacio Molins Galdino 2
17 99 Javier Brisighelli 1
18 50 Nestor Dominguez 1
19 93 Fabio Dobal 0
20 44 German Boris 0
21 134 Dardo Gentili 0
22 227 Fernando Rivara 0
23 43 Fabricio Ramirez 0
24 101 Daniel Cedron 0
25 22 Angel Jawahar 0
26 77 Fabian Anderlique 0

MX3 C
1 241 Gustavo Rivero 40
2 987 Marcelo Mansilla 30
3 222 Gustavo Fernigrini 27
4 6 Julio Quiroga 26
5 499 Pablo Estevez 19
6 613 Nelson Arbos 18
7 118 Marcelo Zecchin 17
8 712 Juan Casiñeira 17
9 242 Eduardo Rivero 13
10 441 Pablo Tomei 12
11 68 Guillermo Traversa 11
12 180 Gustavo Lobos 9
13 924 Sergio Callegaris 9
14 7 Dario Ovejero 7
15 144 Gustavo Lopez 3
16 226 Hugo Piva 2
17 15 Ricardo Saragüeta 1
18 956 Gabriel Gonzalez 1
19 114 Sergio Gabriel Alfaro 0

WMX A
1 25 Angela Feola 40
2 99 Jazmin Rutherford 34
3 4 Melina Bretillot 30
4 18 Carla Scaglioni 26
5 9 Brenda Righi 22

WMX B
1 71 Sol Mondino 37
2 11 Melany Hellman 30
3 149 Micaela Ayelen Adriani 29
4 29 Natalia Scaglioni 28
5 7 Melanie Cabrera 26
6 17 Rocio Mendoza 21
7 45 Julieta Jerez 17
8 92 Natalia Gutierrez 10
MX2 B
1 24 Jeremias Pascual 40
2 111 Agustin Quarterolo 32
3 97 Zacarias Conrero 28
4 54 Tomas Matkovich 24
5 282 Arturo Bretillot 23
6 81 Remo Cagliostro 21
7 157 Tomas Montes Gadda 17
8 292 Justo Liprandi 17
9 154 Nahuel Morici 14
10 7 Marco Bisole 11
11 28 Tomas Hegoburu 10
12 144 Andres Sanchez 6
13 57 Lautaro Lucero 6
14 71 Agustin Mozzoni 4
15 187 Agustin Paez 4
16 117 Ricardo Vanini 4
17 23 Ulises Magliolo 1
18 416 Bautista Gaggino 0
19 217 Sergio Alfaro 0
20 337 Jeremias Yañez 0
21 222 Tomas Brazao 0
22 294 Agustin Wensel 0
23 105 Luciano Bazan 0
24 711 Juan Soto 0
25 246 Gonzalo Reyes 0
26 123 Cairo Testa 0
MX2 A
1 33 Luciano Righi 40
2 122 German Bratschi 32
3 55 Nicolas Mana 26
4 59 Franco Appo 24
5 197 Ignacio Toya 22
6 65 Gonzalo Diaz Velez 19
7 34 Gino Giordano 18
8 257 Bernardo Blanco 13
9 259 Agustin Eier 13
10 53 Ramiro Lopez 10
11 16 Maximo Caceres 9
12 707 Mateo Bearzi 9
13 244 Martin Perotti 8
14 338 Lautaro Toro 7
15 85 Agustin Carrasco 7
16 100 Esteban Presser 2
17 75 Julian Seibel 2
18 226 Jose Alonso 1
19 50 Nicolas Parodi 0

MX1
1 2 Jose Felipe 37
2 189 Marco Antezana 33
3 198 Agustin Poli 30
4 7 Dario Arco 24
5 30 Rodrigo Landa 18
6 71 Marco Schmit 18
7 17 Juan Pablo Luzzardi 17
8 8 Demian Villar 15
9 144 Nicolas Rolando 14
10 58 Nicolas Carranza 13
11 26 Joaquin Fernandez 12
12 241 Gustavo Rivero 12
13 22 Benjamin Cassano 9
14 51 Daniel Garay 4
15 46 Francisco Urrutia 3
16 175 Victor Garrido 2
17 924 Nicolas Callegaris 1
18 121 Juan Sanchez Catal 0
19 351 Joaquin Srur Piselli 0
20 511 Pedro Destefanis 0
21 451 Bernardo Protsch 0
22 637 Carlos Gonzalez 0
23 345 Lucas Alfaro 0
24 157 Diego Soria 0
