MXGP VALKENSWAARD, HOLANDA. CLASIFICACIONES

En MX2 la vuelta de Prado parecía que iba a ser mas “calma”, pero de la lesión ni noticias! Ganó por mas de 14 segundos de diferencia! en MXGP, no cambia el color ni el protagonista: Cairoli va por otra victoria y sigue construyendo el trono de su 10mo. reinado en el Motocross mundial.
RESULTADOS MX2

| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 24:48.550 |
| 2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:09.942 |
| 3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:13.514 |
| 4 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Kawasaki | 0:19.460 |
| 5 | 46 | Pootjes, Davy | NED | Husqvarna | 0:23.120 |
| 6 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 0:26.980 |
| 7 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:29.278 |
| 8 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 0:31.521 |
| 9 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:34.164 |
| 10 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 0:35.901 |
| 11 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 0:36.380 |
| 12 | 303 | Forato, Alberto | ITA | Husqvarna | 0:38.778 |
| 13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Husqvarna | 0:42.211 |
| 14 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Honda | 0:48.002 |
| 15 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:50.452 |
| 16 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 1:00.474 |
| 17 | 651 | Tinkler-Walker, Kade | CAN | Husqvarna | 1:03.881 |
| 18 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 1:04.361 |
| 19 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 1:05.482 |
| 20 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | Honda | 1:10.074 |
| 21 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KTM | 1:14.185 |
| 22 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 1:18.821 |
| 23 | 410 | Dankers, Raivo | NED | Yamaha | 1:25.383 |
| 24 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 1:26.983 |
| 25 | 253 | Pancar, Jan | SLO | Yamaha | 1:27.702 |
| 26 | 931 | Zanotti, Andrea | SMR | KTM | 1:35.466 |
| 27 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | Kawasaki | 1:40.393 |
| 28 | 332 | Conijn, Marcel | NED | Kawasaki | 1:42.865 |
| 29 | 282 | Kahrle, Hampus | SWE | Husqvarna | 1:45.045 |
| 30 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 1:57.406 |
| 31 | 313 | Polak, Petr | CZE | KTM | 1:58.244 |
| 32 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | Husqvarna | 1 lap |
| 33 | 184 | Bres, Natanael | FRA | Yamaha | 1 lap |
| 34 | 331 | Freidig, Loris | SUI | Yamaha | 1 lap |
| 35 | 199 | Griekspoor, Lars | NED | KTM | 1 lap |
| 36 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 4 laps |
| 37 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Honda | 8 laps |
| 38 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 9 laps |
| 39 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 12 laps |
| 40 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | Husqvarna | 13 laps |

RESULTADOS MXGP
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 24:19.045 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:04.551 |
| 3 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0:15.172 |
| 4 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 0:19.774 |
| 5 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 0:30.289 |
| 6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 0:35.696 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:38.974 |
| 8 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 0:44.593 |
| 9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:48.604 |
| 10 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 0:50.204 |
| 11 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:50.936 |
| 12 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 0:56.916 |
| 13 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 0:59.806 |
| 14 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 1:02.003 |
| 15 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 1:02.977 |
| 16 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 1:04.434 |
| 17 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1:04.536 |
| 18 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 1:05.114 |
| 19 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 1:06.475 |
| 20 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | Yamaha | 1:20.779 |
| 21 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Yamaha | 1:21.102 |
| 22 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 1:22.473 |
| 23 | 297 | Gole, Anton | SWE | Yamaha | 1:26.194 |
| 24 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 1:27.977 |
| 25 | 37 | Krestinov, Gert | EST | Kawasaki | 1:29.256 |
| 26 | 107 | van Berkel, Lars | NED | Husqvarna | 1:32.060 |
| 27 | 94 | Van der Mierden, Sven | NED | Yamaha | 1:33.057 |
| 28 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | KTM | 1:59.901 |
| 29 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 1 lap |
| 30 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | KTM | 1 lap |
| 31 | 555 | Guryev, Artem | RUS | Husqvarna | 1 lap |
| 32 | 151 | Kullas, Harri | EST | Honda | 6 laps |
| 33 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 6 laps |
| 34 | 291 | Karro, Matiss | LAT | Husqvarna | 8 laps |
| 35 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | KTM | 12 laps |


