MXGP ARGENTINA: PRACTICAS 1

Empezó la actividad en pista de un nueva temporada del Mundial de Motocross en tierras Argentinas, aqui les vamos a estar dejando los resultados de los primeros entrenamiento libres.
MX2:

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | País. | Moto | Tiempo | Dif |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 1:38.492 | 0:00.000 |
| 2 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 1:38.678 | 0:00.186 |
| 3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 1:38.933 | 0:00.441 |
| 4 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1:39.449 | 0:00.957 |
| 5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 1:39.700 | 0:01.208 |
| 6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 1:39.813 | 0:01.321 |
| 7 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 1:40.000 | 0:01.508 |
| 8 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 1:40.052 | 0:01.560 |
| 9 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 1:40.859 | 0:02.367 |
| 10 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 1:40.895 | 0:02.403 |
| 11 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 1:41.501 | 0:03.009 |
| 12 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 1:41.586 | 0:03.094 |
| 13 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 1:41.789 | 0:03.297 |
| 14 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 1:41.909 | 0:03.417 |
| 15 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 1:42.034 | 0:03.542 |
| 16 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 1:42.300 | 0:03.808 |
| 17 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | KTM | 1:42.397 | 0:03.905 |
| 18 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 1:42.473 | 0:03.981 |
| 19 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 1:43.035 | 0:04.543 |
| 20 | 230 | Assuncao , Hector | BRA | Honda | 1:44.191 | 0:05.699 |
| 21 | 220 | Salazar, Jetro | PER | Honda | 1:44.677 | 0:06.185 |
| 22 | 171 | Luzzardi, Juan Pablo | ARG | KTM | 1:45.692 | 0:07.200 |
| 23 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | Honda | 1:47.239 | 0:08.747 |
| 24 | 789 | Antezana, Marcos | BOL | Honda | 1:48.031 | 0:09.539 |
| 25 | 175 | Garrido, Victor | ARG | Honda | 1:49.676 | 0:11.184 |
| 26 | 146 | Urrutia, Francisco | URU | KTM | 1:50.532 | 0:12.040 |
| 27 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Kawasaki | 0:00.000 | -2:21.508 |
| 28 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 0:00.000 | -2:21.508 |
| 29 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 0:00.000 | -2:21.508 |
