El Campeonato Mundial de Motocross, está cumpliendo con la 5ta. fecha del año en la fría y lluviosa Holanda. Confirma su calidad Gautier Paulin ganando ambas mangas y la carrera, y por su parte Nagl se queda con la punta del campeonato. Deslucido Cairoli con un golpe y abandono en la 1ra. y luego 7mo. en la 2da. Respecto de la MX2, Herling sigue siendo de otro planeta. En la primera manga gana por mas de 40 segundos, y en la 2da. larga 8va. Se cae cuando era 3ro. Vuelve a la 8va. posición y desde ahí remonta hasta el primer lugar ganando por mas de 25 seg. sobre el resto. Sin palabras.
MX 2
1ra Manga.Brutal tarea de Herling, gana por mas de 40 segundos…
| Pos | Nr | Rider | Bike | Diff. First |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | KTM | 0:00.000 |
| 2 | 99 | Anstie, Max | Kawasaki | 0:42.823 |
| 3 | 1 | Tixier, Jordi | Kawasaki | 0:58.264 |
| 4 | 4 | Ferrandis, Dylan | Kawasaki | 1:10.794 |
| 5 | 59 | Tonkov, Aleksandr | Husqvarna | 1:20.871 |
| 6 | 189 | Bogers, Brian | KTM | 1:32.176 |
| 7 | 33 | Lieber, Julien | Yamaha | 1:41.239 |
| 8 | 152 | Petrov, Petar | KTM | 1:43.961 |
| 9 | 91 | Seewer, Jeremy | Suzuki | 1:45.777 |
| 10 | 172 | Van doninck, Brent | Yamaha | 1:46.836 |
| 11 | 92 | Guillod, Valentin | Yamaha | 1:53.053 |
| 12 | 51 | Getteman, Jens | Honda | -1 lap |
| 13 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | Honda | -1 lap |
| 14 | 64 | Covington, Thomas | Kawasaki | -1 lap |
| 15 | 151 | Kullas, Harri | Suzuki | -1 lap |
| 16 | 6 | Paturel, Benoit | Yamaha | -1 lap |
| 17 | 243 | Gajser, Tim | Honda | -1 lap |
| 18 | 95 | Justs, Roberts | KTM | -1 lap |
| 19 | 922 | Fors, Kevin | Yamaha | -1 lap |
| 20 | 128 | Monticelli, Ivo | KTM | -1 lap |
MX 2
Segunda manga
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 0:00.000 |
| 2 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | Husqvarna | 0:27.575 |
| 3 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | Kawasaki | 0:30.908 |
| 4 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | Kawasaki | 0:35.672 |
| 5 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 0:37.737 |
| 6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 0:40.770 |
| 7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 0:54.345 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Suzuki | 0:58.733 |
| 9 | 51 | Getteman, Jens | BEL | Honda | 1:06.768 |
| 10 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 1:15.696 |
| 11 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 1:20.715 |
| 12 | 95 | Justs, Roberts | LAT | KTM | 1:30.877 |
| 13 | 64 | Covington, Thomas | USA | Kawasaki | 1:31.970 |
| 14 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 1:42.450 |
| 15 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Yamaha | -1 lap |
| 16 | 151 | Kullas, Harri | FIN | Suzuki | -1 lap |
| 17 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | -1 lap |
| 18 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | -1 lap |
| 19 | 919 | Watson, Ben | GBR | KTM | -1 lap |
| 20 | 140 | Booker, Jordan | GBR | KTM | -1 lap |
CLASIFICACION GENERAL
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KAW | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | HUS | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 5 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 10 | 18 | 28 |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 12 | 14 | 26 |
| 7 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | KAW | 18 | 8 | 26 |
| 8 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 11 | 12 | 23 |
| 9 | 51 | Getteman, Jens | BEL | FMB | HON | 9 | 13 | 22 |
| 10 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KAW | 22 | 0 | 22 |
| 11 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | YAM | 14 | 6 | 20 |
| 12 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 5 | 11 | 16 |
| 13 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | KAW | 7 | 9 | 16 |
| 14 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 0 | 15 | 15 |
| 15 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 3 | 10 | 13 |
| 16 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KTM | 13 | 0 | 13 |
| 17 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 4 | 7 | 11 |
| 18 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | SUZ | 6 | 5 | 11 |
| 19 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | HON | 8 | 3 | 11 |
| 20 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 1 | 4 | 5 |
| 21 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 922 | Fors, Kevin | BEL | FMB | YAM | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 140 | Booker, Jordan | GBR | ACU | KTM | 0 | 1 | 1 |
CAMPEONATO
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 222 |
| 2 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 185 |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 148 |
| 4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 137 |
| 5 | 59 | Tonkov, A. | RUS | HUS | 133 |
| 6 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 129 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 125 |
| 8 | 33 | Lieber, Julien | BEL | YAM | 121 |
| 9 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | KAW | 115 |
| 10 | 64 | Covington, T. | USA | KAW | 102 |
MXGP
1ra. Manga
| 1 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Honda | 0:00.000 |
| 2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 0:17.744 |
| 3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 0:35.535 |
| 4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suzuki | 0:40.515 |
| 5 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 0:41.742 |
| 6 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | Kawasaki | 0:56.455 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Suzuki | 1:00.201 |
| 8 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 1:04.855 |
| 9 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | Honda | 1:08.710 |
| 10 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 1:12.812 |
| 11 | 183 | Frossard, Steven | FRA | KTM | 1:16.994 |
| 12 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KTM | 1:35.888 |
| 13 | 121 | Boog, Xavier | FRA | Kawasaki | 1:38.958 |
| 14 | 47 | Waters, Todd | AUS | Husqvarna | 1:39.348 |
| 15 | 111 | Ferris, Dean | AUS | Husqvarna | 1:52.183 |
| 16 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | -1 lap |
| 17 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | -1 lap |
| 18 | 40 | Leok, Tanel | EST | Kawasaki | -1 lap |
| 19 | 156 | Heidecke, Angus | GER | KTM | -1 lap |
| 20 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | Suzuki | -1 lap |
MXGP
2da. MANGA
| 1 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Honda | 0:00.000 |
| 2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 0:06.244 |
| 3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suzuki | 0:11.776 |
| 4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 0:13.469 |
| 5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:15.284 |
| 6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 0:27.739 |
| 7 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:36.608 |
| 8 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | Kawasaki | 0:40.440 |
| 9 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 0:43.801 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Suzuki | 0:45.802 |
| 11 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KTM | 0:46.383 |
| 12 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yamaha | 1:09.500 |
| 13 | 111 | Ferris, Dean | AUS | Husqvarna | 1:13.462 |
| 14 | 47 | Waters, Todd | AUS | Husqvarna | -1 lap |
| 15 | 121 | Boog, Xavier | FRA | Kawasaki | -1 lap |
| 16 | 40 | Leok, Tanel | EST | Kawasaki | -1 lap |
| 17 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | -1 lap |
| 18 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | -1 lap |
| 19 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | Honda | -1 lap |
| 20 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | Suzuki | -1 lap |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HON | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | SUZ | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | HON | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | KAW | 15 | 13 | 28 |
| 7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 11 | 16 | 27 |
| 8 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | SUZ | 14 | 11 | 25 |
| 10 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 9 | 10 | 19 |
| 11 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 0 | 14 | 14 |
| 12 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | HUS | 6 | 8 | 14 |
| 13 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | HUS | 7 | 7 | 14 |
| 14 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | KAW | 8 | 6 | 14 |
| 15 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | HON | 12 | 0 | 12 |
| 16 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | KTM | 10 | 0 | 10 |
| 17 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | YAM | 0 | 9 | 9 |
| 18 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 5 | 4 | 9 |
| 19 | 40 | Leok, Tanel | EST | EMF | KAW | 3 | 5 | 8 |
| 20 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | HON | 4 | 2 | 6 |
| 21 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | HON | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | SUZ | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 2 | 0 | 2 |
CAMPEONATO
| 1 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 192 |
| 2 | 25 | Desalle, C. | BEL | SUZ | 189 |
| 3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 170 |
| 4 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 153 |
| 5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 140 |
| 6 | 2 | Villopoto, R. | USA | KAW | 124 |
| 7 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 120 |
| 8 | 47 | Waters, Todd | AUS | HUS | 85 |
| 9 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 83 |
| 10 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 75 |